Рокитниці-над-Їзерою

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Місто
Рокитниці-над-Їзерою
чеськ. Rokytnice nad Jizerou
Прапор Герб
Прапор Герб

Координати 50°43′32″ пн. ш. 15°26′01″ сх. д. / 50.72566099258677497° пн. ш. 15.433679878557779119° сх. д. / 50.72566099258677497; 15.433679878557779119Координати: 50°43′32″ пн. ш. 15°26′01″ сх. д. / 50.72566099258677497° пн. ш. 15.433679878557779119° сх. д. / 50.72566099258677497; 15.433679878557779119

Країна  Чехія
Край [[Ліберецький край]]
Округ Семіли
Межує з

сусідні нас. пункти
Paseky nad Jizeroud, Гаррахов, Vítkoviced, Jablonec nad Jizeroud, Шпіндлерув Млинd, Шклярська Поремба ?
Внутрішній поділ
  • Dolní RokytnicedCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], Františkov (Rokytnice nad Jizerou)dCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], HleďsebedCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], Horní Rokytnice nad JizeroudCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], HranicedCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], RokytnodCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], StudenovdCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1]
  • Голова Петр Матіаш
    Дата заснування 1574
    Попередні назви нім. Rochlitz an der Iser
    Площа 36,944947 км²[[:d:Q3504917|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2017_Malý_lexikon_obcí_České_republiky_–_2017]_—_[[:d:Q3504917|Český_statistický_úřad]],_2017.[[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q56284482]]-2">[2]
    Висота центру 520 м
    Водойма Йізера
    Населення 2533 осіб (1 січня 2024)[[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-9vln2prayv_Počet_obyvatel_v_obcích_–_k_1._1._2024]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2024.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q125984191]][[d:Track:Q3504917]]-3">[3]
    Часовий пояс UTC+1
    Поштовий індекс 512 44Register_of_territorial_identification,_addresses_and_real_estates[[d:Track:Q12049125]]-4">[4], 512 45Register_of_territorial_identification,_addresses_and_real_estates[[d:Track:Q12049125]]-4">[4]
    Автомобільний код SM
    GeoNames 3066783
    OSM r436617  ·R
    Код LAU (NUTS) CZ577456
    Офіційний сайт mesto-rokytnice.cz
    Рокитниці-над-Їзерою. Карта розташування: Чехія
    Рокитниці-над-Їзерою
    Рокитниці-над-Їзерою
    Рокитниці-над-Їзерою (Чехія)
    Мапа

    Рокитниці-над-Їзерою (чеськ. Rokytnice nad Jizerou, нім. Rochlitz an der Iser) — місто на півночі Чехії, в окрузі Семіли Ліберецького краю.

    Один з найбільших гірськолижних курортів у гірському масиві Карконоші. Розташований біля підніжжя Лисої гори (1344 м) за 5 км від Гаррахова.

    Включає в себе 4 райони: Дольні Рокитниці, Горні Рокитниці-над-Їзерою, Рокитно-в-Карконошах і Франтішков-в-Карконошах.

    Ратуша, збудована у 1903 році.
    Нові будинки у Горні Рокитніце в альпійському стилі.

    Історія

    [ред. | ред. код]

    Місто засноване близько 1574 року. Жителі займалися видобутком міді, олова, срібла і свинцю, заготівлею деревини. Було розвинене ткацтво і скляне виробництво.

    Після Другої світової війни все німецькомовне населення було виселене.

    У 1950-х у місті почав активно розвиватися туризм, будівництво готелів і лижних підйомників.

    Населення

    [ред. | ред. код]
    Рік Чисельність
    1869 8097 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1880 7611 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1890 7391 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1900 6949 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1910 6480 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1921 5227 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    Рік Чисельність
    1930 5046 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1950 3385 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1961 3200 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1970 3307 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1980 3505 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1991 3469 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    Рік Чисельність
    2001 3388 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    2014 2822 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112014-aco9yecp09_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2014]_—_[[:Прага|Praha]]:_2014.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q56259648]][[d:Track:Q3504917]]-6">[6]
    2016 2752 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2016]_—_[[:Прага|Praha]]:_2016.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q24560797]]-7">[7]
    2017 2713 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2017]_—_[[:Прага|Praha]]:_2017._—_ISBN_978-80-250-2770-7[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q29678797]]-8">[8]
    2018 2670 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2018]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2018._—_ISBN_978-80-250-2843-8[[d:Track:Q52417047]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q1085]]-9">[9]
    2019 2640 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2019]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2019._—_ISBN_978-80-250-2914-5[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q63450605]]-10">[10]
    Рік Чисельність
    2020 2650 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2020]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2020.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q92748479]]-11">[11]
    2021 2601 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2021]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2021.[[d:Track:Q106655495]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q1085]]-12">[12]
    2021 2482 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_''(unspecified_title)''[[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q111647375]]-13">[13]
    2022 2537 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112022_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1._1._2022]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2022.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q111804439]]-14">[14]
    2023 2599 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112023_Počet_obyvatel_v_obcích_–_k_1._1._2023]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2023.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q118612272]][[d:Track:Q3504917]]-15">[15]
    2024 2533 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-9vln2prayv_Počet_obyvatel_v_obcích_–_k_1._1._2024]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2024.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q125984191]][[d:Track:Q3504917]]-3">[3]

    Примітки

    [ред. | ред. код]
    _1-0">а Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]
    _1-1">б Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]
    _1-2">в Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]
    _1-3">г Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]