Страсбурзький музей образотворчого мистецтва

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Страсбурзький музей образотворчого мистецтва
48°34′51″ пн. ш. 7°45′07″ сх. д. / 48.58100000002777819° пн. ш. 7.752200000027777982° сх. д. / 48.58100000002777819; 7.752200000027777982
Типхудожня галерея
Частина відmusées de la ville de Strasbourgd
Країна Франція
РозташуванняСтрасбург, Франція
АдресаСтрасбург
Засновано1890
Відкрито1890
Фонд865 картин
Відвідувачі46 483 осіб (2008)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
52 006 осіб (2003)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
52 836 осіб (2014)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
66 533 осіб (2017)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
46 854 осіб (2009)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
45 619 осіб (2001)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
70 943 осіб (2004)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
60 246 осіб (2016)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
51 152 осіб (2011)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
45 630 осіб (2010)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
64 088 осіб (2012)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
45 292 осіб (2007)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
50 006 осіб (2005)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
73 979 осіб (2015)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
55 834 осіб (2013)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
51 365 осіб (2002)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
61 284 осіб (2006)[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]-1">[1]
ДиректорKurt Martind-2">[2]
СайтОфіційна сторінка
Страсбурзький музей образотворчого мистецтва. Карта розташування: Франція
Страсбурзький музей образотворчого мистецтва
Страсбурзький музей образотворчого мистецтва (Франція)
Нагороди
Мапа

CMNS: Страсбурзький музей образотворчого мистецтва у Вікісховищі

Страсбурзький музей образотворчого мистецтва (фр.Musée des Beaux-Arts de Strasbourg) — колекція живопису і скульптури старих майстрів у французькому місті Страсбург.

Короткий опис

[ред. | ред. код]

З 1898 року музей розташований на другому поверсі Палацу Роганів, виконаного в стилі пізнього бароко. У колекцію входить близько 865 картин (на 2009 рік) періоду від XIV століття і до 1870 року, з яких у постійній експозиції знаходяться 250. У фондах знаходяться роботи європейських художників починаючи з XIV століття і художників з регіону Верхнього Рейну (починаючи з 1681 року — з часу входження Ельзасу до складу Франції). Твори Верхньорейнських художників Середньовіччя та епохи Відродження можна побачити в Страсбурзькому музеї Нотр-Дам), що розташований поряд.

Історія

[ред. | ред. код]

До першої міської художної колекції (1801), зібраної під час Великої французької революції, увійшли твори мистецтва, конфісковані в церквах і монастирях, які було зліквідовано. Пізніше фонди поповнювалися за рахунок приватних дарів та державної допомоги, завдяки якій до Страсбурзького музею було передано полотна з Лувру. Під час Франко-прусської війни 24 серпня 1870 року вся колекція була знищена пожежею, що виникла під час обстрілу міста прусською артилерією. Після закінчена військових дій Старсбург разом з усім Ельзасом відійшов до Німеччини, в 1890 році музей було відновлено. У 1931 році з нього було виділено відділення середньовічного Верхньорейнського і ельзаського мистецтва, яке утворило окремий Музей Нотр-Дам. Із колекції творів, створених після 1870 року був утворений страсбурзький Музей сучасного мистецтва.

13 серпня 1947 року пожежа знищила частину експозиції, зокрема роботи Франческо Гварді, Лукаса Кранаха Старшого, Томаса де Кейзера і деяких інших майстрів. Для відновлення колекції на кошти з страхувальної премії були придбані нові полотна. Також фонди постійно поповнюються за рахунок дарів — італійських картин (у 1987 і 1994 роках від колекціонерів Отона Кауфмана і Франсуа Шлагетера), нідерландських картин (у 2004 від меценатів Роджера і Елізабет Ейзенбет) та інших.

Галерея

[ред. | ред. код]

Література

[ред. | ред. код]
  • Le musée des Beaux-Arts de Strasbourg — Cinq siècles de peinture, Éditions des Musées de Strasbourg, Mai 2006, ISBN 2-901833-78-0
  • Peintures flamandes et hollandaises du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, Éditions des Musées de Strasbourg, Februar 2009, ISBN 978-2-35125-030-3
  • Les Peintures italiennes du Musée des Beaux-Arts, xvie, xviie et xviiie siècles, Éditions Le Seuil, 1996, ISBN 978-2-901833-30-7
  • Les Primitifs italiens du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, Éditions Le Seuil, 1993, ISBN 978-2-901833-14-7

Посилання

[ред. | ред. код]
  1. [[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]
_1-0">а [[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]
_1-1">б [[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]
_1-2">в [[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]]_[[:d:Q29914460|Fréquentation_des_Musées_de_France]]_—_[[:Міністерство_культури_Франції|Міністерство_культури_Франції]].[[d:Track:Q384602]][[d:Track:Q29914460]]