Футбольна ліга Англії 1990—1991

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Перший дивізіон
Сезон1990–91
ЧемпіониАрсенал
КЄЧ 1991—92Арсенал
КВК 1991—92Манчестер Юнайтед
Тоттенгем Готспур
КУЄФА 1991—92Ліверпуль
Зіграно матчів380
Забито голів1051 (2.77 за гру)
Найкращий
бомбардир
Алан Сміт (Арсенал), 22
Найбільша перемога
вдома
Ноттінгем ФорестЧелсі 7–0 (20 квітня 1991)
Найбільша перемога
в гостях
Дербі КаунтіЛіверпуль 1–7 (23 березня 1991)
Найрезультативніша граДербі КаунтіЧелсі 4–6 (15 грудня 1990)
Найдовша серія
перемог
Ліверпуль (8 матчів)
Найдовша серія
без поразок
Арсенал (23 матчі)
Найдовша серія поразокКвінз Парк Рейнджерс (8 матчів)

Футбольна ліга в сезоні 1990/91 — 92-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 20 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став лондонський «Арсенал». Переможцем другого дивізіону став «Олдем Атлетік».

Підсумкові турнірні таблиці

[ред. | ред. код]

Перший дивізіон Футбольної ліги

[ред. | ред. код]
Міс Клуб І В Н П ЗМ ПМ В Н П ЗМ ПМ О
1 Арсенал 38 15 4 0 51 10 9 9 1 23 8 83
2 Ліверпуль 38 14 3 2 42 13 9 4 6 35 27 76
3 Крістал Пелес 38 11 6 2 26 17 9 3 7 24 24 69
4 Лідс Юнайтед 38 12 2 5 46 23 7 5 7 19 24 64
5 Манчестер Сіті 38 12 3 4 35 25 5 8 6 29 28 62
6 Манчестер Юнайтед 38 11 4 4 34 17 5 8 6 24 28 59
7 Вімблдон 38 8 6 5 28 22 6 8 5 25 24 56
8 Ноттінгем Форест 38 11 4 4 42 21 3 8 8 23 29 54
9 Евертон 38 9 5 5 26 15 4 7 8 24 31 51
10 Тоттенгем Готспур 38 8 9 2 35 22 3 7 9 16 28 49
11 Челсі 38 10 6 3 33 25 3 4 12 25 44 49
12 Квінз Парк Рейнджерс 38 8 5 6 27 22 4 5 10 17 31 46
13 Шеффілд Юнайтед 38 9 3 7 23 23 4 4 11 13 32 46
14 Саутгемптон 38 9 6 4 33 22 3 3 13 25 47 45
15 Норвіч Сіті 38 9 3 7 27 32 4 3 12 14 32 45
16 Ковентрі Сіті 38 10 6 3 30 16 1 5 13 12 33 44
17 Астон Вілла 38 7 9 3 29 25 2 5 12 17 33 41
18 Лутон Таун 38 7 5 7 22 18 3 2 14 20 43 37
19 Сандерленд 38 6 6 7 15 16 2 4 13 23 44 34
20 Дербі Каунті 38 3 8 8 25 36 2 1 16 12 39 24
  • І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Позначення
Кваліфікація до КЄЧ
Кваліфікація до КВК
Кваліфікація до Кубка УЄФА
Вибування

Результати

[ред. | ред. код]
Вдома \ В гостях1 АРС АСТ ЧЕЛ КОВ КРП ДЕР ЕВЕ ЛІД ЛІВ ЛТ МС МЮ НОР НОТ КПР ШФЮ САУ САН ТОТ ВІМ
Арсенал 5–0 4–1 6–1 4–0 3–0 1–0 2–0 3–0 2–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–0 4–1 4–0 1–0 0–0 2–2
Астон Вілла 0–0 2–2 2–1 2–0 3–2 2–2 0–0 0–0 1–2 1–5 1–1 2–1 1–1 2–2 2–1 1–1 3–0 3–2 1–2
Челсі 2–1 1–0 2–1 2–1 2–1 1–2 1–2 4–2 3–3 1–1 3–2 1–1 0–0 2–0 2–2 0–2 3–2 3–2 0–0
Ковентрі Сіті 0–2 2–1 1–0 3–1 3–0 3–1 1–1 0–1 2–1 3–1 2–2 2–0 2–2 3–1 0–0 1–2 0–0 2–0 0–0
Крістал Пелес 0–0 0–0 2–1 2–1 2–1 0–0 1–1 1–0 1–0 1–3 3–0 1–3 2–2 0–0 1–0 2–1 2–1 1–0 4–3
Дербі Каунті 0–2 0–2 4–6 1–1 0–2 2–3 0–1 1–7 2–1 1–1 0–0 0–0 2–1 1–1 1–1 6–2 3–3 0–1 1–1
Евертон 1–1 1–0 2–2 1–0 0–0 2–0 2–3 2–3 1–0 2–0 0–1 1–0 0–0 3–0 1–2 3–0 2–0 1–1 1–2
Лідс Юнайтед 2–2 5–2 4–1 2–0 1–2 3–0 2–0 4–5 2–1 1–2 0–0 3–0 3–1 2–3 2–1 2–1 5–0 0–2 3–0
Ліверпуль 0–1 2–1 2–0 1–1 3–0 2–0 3–1 3–0 4–0 2–2 4–0 3–0 2–0 1–3 2–0 3–2 2–1 2–0 1–1
Лутон Таун 1–1 2–0 2–0 1–0 1–1 2–0 1–1 1–0 3–1 2–2 0–1 0–1 1–0 1–2 0–1 3–4 1–2 0–0 0–1
Манчестер Сіті 0–1 2–1 2–1 2–0 0–2 2–1 1–0 2–3 0–3 3–0 3–3 2–1 3–1 2–1 2–0 3–3 3–2 2–1 1–1
Манчестер Юнайтед 0–1 1–1 2–3 2–0 2–0 3–1 0–2 1–1 1–1 4–1 1–0 3–0 0–1 3–1 2–0 3–2 3–0 1–1 2–1
Норвіч Сіті 0–0 2–0 1–3 2–2 0–3 2–1 1–0 2–0 1–1 1–3 1–2 0–3 2–6 1–0 3–0 3–1 3–2 2–1 0–4
Ноттінгем Форест 0–2 2–2 7–0 3–0 0–1 1–0 3–1 4–3 2–1 2–2 1–3 1–1 5–0 1–1 2–0 3–1 2–0 1–2 2–1
Квінз Парк Рейнджерс 1–3 2–1 1–0 1–0 1–2 1–1 1–1 2–0 1–1 6–1 1–0 1–1 1–3 1–2 1–2 2–1 3–2 0–0 0–1
Шеффілд Юнайтед 0–2 2–1 1–0 0–1 0–1 1–0 0–0 0–2 1–3 2–1 1–1 2–1 2–1 3–2 1–0 4–1 0–2 2–2 1–2
Саутгемптон 1–1 1–1 3–3 2–1 2–3 0–1 3–4 2–0 1–0 1–2 2–1 1–1 1–0 1–1 3–1 2–0 3–1 3–0 1–1
Сандерленд 0–0 1–3 1–0 0–0 2–1 1–2 2–2 0–1 0–1 2–0 1–1 2–1 1–2 1–0 0–1 0–1 1–0 0–0 0–0
Тоттенгем Готспур 0–0 2–1 1–1 2–2 1–1 3–0 3–3 0–0 1–3 2–1 3–1 1–2 2–1 1–1 0–0 4–0 2–0 3–3 4–2
Вімблдон 0–3 0–0 2–1 1–0 0–3 3–1 2–1 0–1 1–2 2–0 1–1 1–3 0–0 3–1 3–0 1–1 1–1 2–2 5–1

Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.

Другий дивізіон Футбольної ліги

[ред. | ред. код]
Другий дивізіон
Сезон1990–91
ЧемпіониОлдем Атлетік (1-й титул)
ВибулиГалл Сіті
Вест-Бромвіч Альбіон
Зіграно матчів552
Забито голів1481 (2.68 за гру)
Найкращий
бомбардир
Тедді Шерінгем (Міллволл), 22
Міс Клуб І В Н П ЗМ ПМ В Н П ЗМ ПМ ЗМ ПМ Різ О Примітки
1 Олдем Атлетік 46 17 5 1 55 21 8 8 7 28 32 83 53 +30 88
2 Вест Гем Юнайтед 46 15 6 2 41 18 9 9 5 19 16 60 34 +26 87
3 Шеффілд Венсдей 46 12 10 1 43 23 10 6 7 37 28 80 51 +29 82 [a]
4 Ноттс Каунті 46 14 4 5 45 28 9 7 7 31 27 76 55 +21 80 [b]
5 Міллволл 46 11 6 6 43 28 9 7 7 27 23 70 51 +19 73
6 Брайтон енд Гоув Альбіон 46 12 4 7 37 31 9 3 11 26 38 63 69 – 6 70
7 Мідлсбро 46 12 4 7 36 17 8 5 10 30 30 66 47 +19 69
8 Барнслі 46 13 7 3 39 16 6 5 12 24 32 63 48 +15 69
9 Бристоль Сіті 46 14 5 4 44 28 6 2 15 24 43 68 71 – 3 67
10 Оксфорд Юнайтед 46 10 9 4 41 29 4 10 9 28 37 69 66 +3 61
11 Ньюкасл Юнайтед 46 8 10 5 24 22 6 7 10 25 34 49 56 – 7 59
12 Вулвергемптон Вондерерз 46 11 6 6 45 35 2 13 8 18 28 63 63 ±0 58
13 Бристоль Роверз 46 11 7 5 29 20 4 6 13 27 39 56 59 – 3 58
14 Іпсвіч Таун 46 9 8 6 32 28 4 10 9 28 40 60 68 – 8 57
15 Порт Вейл 46 10 4 9 32 24 5 8 10 24 40 56 64 – 8 57
16 Чарльтон Атлетик 46 8 7 8 27 25 5 10 8 30 36 57 61 – 4 56
17 Портсмут 46 10 6 7 34 27 4 5 14 24 43 58 70 – 12 53
18 Плімут Аргайл 46 10 10 3 36 20 2 7 14 18 48 54 78 – 24 53
19 Блекберн Роверз 46 8 6 9 26 27 6 4 13 25 39 51 66 – 15 52
20 Вотфорд 46 5 8 10 24 32 7 7 9 21 27 45 59 – 14 51
21 Свіндон Таун 46 8 6 9 31 30 4 8 11 34 43 65 73 – 8 50
22 Лестер Сіті 46 12 4 7 41 33 2 4 17 19 50 60 83 – 23 50
23 Вест-Бромвіч Альбіон 46 7 11 5 26 21 3 7 13 26 40 52 61 – 9 48
24 Галл Сіті 46 6 10 7 35 32 4 5 14 22 53 57 85 – 28 45
  • І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки


Примітки:
a Шеффілд Венсдей став переможцем плей-оф Кубка Футбольної ліги та кваліфікувався до Кубка УЄФА.
b Ноттс Каунті став переможцем плей-оф.

Позначення
Підвищення до першого дивізіону
Підвищення
Плей-оф за право виходу до першого дивізіону
Плей-оф
Вибування

Результати

[ред. | ред. код]
Вдома \ В гостях1 БАР БЛБ БГА БРС БрР ЧАР ГАЛ ІПС ЛЕС МІД МІЛ НЬЮ НКА ОЛД ОкЮ ПлА ПоВ ПОР ШВД СВІ ВОТ ВБА ВГЮ ВУЛ
Барнслі 0–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–1 5–1 1–1 1–0 1–2 1–1 1–0 0–1 3–0 1–0 1–1 4–0 1–1 5–1 2–1 1–1 1–0 1–1
Блекберн Роверз 1–2 1–2 0–1 2–2 2–2 2–1 0–1 4–1 1–0 1–0 0–1 0–1 2–0 1–3 0–0 1–1 1–1 1–0 2–1 0–2 0–3 3–1 1–1
Брайтон енд Гоув Альбіон 1–0 1–0 0–1 0–1 3–2 3–1 2–1 3–0 2–4 0–0 4–2 0–0 1–2 0–3 3–2 1–2 3–2 0–4 3–3 3–0 2–0 1–0 1–1
Брістоль Сіті 1–0 4–2 3–1 1–0 0–1 4–1 4–2 1–0 3–0 1–4 1–0 3–2 1–2 3–1 1–1 1–1 4–1 1–1 0–4 3–2 2–0 1–1 1–1
Бристоль Роверз 2–1 1–2 1–3 3–2 2–1 1–1 1–0 0–0 2–0 1–0 1–1 1–1 2–0 1–0 0–0 2–0 1–2 0–1 2–1 3–1 1–1 0–1 1–1
Чарльтон Атлетик 2–1 0–0 1–2 2–1 2–2 2–1 1–1 1–2 0–1 0–0 1–0 3–1 1–1 3–3 0–1 0–1 2–1 0–1 1–2 1–2 2–0 1–1 1–0
Галл Сіті 1–2 3–1 0–1 1–2 2–0 2–2 3–3 5–2 0–0 1–1 2–1 1–2 2–2 3–3 2–0 3–2 0–2 0–1 1–1 1–1 1–1 0–0 1–2
Іпсвіч Таун 2–0 2–1 1–3 1–1 2–1 4–4 2–0 3–2 0–1 0–3 2–1 0–0 1–2 1–1 3–1 3–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–0 0–1 0–0
Лестер Сіті 2–1 1–3 3–0 3–0 3–2 1–2 0–1 1–2 4–3 1–2 5–4 2–1 0–0 1–0 3–1 1–1 2–1 2–4 2–2 0–0 2–1 1–2 1–0
Мідлсбро 1–0 0–1 2–0 2–1 1–2 1–2 3–0 1–1 6–0 2–1 3–0 1–0 0–1 0–0 0–0 4–0 1–2 0–2 2–0 1–2 3–2 0–0 2–0
Міллволл 4–1 2–1 3–0 1–2 1–1 3–1 3–3 1–1 2–1 2–2 0–1 1–2 0–0 1–2 4–1 1–2 2–0 4–2 1–0 0–2 4–1 1–1 2–1
Ньюкасл Юнайтед 0–0 1–0 0–0 0–0 0–2 1–3 1–2 2–2 2–1 0–0 1–2 0–2 3–2 2–2 2–0 2–0 2–1 1–0 1–1 1–0 1–1 1–1 0–0
Ноттс Каунті 2–3 4–1 2–1 3–2 3–2 2–2 2–1 3–1 0–2 3–2 0–1 3–0 2–0 3–1 4–0 1–1 2–1 0–2 0–0 1–0 4–3 0–1 1–1
Олдем Атлетик 2–0 1–1 6–1 2–1 2–0 1–1 1–2 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 2–1 3–0 5–3 2–0 3–1 3–2 3–2 4–1 2–1 1–1 4–1
Оксфорд Юнайтед 2–0 0–0 3–0 3–1 3–1 1–1 1–0 2–1 2–2 2–5 0–0 0–0 3–3 5–1 0–0 5–2 1–0 2–2 2–4 0–1 1–3 2–1 1–1
Плімут Аргайл 1–1 4–1 2–0 1–0 2–2 2–0 4–1 0–0 2–0 1–1 3–2 0–1 0–0 1–2 2–2 2–0 1–1 1–1 3–3 1–1 2–0 0–1 1–0
Порт Вейл 0–1 3–0 0–1 3–2 3–2 1–1 0–0 1–2 2–0 3–1 0–2 0–1 0–1 1–0 1–0 5–1 3–2 1–1 3–1 0–0 1–2 0–1 1–2
Портсмут 0–0 3–2 1–0 4–1 3–1 0–1 5–1 1–1 3–1 0–3 0–0 0–1 2–1 1–4 1–1 3–1 2–4 2–0 2–1 0–1 1–1 0–1 0–0
Шеффілд Венсдей 3–1 3–1 1–1 3–1 2–1 0–0 5–1 2–2 0–0 2–0 2–1 2–2 2–2 2–2 0–2 3–0 1–1 2–1 2–1 2–0 1–0 1–1 2–2
Свіндон Таун 1–2 1–1 1–3 0–1 0–2 1–1 3–1 1–0 5–2 1–3 0–0 3–2 1–2 2–2 0–0 1–1 1–2 3–0 2–1 1–2 2–1 0–1 1–0
Вотфорд 0–0 0–3 0–1 2–3 1–1 2–1 0–1 1–1 1–0 0–3 1–2 1–2 1–3 1–1 1–1 2–0 2–1 0–1 2–2 2–2 1–1 0–1 3–1
Вест-Бромвіч Альбіон 1–1 2–0 1–1 2–1 3–1 1–0 1–1 1–2 2–1 0–1 0–1 1–1 2–2 0–0 2–0 1–2 1–1 0–0 1–2 2–1 1–1 0–0 1–1
Вест Гем Юнайтед 3–2 1–0 2–1 1–0 1–0 2–1 7–1 3–1 1–0 0–0 3–1 1–1 1–2 2–0 2–0 2–2 0–0 1–1 1–3 2–0 1–0 3–1 1–1
Вулвергемптон Вондерерз 0–5 2–3 2–3 4–0 1–1 3–0 0–0 2–2 2–1 1–0 4–1 2–1 0–2 2–3 3–3 3–1 3–1 3–1 3–2 1–2 0–0 2–2 2–1

Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Півфінали
Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
Ноттс Каунті 2:1 Мідлсбро 1:1 1:0
Міллволл 2:6 Брайтон енд Гоув Альбіон 1:4 1:2
Фінал
Команда 1  Рахунок  Команда 2
2 червня 1991
Ноттс Каунті 3 - 1 Брайтон енд Гоув Альбіон

Третій дивізіон Футбольної ліги

[ред. | ред. код]
Третій дивізіон
Сезон1990–91
ЧемпіониКембридж Юнайтед (1-й титул)
ВибулиКру Александра
Менсфілд Таун
Ротергем Юнайтед
Зіграно матчів552
Забито голів1363 (2.47 за гру)
Найкращий
бомбардир
Бретт Енджелл (Саутенд Юнайтед), 26;
Тоні Філліскірк (Болтон Вондерерз), 26
Міс Клуб І В Н П ЗМ ПМ В Н П ЗМ ПМ ЗМ ПМ Різ О Примітки
1 Кембридж Юнайтед 46 14 5 4 42 22 11 6 6 33 28 75 50 + 25 86
2 Саутенд Юнайтед 46 13 6 4 34 23 13 1 9 33 28 67 51 + 16 85
3 Грімсбі Таун 46 16 3 4 42 13 8 8 7 24 21 66 34 + 32 83
4 Болтон Вондерерз 46 14 5 4 33 18 10 6 7 31 32 64 50 + 14 83
5 Транмер Роверз 46 13 5 5 38 21 10 4 9 26 25 64 46 + 18 78 [c]
6 Брентфорд 46 12 4 7 30 22 9 9 5 29 25 59 47 + 12 76
7 Бері 46 12 4 8 31 21 9 9 4 28 26 59 47 + 12 76
8 Бредфорд Сіті 46 13 3 7 36 22 7 7 9 26 32 62 54 + 8 70
9 Борнмут 46 14 6 3 37 20 5 7 11 21 38 58 58 ± 0 70
10 Віган Атлетік 46 14 3 6 40 20 6 6 11 31 34 61 54 + 7 69
11 Гаддерсфілд Таун 46 13 3 7 37 23 5 10 8 20 28 57 51 + 6 67
12 Бірмінгем Сіті 46 8 9 6 21 21 8 8 7 24 28 45 49 – 4 65
13 Лейтон Орієнт 46 15 2 6 35 19 3 8 12 20 39 55 58 – 3 64
14 Сток Сіті 46 9 7 7 36 29 7 5 11 19 30 55 59 – 4 60
15 Редінг 46 11 5 7 34 28 6 3 14 19 38 53 66 – 13 59
16 Ексетер Сіті 46 12 6 5 35 16 4 3 16 23 36 58 52 + 6 57
17 Престон Норт-Енд 46 11 5 7 33 29 4 6 13 21 38 54 67 – 13 56
18 Шрусбері Таун 46 8 7 8 29 22 6 3 14 32 46 61 68 – 7 52
19 Честер Сіті 46 10 3 10 27 27 4 6 13 19 31 46 58 – 14 51
20 Свонсі Сіті 46 8 6 9 31 33 5 3 15 18 39 49 72 – 23 48 КВК 1991—1992
21 Фулгем 46 8 8 7 27 22 2 8 13 14 34 41 56 – 15 46
22 Кру Александра 46 6 9 8 35 35 5 2 16 27 45 62 80 – 8 44
23 Ротергем Юнайтед 46 5 10 8 31 38 5 2 16 19 49 50 87 – 37 42
24 Менсфілд Таун 46 5 8 10 23 27 3 6 14 19 36 42 63 – 21 38
  • І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Примітки:
c Транмер Роверз став переможцем плей-оф.

Позначення
Чемпіон дивізіону
Підвищення
володар Кубка Уельсу кваліфікація до КВК
Плей-оф за право виходу до другого дивізіону
Плей-оф
Вибування

Результати

[ред. | ред. код]
Вдома \ В гостях1 БІР БОЛ БОР БРС БРЕ БЕР КЮН ЧЕС КРА ЕКС ФУЛ ГрТ ГАД ЛЕО МЕН ПНЕ РЕД НОР ШРТ СаЮ СТО СВО ТР ВІГ
Бірмінгем Сіті 1–3 0–0 1–1 0–2 1–0 0–3 1–0 0–2 1–1 2–0 0–0 1–2 3–1 0–0 1–1 1–1 2–1 0–1 1–1 2–1 2–0 1–0 0–0
Болтон Вондерерз 3–1 4–1 0–1 1–0 1–3 2–2 1–0 3–2 1–0 3–0 0–0 1–1 1–0 1–1 1–2 3–1 0–0 1–0 1–0 0–1 1–0 2–1 2–1
Борнмут 1–2 1–0 3–1 2–0 1–1 0–1 1–0 1–1 2–1 3–0 2–1 3–1 2–2 0–0 0–0 2–0 4–2 3–2 3–1 1–1 1–0 1–0 0–3
Бредфорд Сіті 2–0 1–1 3–0 0–1 3–1 0–1 2–1 2–0 3–0 0–0 0–2 2–2 4–0 1–0 2–1 2–1 1–0 2–4 2–1 1–2 0–1 1–2 2–1
Брентфорд 2–2 4–2 0–0 6–1 2–2 0–3 0–1 1–0 1–0 1–2 1–0 1–0 1–0 0–0 2–0 1–0 1–2 3–0 0–1 0–4 2–0 0–2 1–0
Бері 0–1 2–2 2–4 0–0 1–1 3–1 2–1 1–3 3–1 1–1 3–2 2–1 1–0 1–0 3–1 2–1 3–1 2–1 0–1 1–1 1–0 3–0 2–2
Кембридж Юнайтед 0–1 2–1 4–0 2–1 0–0 2–2 1–1 3–4 1–0 1–0 1–0 0–0 1–0 2–1 1–1 3–0 4–1 3–1 1–4 3–0 2–0 3–1 2–3
Честер Сіті 0–1 0–2 0–0 4–2 1–2 1–0 0–2 3–1 1–2 1–0 1–2 1–2 2–0 1–0 1–1 1–0 1–2 3–2 1–0 1–1 2–1 0–2 1–2
Кру Александра 1–1 1–3 0–2 0–0 3–3 2–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–2 1–1 3–3 3–0 2–2 1–0 3–1 1–2 0–2 1–2 3–0 2–3 1–0
Ексетер Сіті 0–2 2–1 2–0 2–2 1–1 2–0 0–1 1–1 3–0 0–1 0–0 2–2 2–0 2–0 4–0 1–3 2–0 3–0 1–2 2–0 2–0 0–0 1–0
Фулгем 2–2 0–1 1–1 0–0 0–1 2–0 0–2 4–1 2–1 3–2 0–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–1 2–0 4–0 0–3 0–1 1–1 1–2 1–2
Грімсбі Таун 0–0 0–1 5–0 1–1 2–0 0–1 1–0 2–0 0–1 2–1 3–0 4–0 2–2 2–0 4–1 3–0 2–1 1–0 1–0 2–0 1–0 0–1 4–3
Гаддерсфілд Таун 0–1 4–0 1–3 1–2 1–2 2–1 3–1 1–1 3–1 1–0 1–0 1–1 1–0 2–2 1–0 0–2 4–0 2–1 1–2 3–0 1–2 2–1 1–0
Лейтон Орієнт 1–1 0–1 2–0 2–1 1–2 1–0 0–3 1–0 3–2 1–0 1–0 0–2 1–0 2–1 1–0 4–0 3–0 3–2 0–1 0–2 3–0 4–0 1–1
Менсфілд Таун 1–2 4–0 1–1 0–1 0–2 0–1 2–2 1–0 1–3 0–2 1–1 1–1 0–0 3–3 0–1 2–0 1–2 2–1 0–1 0–0 2–0 0–2 1–1
Престон Норт-Енд 2–0 1–2 0–0 0–3 1–1 1–1 0–2 0–0 5–1 1–0 1–0 1–3 1–1 2–1 3–1 1–2 1–2 4–3 2–1 2–0 2–0 0–4 2–1
Редінг 2–2 0–1 2–1 1–2 1–2 1–0 2–2 2–2 2–1 1–0 1–0 2–0 1–2 1–2 2–1 3–3 2–0 1–2 2–4 1–0 0–0 1–0 3–1
Ротергем Юнайтед 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 0–3 3–2 2–1 1–1 2–4 3–1 1–4 1–3 0–0 1–1 1–0 0–2 2–2 0–1 0–0 2–3 1–1 5–1
Шрусбері Таун 4–1 0–1 3–1 1–0 1–1 1–1 1–2 1–0 1–0 2–2 2–2 1–2 0–0 3–0 0–3 0–1 5–1 0–0 0–1 2–0 1–2 0–1 0–0
Саутенд Юнайтед 2–1 1–1 2–1 1–1 0–1 2–1 0–0 1–1 3–2 2–1 1–1 2–0 0–1 1–1 2–1 3–2 1–2 2–1 2–1 1–0 4–1 1–0 0–2
Сток Сіті 0–1 2–2 1–3 2–1 2–2 2–2 1–1 2–3 1–0 2–1 2–1 0–0 2–0 1–2 3–1 0–1 0–1 3–1 1–3 4–0 2–2 1–1 2–0
Суонсі Сіті 2–0 1–2 1–2 0–2 2–2 1–2 0–0 1–0 3–1 0–3 2–2 0–0 1–0 0–0 1–2 3–1 3–1 5–0 0–1 1–4 2–1 1–1 1–6
Транмер Роверз 1–0 1–1 1–0 2–1 2–1 1–2 2–0 1–2 2–0 1–0 1–1 1–2 2–0 3–0 6–2 2–1 0–0 1–2 1–1 3–1 1–2 2–1 1–1
Віган Атлетік 1–1 2–1 2–0 3–0 1–0 1–2 0–1 2–0 1–0 4–1 2–0 2–0 1–1 1–2 0–2 2–1 1–0 2–0 2–2 4–1 4–0 2–4 0–1

Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Півфінали
Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
Болтон Вондерерз 2:1 Бері 1:1 1:0
Транмер Роверз 3:2 Брентфорд 2:2 1:0
Фінал
Команда 1  Рахунок  Команда 2
1 червня 1991
Болтон Вондерерз 0 - 1 (дч) Транмер Роверз

Четвертий дивізіон Футбольної ліги

[ред. | ред. код]
Міс Клуб І В Н П ЗМ ПМ В Н П ЗМ ПМ ЗМ ПМ Різ О Примітки
1 Дарлінгтон 46 13 8 2 36 14 9 9 5 32 24 68 38 +30 83
2 Стокпорт Каунті 46 16 6 1 54 19 7 7 9 30 28 84 47 +37 82
3 Гартлпул Юнайтед 46 15 5 3 35 15 9 5 9 32 33 67 48 +19 82
4 Пітерборо Юнайтед 46 13 9 1 38 15 8 8 7 29 30 67 45 +22 80
5 Блекпул 46 17 3 3 55 17 6 7 10 23 30 78 47 +31 79
6 Бернлі 46 17 5 1 46 16 6 5 12 24 35 70 51 +19 79
7 Торкі Юнайтед 46 14 7 2 37 13 4 11 8 27 34 64 47 +17 72 [d]
8 Сканторп Юнайтед 46 17 4 2 51 20 3 7 13 20 42 71 62 +9 71
9 Скарборо 46 13 5 5 36 21 6 7 10 23 35 59 56 +3 69
10 Нортгемптон Таун 46 14 5 4 34 21 4 8 11 23 37 57 58 – 1 67
11 Донкастер Роверз 46 12 5 6 36 22 5 9 9 20 24 56 46 +20 65
12 Рочдейл 46 10 9 4 29 22 5 8 10 21 31 50 53 – 3 62
13 Кардіфф Сіті 46 10 6 7 26 23 5 9 9 17 31 43 54 – 11 60
14 Лінкольн Сіті 46 10 7 6 32 27 4 10 9 18 34 50 61 – 11 59
15 Джиллінгем 46 9 9 5 35 27 3 9 11 22 33 57 60 – 3 54
16 Волсолл 46 7 12 4 25 17 5 5 13 23 34 48 51 – 3 53
17 Герефорд Юнайтед 46 9 10 4 32 19 4 4 15 21 39 53 58 – 5 53
18 Честерфілд 46 8 12 3 33 26 5 2 16 14 36 47 62 – 15 53
19 Мейдстоун Юнайтед 46 9 5 9 42 34 4 7 12 24 37 66 71 – 5 51
20 Карлайл Юнайтед 46 12 3 8 30 30 1 6 16 17 59 47 89 – 42 48
21 Йорк Сіті 46 8 6 9 21 23 3 7 13 24 34 45 57 – 12 46
22 Галіфакс Таун 46 9 6 8 34 29 3 4 16 25 50 59 79 – 20 46
23 Олдершот 46 8 7 8 38 43 2 4 17 23 58 61 102 – 41 41
24 Рексем 46 8 7 8 33 34 2 3 18 15 40 48 74 – 26 40
  • І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Примітки:
d Торкі Юнайтед став переможцем плей-оф.

Позначення
Чемпіон
Підвищення
Плей-оф за право виходу до третього дивізіону
Плей-оф

Результати

[ред. | ред. код]
Вдома \ В гостях1 ОЛД БЛП БЕР КАР КЮ ЧЕС ЧЕС ДОН ДЖИ ГЛТ ГЮ ГЮН ЛНС МЕЙ НОР ПІТ РОЧ НОР СЮ СТК ТОЮ ВОЛ НОР НОР
Олдершот 1–4 1–2 0–0 3–0 1–0 0–2 1–1 1–0 2–2 1–5 1–0 0–3 4–3 3–3 5–0 2–2 2–2 3–2 2–2 2–3 0–4 3–2 0–1
Блекпул 4–2 1–2 3–0 6–0 3–0 1–2 2–0 2–0 2–0 2–0 3–0 5–0 2–2 2–1 1–1 0–0 3–1 3–1 3–2 1–0 1–2 4–1 1–0
Бернлі 3–0 2–0 2–0 2–1 0–1 3–1 1–0 2–2 2–1 4–0 2–1 2–2 2–1 3–0 4–1 1–0 2–1 1–1 3–2 1–1 2–0 2–0 0–0
Кардіфф Сіті 1–3 1–1 3–0 3–1 2–1 0–1 0–2 2–0 1–0 1–0 0–2 0–1 0–0 1–0 1–1 0–1 0–0 1–0 3–3 3–3 0–2 1–0 2–1
