Цвіков

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Місто
Цвіков
Cvikov
Прапор Герб
Прапор Герб

Координати 50°46′36″ пн. ш. 14°37′59″ сх. д. / 50.77674507506077362° пн. ш. 14.63308570105077777° сх. д. / 50.77674507506077362; 14.63308570105077777Координати: 50°46′36″ пн. ш. 14°37′59″ сх. д. / 50.77674507506077362° пн. ш. 14.63308570105077777° сх. д. / 50.77674507506077362; 14.63308570105077777

Країна  Чехія
Край Ліберецький край
Округ Чеська Липа
Межує з

сусідні нас. пункти
Закупи (Чехія), Velký Valtinovd, Sloup v Čecháchd, Svord, Veleniced, Kunratice u Cvikovad, Mařeniced, Svojkovd, Brništěd, Radvanecd ?
Внутрішній поділ
  • Q11773783?Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], Q11773784?Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], Q11828385?Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], LindavadCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], NadějedCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], Q12057633?Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], TrávníkdCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1], ZáhoříndCzech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]-1">[1]
  • Староста Шарка Якоби
    Попередні назви нім. Zwickau
    Площа 45,05417 км²[[:d:Q3504917|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2017_Malý_lexikon_obcí_České_republiky_–_2017]_—_[[:d:Q3504917|Český_statistický_úřad]],_2017.[[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q56284482]]-2">[2]
    Висота центру 357 м
    Населення 4558 осіб (1 січня 2024)[[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-9vln2prayv_Počet_obyvatel_v_obcích_–_k_1._1._2024]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2024.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q125984191]][[d:Track:Q3504917]]-3">[3]
    Часовий пояс UTC+1, влітку UTC+2
    Поштовий індекс 471 54Register_of_territorial_identification,_addresses_and_real_estates[[d:Track:Q12049125]]-4">[4], 471 56Register_of_territorial_identification,_addresses_and_real_estates[[d:Track:Q12049125]]-4">[4], 471 58Register_of_territorial_identification,_addresses_and_real_estates[[d:Track:Q12049125]]-4">[4], 473 01Register_of_territorial_identification,_addresses_and_real_estates[[d:Track:Q12049125]]-4">[4]
    Автомобільний код CL
    GeoNames 3077318
    OSM r440203  ·R
    Код LAU (NUTS) CZ561479
    Офіційний сайт cvikov.cz
    Цвіков. Карта розташування: Чехія
    Цвіков
    Цвіков
    Цвіков (Чехія)
    Цвіков. Карта розташування: Ліберецький край
    Цвіков
    Цвіков
    Цвіков (Ліберецький край)
    Мапа

    Цвіков (чеськ. Cvikov) — місто на півночі Чехії, в окрузі Чеська Липа Ліберецького краю.

    Населення — близько 4500 осіб (2012).

    Історія

    [ред. | ред. код]

    Перше поселення існувало тут по обидва боки річки Боберски вже в XIII столітті. У 1342 згадується під назвою Цвікая в складі папської десятини. У 1352 з'явилися перші письмові згадки про парафіяльний костел св. Єлизавети. У XIV столітті тут активно розвивались ремесла і торгівля.

    У 1634 майже все місто згоріло. У 1680 після епідемії чуми відбулося велике селянське повстання, в якому взяло участь близько 1200 чоловік. У 1697 на головній площі міста був побудований чумний стовп з пісковика, який згодом був перенесений в костел. В 1847 побудована нова каплиця, в якій знаходяться статуї Діви Марії, Іоана Богослова та Марії Магдалини.

    У XIX столітті на площі було споруджено ратушу.

    Костел Святої Єлизавети

    Під час Другої світової війни на місцевій текстильній фабриці вироблялися тканини для парашуів.

    Поруч з містом діяли групи Руху опору.

    Населення

    [ред. | ред. код]
    Рік Чисельність
    1869 8271 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1880 8500 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1890 8788 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1900 9067 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1910 8530 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1921 7365 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    Рік Чисельність
    1930 7477 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1950 4512 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1961 4177 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1970 4224 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1980 4518 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    1991 4327 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    Рік Чисельність
    2001 4449 [[:d:Q28708818|Historický_lexikon_obcí_České_republiky_–_1869–2011]]_—_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2015.[[d:Track:Q28708818]][[d:Track:Q3504917]]-5">[5]
    2014 4405 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112014-aco9yecp09_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2014]_—_[[:Прага|Praha]]:_2014.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q56259648]][[d:Track:Q3504917]]-6">[6]
    2016 4427 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2016]_—_[[:Прага|Praha]]:_2016.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q24560797]]-7">[7]
    2017 4427 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2017]_—_[[:Прага|Praha]]:_2017._—_ISBN_978-80-250-2770-7[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q29678797]]-8">[8]
    2018 4475 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2018]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2018._—_ISBN_978-80-250-2843-8[[d:Track:Q52417047]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q1085]]-9">[9]
    2019 4484 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2019]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2019._—_ISBN_978-80-250-2914-5[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q63450605]]-10">[10]
    Рік Чисельність
    2020 4509 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2020]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2020.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q92748479]]-11">[11]
    2021 4503 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1.1.2021]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2021.[[d:Track:Q106655495]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q1085]]-12">[12]
    2021 4334 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_''(unspecified_title)''[[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q111647375]]-13">[13]
    2022 4479 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112022_Počet_obyvatel_v_obcích_-_k_1._1._2022]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2022.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q3504917]][[d:Track:Q111804439]]-14">[14]
    2023 4577 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112023_Počet_obyvatel_v_obcích_–_k_1._1._2023]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2023.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q118612272]][[d:Track:Q3504917]]-15">[15]
    2024 4558 [[:cs:Český_statistický_úřad|Český_statistický_úřad]]_[https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-9vln2prayv_Počet_obyvatel_v_obcích_–_k_1._1._2024]_—_[[:Прага|Praha]]:_[[:cs:Český_statistický_úřad|ČSÚ]],_2024.[[d:Track:Q1085]][[d:Track:Q125984191]][[d:Track:Q3504917]]-3">[3]

    Примітки

    [ред. | ред. код]
    _1-0">а Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]
    _1-1">б Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]
    _1-2">в Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]
    _1-3">г Czech_location_identification_system_—_[[:d:Q11379528|Czech_Office_of_Surveying_and_Cadastre]].[[d:Track:Q11379528]][[d:Track:Q24023889]]