Чемпіонат Франції з футболу 1948—1949

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Франції з футболу 1948—1949
Деталі турніру
Дата проведення 22 серпня 1948 — 29 травня 1949
Кількість учасників 18
Призери
Переможець Реймс (1-й титул)
2-е місце Лілль
3-є місце Марсель
Путівки в континентальні кубки
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Бордо,
Ланс
Пониження
в класі
Кольмар,
Канн
Статистика турніру
Бомбардир Франція Жан Баратт,
Чехословаччина Йожеф Гумпал
 (26 м'ячів)
Зіграно матчів 306
Забито голів 1138 (3.72 за матч)

Чемпіонат Франції 1948—1949 (фр. Championnat de France de football 1948-1949) — 11-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вперше став «Реймс».

Команди учасники першості

[ред. | ред. код]

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Реймс 34 22 4 8 90 54 +36 48
2. Лілль 34 21 5 8 102 40 +62 47
3. Марсель 34 18 6 10 95 58 +37 42
4. Ренн 34 16 9 9 61 49 +12 41
5. Сошо 34 16 6 12 74 52 +22 38
6. Расінг Клуб Парі 34 14 8 12 71 56 +15 36
7. Ніцца 34 13 10 11 60 58 +2 36
8. Сент-Етьєн 34 13 9 12 68 72 −4 35
9. Тулуза 34 16 2 16 56 53 +3 34
10. Стад Франсе 34 10 12 12 59 72 −13 32
11. Кольмар* 34 12 7 15 61 78 −17 31
12. Монпельє 34 12 5 17 57 71 −14 29
13. Рубе-Туркуен 34 11 7 16 55 89 −34 29
14. Сет 34 10 9 15 34 58 −24 29
15. Нансі 34 11 6 17 53 69 −16 28
16. Мец 34 10 6 18 60 79 −19 26
17. Страсбур 34 10 6 18 40 68 −28 26
18. Канн 34 10 5 19 42 62 −20 25

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Кольмар відмовився від професіонального статусу.

Позначення:

 — клуби, що залишили Дивізіон 1

Результати

[ред. | ред. код]
Кан Кол Ліл Мар Мец Мон Нан Ніц Пар Рей Рен Руб Сен Сет Сош Фра Стр Тул
Канн 4:2 1:6 1:0 1:1 3:0 4:1 1:2 2:1 1:3 1:1 3:0 1:0 0:2 1:1 4:1 1:1 2:1
Кольмар 1:1 2:2 1:1 5:1 1:3 0:2 1:2 3:0 3:3 2:2 5:0 3:1 5:1 0:3 3:0 2:1 2:0
Лілль 2:0 8:0 2:2 5:0 5:0 4:0 4:1 2:3 2:1 3:0 6:2 5:0 6:1 3:1 2:1 1:2 1:1
Марсель 1:0 7:2 2:1 4:2 6:3 3:1 2:2 3:0 3:4 1:3 4:2 6:1 3:1 3:1 1:1 5:0 4:0
Мец 2:1 2:0 3:1 1:4 2:2 2:0 2:2 1:2 2:3 1:6 3:0 2:0 0:2 4:1 2:3 3:0 2:1
Монпельє 1:3 0:1 2:1 1:2 4:1 3:4 1:1 0:4 0:1 2:1 4:1 2:2 1:0 2:1 6:1 2:0 2:1
Нансі 1:0 1:2 0:1 3:2 2:1 1:0 1:1 3:1 0:1 1:2 1:2 4:2 3:0 2:2 3:1 3:3 2:0
Ніцца 2:0 2:0 1:2 0:5 5:2 0:0 0:0 3:0 2:2 8:0 4:2 1:0 4:1 5:4 2:2 1:0 2:1
Расінг Клуб Парі 3:0 3:3 4:3 5:4 2:2 1:1 5:1 1:1 3:1 2:3 1:1 1:2 5:1 0:1 4:0 4:2 5:0
Реймс 5:2 1:2 2:4 2:0 6:1 6:4 3:3 6:1 1:0 4:2 1:0 2:3 2:0 2:2 4:0 2:0 3:0
Ренн 1:0 2:0 1:1 6:1 4:3 3:0 4:0 2:0 0:0 1:0 3:1 1:3 3:1 1:0 1:1 1:1 2:0
Рубе-Туркуен 4:0 3:2 1:4 2:10 2:2 2:3 3:1 2:1 2:2 1:5 3:2 2:2 2:1 5:1 2:2 1:0 3:1
Сент-Етьєн 3:1 5:2 2:2 4:1 3:1 0:4 4:1 2:0 3:3 2:3 1:1 6:0 0:1 1:1 2:2 5:1 4:2
Сет 1:0 3:4 1:0 1:1 1:1 2:1 1:0 3:2 0:2 1:2 0:0 0:0 1:1 3:0 1:0 0:1 0:0
Сошо 4:0 2:0 1:3 1:1 2:1 4:2 3:2 2:0 1:2 3:0 3:1 5:1 6:0 7:0 0:2 3:0 3:0
Стад Франсе 6:3 5:2 1:0 1:0 2:6 3:0 3:3 1:1 1:0 3:5 0:0 1:1 4:1 2:2 2:2 1:1 3:1
Страсбур 1:0 0:0 0:6 1:2 2:1 3:0 4:2 3:1 3:1 1:4 3:0 1:2 1:2 0:0 0:3 3:2 0:1
Тулуза 1:0 7:0 1:4 2:1 1:0 4:1 2:1 3:0 2:1 2:0 2:1 2:0 5:1 0:2 3:0 4:1 5:1

Найкращі бомбардири

[ред. | ред. код]
Футболіст Команда Голи
Франція Жан Баратт «Лілль» 26
Чехословаччина Йожеф Гумпал «Сошо»
Франція Анрі Белло «Мец» 25
Франція Жан Грюмеллон «Ренн» 24

Посилання

[ред. | ред. код]