Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

7 октября 2014 03:18

ЦБ USD 39.6980 (+0.1506); EUR 50.2021 (+0.2537)

Москва: 1...3 °С

18+

Онлайн-трансляции
Свернуть

Футбол →

Лига Европы

matches_count=326 shedule_count=96 video_count=127 notice_count=96/sport/uefacup/2014-2015/67865.shtml













БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

23 октября

Краснодар — Вольфсбург Группа H. 3-й тур

Стандард — Севилья Группа G. 3-й тур

Лилль — Эвертон Группа H. 3-й тур

Слован Бр — Спарта Группа I. 3-й тур

Янг Бойз — Наполи Группа I. 3-й тур

Ольборг — Динамо К Группа J. 3-й тур

Стяуа — Риу Аве Группа J. 3-й тур

Динамо Мн — Генгам Группа K. 3-й тур

ПАОК — Фиорентина Группа K. 3-й тур

Трабзонспор — Локерен Группа L. 3-й тур

Металлист — Легия Группа L. 3-й тур

Риека — Фейеноорд Группа G. 3-й тур

Вильярреал — Цюрих Группа A. 3-й тур

Боруссия М — Аполлон Группа A. 3-й тур

Торино — ХИК Группа B. 3-й тур

Брюгге — Копенгаген Группа B. 3-й тур

Тоттенхэм Хотспур — Астерас Группа C. 3-й тур

Партизан Б — Бешикташ Группа C. 3-й тур

Селтик — Астра Группа D. 3-й тур

Ред Булл Зальцбург — Динамо З Группа D. 3-й тур

Лига Европы

Группа AИMО
1Вильярреал 2 5-1 4
2Аполлон 2 3-6 3
3Боруссия М 2 2-2 2
4Цюрих 2 3-4 1
Группа BИMО
1Брюгге 2 3-0 4
2Торино 2 1-0 4
3Копенгаген 2 2-1 3
4ХИК 2 0-5 0
Группа CИMО
1Астерас 2 3-1 4
2Бешикташ 2 2-2 2
3Тоттенхэм Хотспур 2 1-1 2
4Партизан Б 2 0-2 1
Группа DИMО
1Селтик 2 3-2 4
2Ред Булл Зальцбург 2 4-3 4
3Динамо З 2 5-2 3
4Астра 2 2-7 0
Группа EИMО
1Динамо М 2 3-1 6
2ПСВ Эйндховен 2 1-1 3
3Эшторил 2 2-1 3
4Панатинаикос 2 1-4 0
Группа FИMО
1Интер М 2 3-0 6
2Сент-Этьен 2 0-0 2
3Днепр Дп 2 0-1 1
4Карабах 2 0-2 1
Группа GИMО
1Севилья 2 4-2 4
2Фейеноорд 2 2-3 3
3Стандард 2 3-2 3
4Риека 2 2-4 1
Группа HИMО
1Эвертон 2 5-2 4
2Краснодар 2 2-2 2
3Лилль 2 2-2 2
4Вольфсбург 2 2-5 1
Группа IИMО
1Наполи 2 5-1 6
2Спарта 2 4-4 3
3Янг Бойз 2 6-3 3
4Слован Бр 2 0-7 0
Группа JИMО
1Динамо К 2 6-1 6
2Стяуа 2 7-3 3
3Ольборг 2 1-6 3
4Риу Аве 2 0-4 0
Группа KИMО
1Фиорентина 2 6-0 6
2Генгам 2 2-3 3
3ПАОК 2 6-3 3
4Динамо Мн 2 1-9 0
Группа LИMО
1Легия 2 2-0 6
2Трабзонспор 2 2-2 3
3Локерен 2 1-1 3
4Металлист 2 1-3 0

Лига Европы.
БОМБАРДИРЫ

1Адам Руни (Абердин) 6
2Бранимир Хргота (Боруссия М) 5
3 Ари (Краснодар) 5
4Эрик Сабо (Спартак Тр) 5
5Оулавюр Финсен (Стьярнан) 5
6Кеинде Фатай (Астра) 4
7Мауро Икарди (Интер М) 4
8Даниэль Сеговия (Санкт-Пёльтен) 4
9Стефанос Атанасиадис (ПАОК) 4
10Магнус Андерсен (Тромсё) 4
11Майк Йенсен (Русенборг) 4
12Георгий Габедава (Чихура) 4
13Вилмар Хордан (Литекс) 4
14Чигози Удоджи (Динамо Мн) 4
15Рори Паттерсон (Дерри Сити) 4
16Андрей Крамарич (Риека) 4
17Матео Ковачич (Интер М) 3
18Клаудиу Кесеру (Стяуа) 3
19Луис Шауб (Рапид В) 3
20Мемфис Депай (ПСВ Эйндховен) 3
21Эль-Араби Хиляль Судани (Динамо З) 3
22Адис Яхович (Риека) 3
23Глинор Плет (Зюлте-Варегем) 3
24Данило Д'Амброзио (Интер М) 3
25Сергей Баланович (Шахтёр С) 3
26Михал Дюриш (Млада Болеслав) 3
27Амин Шермити (Цюрих) 3
28Николай Януш (Шахтёр С) 3
29Дэниел Норт (Слайго Роверс) 3
30Давид Лафата (Спарта) 3

Таблица коэффициентов УЕФА

Страна Клубы Коэф. сезона Суммарный коэф.
Испания 6(7) 5,357 85,142
Англия 6(7) 5,000 71,820
Германия 6(7) 5,142 68,700
Италия 6(6) 5,666 57,176
Португалия 5(6) 3,750 56,049
Франция 5(6) 4,250 45,750
РОССИЯ 4(6) 4,833 45,665
Украина 4(6) 3,166 38,332
Нидерланды 3(6) 2,916 37,812
Бельгия 4(5) 4,200 31,800
Швейцария 3(5) 3,100 30,575
Турция 3(5) 3,200 29,800
Греция 4(5) 3,800 29,500
Чехия 1(4) 2,625 27,875
Румыния 2(4) 3,625 24,799
Австрия 1(4) 2,125 23,675
Кипр 2(5) 3,300 22,300
Хорватия 2(4) 5,375 22,000
Израиль 4 1,375 21,000
Белоруссия 2(4) 4,750 20,000
Польша 1(4) 3,250 20,000
Дания 2(5) 1,900 18,800
Швеция 1(5) 3,900 17,725
Шотландия 1(4) 3,000 16,900
Болгария 1(4) 3,500 16,000
Норвегия 5 2,200 14,375
Сербия 1(4) 2,500 13,625
Словения 1(4) 3,750 13,375
Азербайджан 1(4) 2,625 11,500
Словакия 1(4) 2,750 11,250
Венгрия 4 2,125 11,000
Казахстан 4 3,375 10,375
Молдавия 4 1,750 10,000
Грузия 4 1,250 9,375
Исландия 4 2,500 8,000
Босния и Герцеговина 4 1,750 7,500
Финляндия 1(5) 1,600 7,400
Лихтенштейн 1 2,500 6,000
Македония 4 1,125 5,875
Ирландия 4 2,000 5,750
Черногория 4 0,750 5,625
Албания 4 0,875 5,375
Люксембург 4 0,500 5,125
Северная Ирландия 4 1,375 4,875
Литва 4 0,500 4,500
Латвия 4 0,250 4,250
Мальта 4 0,125 4,208
Эстония 4 1,500 3,500
Фарерские острова 4 1,375 3,500
Уэльс 4 0,125 2,875
Армения 4 0,375 2,750
Андорра 3 0,500 0,833
Сан-Марино 3 0,000 0,499
Гибралтар 2 0,250 0,250




/nm2012/ssi/right_stuff/else.shtml
АРХИВ
   
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31