Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Edition:
United States

Index Detail: Nikkei Stock Average 225

INDEX
Price
19,729.74
Today's Change
-8.97 (-0.05%)
Open
19,792.40
Prev Close
19,738.70
Day's High 19,829.90
52-wk High 20,318.10
Day's Low 19,685.80
52-wk Low 16,111.80
Data as of Thu Aug 10, 2017 | 2:15am EDT.
 
Company Last Chg Chg % Volume
Advantest Corp 1,875.00 -28.00 -1.47 3,571,200
Aeon Co Ltd 1,697.50 +10.00 +0.59 1,814,500
Ajinomoto Co Inc 2,224.00 -9.50 -0.43 2,047,100
All Nippon Airways Co Ltd 404.30 -1.40 -0.35 13,469,000
Alps Electric Co Ltd 2,927.00 -9.00 -0.31 2,130,100
Amada Co Ltd 1,207.00 -63.00 -4.96 3,884,400
Aozora Bank Ltd 433.00 +0.00 +0.00 4,013,000
Asahi Glass Co Ltd 4,440.00 -30.00 -0.67 1,004,500
Asahi Group Holdings Ltd 4,648.00 +19.00 +0.41 1,255,700
Asahi Kasei Corp 1,284.50 +15.50 +1.22 5,236,000
Astellas Pharma Inc 1,386.00 -13.50 -0.96 7,831,400
Bridgestone Corp 4,786.00 +55.00 +1.16 3,478,200
Canon Inc 3,860.00 +4.00 +0.10 2,557,000
Casio Computer Co Ltd 1,656.00 -3.00 -0.18 1,277,300
Central Japan Railway Co 18,215.00 +150.00 +0.83 529,300
Chiba Bank Ltd 820.00 -10.00 -1.20 3,147,000
Chiyoda Corp 584.00 -70.00 -10.70 10,854,000
Chubu Electric Power Co Inc 1,438.50 -24.00 -1.64 2,299,600
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,325.00 -45.00 -1.03 813,600
Citizen Holdings Co Ltd 829.00 +5.00 +0.61 2,079,400
Comsys Holdings Corp 2,438.00 +6.00 +0.25 814,900
CONCORDIA FG 556.80 -1.30 -0.23 2,751,500
Credit Saison Co Ltd 2,096.00 -3.00 -0.14 1,010,300
Dai Nippon Printing Co Ltd 1,302.00 +70.00 +5.68 7,522,000
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 1,902.50 -19.50 -1.01 5,940,400
Daiichi Sankyo Co Ltd 2,326.50 -2.50 -0.11 1,958,600
Daikin Industries Ltd 11,205.00 -120.00 -1.06 1,246,700
Dainippon Screen MFG Co Ltd 7,530.00 +60.00 +0.80 478,400
Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd 1,422.00 -13.00 -0.91 1,223,200
Daiwa House Industry Co Ltd 3,901.00 -10.00 -0.26 1,538,600

Markets

  • U.S.
  • Europe
  • Asia
  • Sectors

Sector Summary

Symbol Last Net Change
ICE Brent Crude $52.10 $0.00
COMEX 100oz Gold $1,290.20 $6.50