Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
Spanish Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Eredivisie 1961-62

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Eredivisie 1961/62
Datos generales
Sede Países Bajos Países Bajos
Edición 6
Organizador Real Federación de Fútbol de los Países Bajos
Palmarés
Primero Feijenoord
Segundo PSV
Tercero Blauw-Wit Amsterdam
Datos estadísticos
Participantes 18
Partidos 306
Goles 1075
Goleador
Bandera de los Países Bajos
Dick Tol (Volendam, 27)
Cronología
Eredivisie 1960/61 Eredivisie 1961/62 Eredivisie 1962/63

La Eredivisie 1961/62 fue la sexta temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. Feijenoord ganó su segunda Eredivisie y su séptimo título de campeón de los Países Bajos.

YouTube Encyclopedic

  • 1/3
    Views:
    564
    58 782
    929
  • 1961-62. Motor Jena 0 - At. Madrid 1. Recopa
  • PSV - Benfica (Finale Europa Cup I, 25 mei 1988)
  • Minuto Zero 2016/17 - Semana 10

Transcription

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Feyenoord Róterdam (C) 50 34 20 10 4 88 35 +53 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 PSV Eindhoven 49 34 21 7 6 85 43 +42
3 Blauw-Wit Amsterdam 41 34 16 9 9 71 54 +17
4 AFC Ajax 39 34 16 7 11 80 59 +21
5 NAC Breda 38 34 15 8 11 60 49 +11
6 MVV Maastricht 36 34 12 12 10 55 46 +9
7 FC Volendam 34 34 15 4 15 69 76 −7
8 Willem II 33 34 14 5 15 63 52 +11
9 Sparta Róterdam 33 34 12 9 13 46 50 −4 Clasificado a la Recopa de Europa
10 DOS Utrecht 32 34 10 12 12 61 62 −1
11 De Volewijckers 32 34 13 6 15 68 87 −19
12 Fortuna 54 31 34 11 9 14 57 61 −4
13 GVAV 30 34 8 14 12 48 61 −13
14 SC Enschede 30 34 11 8 15 55 69 −14
15 ADO Den Haag 29 34 9 11 14 58 69 −11
16 DWS/A (D) 28 34 7 14 13 38 63 −25 Descenso a la Eerste Divisie
17 VVV 03 (D) 27 34 10 7 17 38 62 −24
18 Rapid JC (D) 20 34 6 8 20 35 77 −42

Fuente: RSSSF


(C) Campeón; (D) Descendido.

Resultados

Local \ Visitante ADO AJX BLW DOS DWS ENS FEY FOR GVA MVV NAC PSV RAP SPA VOL VWK VVV WIL
ADO Den Haag 1–3 1–4 1–2 3–0 2–2 0–2 2–1 2–2 0–1 2–3 1–1 4–1 1–0 2–1 2–1 5–1 0–3
AFC Ajax 1–2 2–2 3–2 8–0 6–1 1–3 1–4 4–2 0–2 2–0 4–5 2–2 3–0 9–1 2–1 3–1 3–2
Blauw-Wit Amsterdam 0–0 2–2 2–1 1–2 1–1 1–1 7–0 2–1 3–1 0–2 1–2 3–1 3–0 4–2 5–1 2–1 2–0
DOS Utrecht 2–2 2–2 2–0 2–2 2–3 0–0 2–3 2–1 3–3 2–3 1–1 5–0 3–2 6–2 4–1 1–1 3–1
DWS/A 4–2 0–0 0–2 0–0 2–2 2–3 2–1 2–0 1–0 0–3 0–0 0–0 0–0 1–1 2–2 1–1 0–2
SC Enschede 4–1 2–0 2–1 3–4 6–1 3–3 1–1 0–1 1–6 3–1 0–1 1–2 0–0 2–3 5–3 2–0 2–4
Feyenoord Róterdam 1–1 1–2 9–1 3–0 5–2 2–0 1–1 7–4 3–2 4–1 1–1 3–0 3–0 3–0 6–0 3–0 0–2
Fortuna 54 3–0 2–2 0–0 2–2 2–2 5–0 1–4 0–3 2–2 0–2 1–3 0–1 1–0 6–1 5–2 4–1 1–3
GVAV 3–1 1–0 2–2 3–0 3–2 1–1 1–1 0–0 2–2 2–2 3–2 2–1 0–3 1–3 2–2 1–1 2–2
MVV Maastricht 3–1 2–4 5–3 1–1 0–0 1–2 0–0 3–1 0–0 2–2 1–1 0–0 1–1 3–0 2–1 1–0 1–0
NAC Breda 1–1 1–3 0–1 2–0 1–1 3–0 2–3 0–0 0–0 1–0 1–3 1–1 3–2 4–1 1–2 4–1 2–0
PSV Eindhoven 6–1 2–2 2–1 0–1 2–1 1–1 0–3 0–1 4–0 2–1 4–1 7–1 4–0 5–1 4–2 2–1 3–2
Rapid JC 3–3 1–2 2–3 3–3 0–1 0–1 1–6 0–3 1–0 0–0 2–5 1–0 0–2 1–3 4–1 3–0 1–5
Sparta Róterdam 2–2 4–0 0–0 0–0 2–0 0–2 1–3 3–1 3–1 1–0 3–3 0–5 3–0 4–2 2–2 2–0 4–2
FC Volendam 3–2 4–0 2–4 4–0 0–0 4–1 1–1 2–1 5–2 2–3 3–1 3–1 3–0 1–0 1–2 5–0 3–2
De Volewijckers 2–7 3–1 3–3 3–0 3–5 3–1 3–0 2–4 1–1 2–0 0–3 3–6 3–2 3–0 2–1 1–0 2–1
VVV 03 1–1 1–0 1–5 3–2 3–1 2–0 1–0 3–0 2–0 2–3 1–0 1–3 2–0 1–1 0–0 1–1 2–4
Willem II 2–2 0–1 3–0 2–1 3–1 2–0 0–0 2–0 1–1 4–3 0–1 1–2 0–0 0–1 3–1 4–5 1–2
Fuente: RSSSF
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Enlaces externos

Esta página se editó por última vez el 10 mar 2024 a las 04:35.
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.