Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Чемпионат Испании по футболу 1971/1972

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат Испании по футболу 1971/1972
Primera Division de Espana 1971/1972
Время проведения 4 сентября 197114 мая 1972
Число участников 18
Города 15
Стадионы 20
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (15-й раз)
Второе место Валенсия
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 675 (2,21 за игру)
Бомбардир(ы)
Флаг Испании (1945—1977)
Энрике Порта (20 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1971/1972 — 41-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 15-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 675 голов.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 34 19 9 6 51  27 +24 47 Кубок европейских чемпионов
2 Валенсия 34 19 7 8 53  30 +23 45 Кубок УЕФА
3 Барселона 34 17 9 8 40  26 +14 43
4 Атлетико 34 14 11 9 45  28 +17 39 Кубок обладателей кубков
5 Лас-Пальмас 34 15 8 11 40  36 +4 38 Кубок УЕФА
6 Гранада 34 14 8 12 40  34 +6 36
7 Депортиво Малага 34 9 17 8 27  31 −4 35
8 Реал Сосьедад 34 14 6 14 38  36 +2 34
9 Атлетик Бильбао 34 15 4 15 39  32 +7 34
10 Сельта 34 10 13 11 37  42 −5 33
11 Спортинг 34 12 8 14 41  37 +4 32
12 Эспаньол 34 12 8 14 43  43 0 32
13 Бетис 34 10 10 14 25  45 −20 30
14 Депортиво 34 11 8 15 28  38 −10 30
15 Бургос 34 11 7 16 34  42 −8 29
16 Севилья 34 9 9 16 35  45 −10 27 Вылет в Сегунду
17 Кордова 34 6 13 15 32  51 −19 25
18 Сабадель 34 7 9 18 27  52 −25 23

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 0:1 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 0:0 5:0 1:2 3:0 1:0 1:2 3:1 2:0 4:0 3:1 1:1
2. Атлетико 1:2 1:1 1:0 0:1 1:0 2:1 0:0 2:2 2:0 4:1 4:1 5:0 5:0 0:2 0:0 1:0 1:1
3. Барселона 0:1 0:0 2:1 1:1 2:0 1:0 0:1 4:1 1:2 2:2 1:0 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0
4. Бургос 1:0 0:0 2:3 0:1 1:1 3:1 3:1 1:0 1:0 0:1 1:2 3:1 4:1 1:0 3:2 1:0 2:1
5. Валенсия 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:1 3:0 4:2 4:0 2:0 1:2 2:1 3:1 2:0 4:0 1:0 1:1
6. Гранада 5:1 1:0 2:0 2:1 1:0 2:2 2:0 1:0 3:0 0:0 2:1 1:0 3:1 3:0 0:0 1:0 0:0
7. Депортиво 1:0 1:1 0:2 0:0 3:0 2:0 0:0 3:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:1 3:1
8. Депортиво Малага 1:0 0:0 0:0 4:1 0:2 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0 1:1 1:1 1:0 2:2 1:1 1:1 1:0
9. Кордова 0:1 0:1 1:0 0:0 0:4 2:0 0:0 0:0 2:2 3:1 2:2 1:0 4:1 1:1 0:0 0:1 3:1
10. Лас-Пальмас 2:1 1:0 1:2 3:1 1:1 2:2 2:0 2:0 3:0 2:0 2:0 0:0 0:0 1:1 1:1 5:1 1:0
11. Бетис 1:0 1:3 0:0 2:0 1:0 1:0 2:0 0:0 0:0 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:1 2:1 0:1
12. Реал Мадрид 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1 4:2 1:0 1:0 4:1 2:0 2:0 2:1 2:0 4:1 3:0 1:0 3:0
13. Реал Сосьедад 1:0 0:0 2:2 2:0 1:0 3:1 0:1 1:0 2:1 1:0 6:0 0:2 2:0 1:1 0:0 3:1 4:1
14. Сабадель 0:0 3:1 0:0 2:1 1:1 0:0 4:1 1:1 1:0 0:1 2:1 1:2 3:1 0:0 1:1 0:2 0:2
15. Севилья 0:1 3:3 1:2 2:0 2:0 2:1 1:0 1:2 1:1 0:2 3:1 0:2 0:1 1:1 4:0 3:1 1:0
16. Сельта 2:0 2:1 1:2 2:0 1:3 0:0 3:1 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 0:1 0:1 4:1 2:2 4:2
17. Спортинг 3:2 1:2 1:0 0:0 4:0 2:0 2:0 1:2 0:0 0:1 3:1 1:1 1:0 3:0 1:0 2:2 4:0
18. Эспаньол 1:2 1:2 3:0 1:1 3:1 2:3 2:0 4:1 1:1 4:0 3:0 0:0 1:0 2:1 2:0 1:0 0:0

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Реал Мадрид 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Валенсия 9 10 7 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Барселона 1 8 12 16 14 14 12 11 12 16 17 14 11 9 9 5 5 7 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Атлетико Мадрид 12 7 3 7 10 5 5 8 8 7 7 5 4 3 3 3 3 3 3 5 6 6 7 6 6 5 4 4 4 4 5 4 4 4
Лас-Пальмас 8 5 2 5 7 8 8 5 5 5 10 7 5 6 6 9 8 8 8 9 12 8 5 5 5 4 6 5 6 5 4 5 5 5
Гранада 3 9 10 9 8 9 9 9 6 9 6 9 12 11 11 10 11 13 13 11 7 10 8 11 11 10 7 9 8 7 9 7 6 6
Малага 16 11 6 3 3 3 3 7 7 4 4 4 6 5 5 8 6 5 6 4 5 5 6 9 7 7 8 8 9 9 8 8 9 7
Реал Сосьедад 18 13 13 12 15 12 13 14 11 10 8 11 7 7 7 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 6 5 6 5 6 7 9 7 8
Атлетик Бильбао 13 16 18 18 18 16 17 17 15 13 15 13 15 13 13 15 13 14 14 13 9 13 10 7 9 12 12 10 10 8 6 6 8 9
Сельта 7 6 11 14 17 18 18 18 16 14 18 16 13 15 15 12 14 12 12 14 14 11 13 13 13 13 14 11 12 11 12 10 10 10
Реал Хихон 4 1 5 4 5 4 6 6 4 6 9 6 8 10 10 11 10 10 11 10 13 9 11 8 10 8 9 7 7 10 10 12 11 11
Эспаньол 10 3 4 2 4 6 7 4 9 8 5 8 10 8 8 6 7 6 7 7 10 7 12 10 12 9 10 13 13 13 11 13 12 12
Бетис 15 15 17 13 16 15 15 12 13 11 12 15 18 18 18 16 18 17 18 17 18 16 17 16 16 15 15 15 14 12 13 11 13 13
Депортиво 6 12 8 10 9 10 11 13 14 17 14 17 17 16 16 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 16 16 16 16 15 14 14 14
Бургос 14 17 14 17 11 11 10 10 10 12 11 10 9 12 12 13 12 11 10 12 8 12 9 12 8 11 11 14 11 14 14 15 15 15
Севилья 5 4 9 8 6 7 4 3 3 3 3 3 3 4 4 7 9 9 9 8 11 14 14 14 14 14 13 12 15 15 16 16 16 16
Кордова 11 14 16 15 13 17 14 16 18 18 16 18 16 17 17 18 17 16 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17
Сабадель 17 18 15 11 12 13 16 15 17 15 13 12 14 14 14 17 16 18 16 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Статистика чемпионата

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы Игры Минуты
1
Флаг Испании
Энрике Порта
Гранада 20 31 0,64
2
Флаг Испании
Герман Девора
Лас-Пальмас 15 33 0,45
3
Флаг Испании
Хуан Мария Амиано
Эспаньол 14 32 0,44
4
Флаг Испании
Хоакин Гальего
Валенсия 13 31 0,42
5-8
Флаг Испании
Фернандо Ансола
Реал Сосьедад 12 27 0,44
Флаг Парагвая
Бернардо Акоста
Севилья 12 29 0,41
Флаг Испании
Фидель Уриарте
Атлетик Бильбао 12 32 0,37
8-9
Флаг Испании
Пирри
Реал Мадрид 11 23 0,48
Флаг Испании
Луис Арагонес
Атлетико Мадрид 11 31 0,35

Статистика вратарей

# Игрок Команда Матчи Минуты Голы Среднее
«Сухие» Всего
1-2
Флаг Испании
Жуан Антонио Деусто
Малага 14 30 2606' 23 0,77
Флаг Испании
Мануэль Кампос
Бетис 14 30 2660' 37 1,27
3-4
Флаг Испании
Хесус Кастро
Спортинг 13 31 2746' 31 1
Флаг Испании
Антонио Бетанкорт
Лас-Пальмас 13 34 3060' 36 1,06
5-8
Флаг Испании
Мариано Гарсия Ремон
Реал Мадрид 12 29 2597' 24 0,83
Флаг Испании
Мигель Рейна
Барселона 12 30 2689' 25 0,83
Флаг Испании
Хосе Эснаола
Реал Сосьедад 12 34 3060' 36 1,06
Флаг Испании
Эдуардо Соун
Депортиво 12 34 3060' 38 1,12
9-10
Флаг Испании
Хосе Анхель Ирибар
Атлетик Бильбао 11 32 2849' 31 0,97
Флаг Испании
Рафаэль Аларсия
Сельта 11 32 2880' 40 1,25

Хет-трики

Игрок Клуб Соперник Счёт Дата
Испания
Хосе Эулохио Гарате
Атлетико Мадрид Сабадель 5:1 11 сентября 1971
Испания
Фернандо Ансаола
Реал Сосьедад Эспаньол 4:1 14 ноября 1971
Испания
Хуан Мария Амиано
Эспаньол Лас-Пальмас 4:0 28 ноября 1971
Испания
Хулио Ороско
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад 5:0 5 декабря 1971
Испания
Герман Девора
Лас-Пальмас Спортинг 5:1 11 декабря 1971
Испания
Пирри
Реал Мадрид Гранада 4:2 12 декабря 1971
Испания
Теофилио Дуеньяс
Барселона Бургос 3:2 2 января 1972
Испания
Хавьер Ирурета
Атлетико Мадрид Бетис 4:1 16 января 1972
Испания
Хосе Кларамунт
Валенсия Кордоба 4:2 29 апреля 1972

Статистика сезона

Голы

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 1 января 2021 в 10:14.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).