Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Чемпионат Румынии по футболу 1979/1980

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат Румынии по футболу 1979/1980
Divizia A 1979/1980
Время проведения 1979 год1980 год
Число участников 18
Призовые места
Победитель Университатя Крайова (2-й раз)
Второе место Стяуа
Третье место Арджеш
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы)
Флаг Румынии (1965—1989)
Септимиу Кымпяну (Университатя Клуж) (24 мяча)

Чемпионат Румынии по футболу 1979/1980 — 63-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Клуб Город
Университатя Крайова
Стяуа Бухарест
Арджеш Питешти
Бая-Маре Бая-Маре
Динамо Бухарест
Спортул Студенцеск Бухарест
Бакэу Бакэу
Политехника Яссы
Кимия Рымнику-Вылча
Политехника Тимишоара
Жиул Петрошани
Университатя Клуж-Напока
Олт Скорничешти Скорничешти
Галац Галац
АСА Тыргу-Муреш Тыргу-Муреш
Тырговиште Тырговиште
Олимпия Сату-Маре
Глория Бузэу

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Университатя Крайова 34 17 10 7 66  31 +35 44 Первый раунд Кубка чемпионов 1980/81
2 Стяуа 34 17 10 7 74  44 +30 44 Первый раунд Кубка УЕФА 1980/81
3 Арджеш 34 16 7 11 51  38 +13 39
4 Бая-Маре 34 18 3 13 57  51 +6 39
5 Динамо Бухарест 34 14 9 11 50  37 +13 37
6 Спортул Студенцеск 34 16 5 13 44  34 +10 37
7 Бакэу 34 12 11 11 40  47 −7 35
8 Политехника Яссы 34 16 2 16 47  45 +2 34
9 Кимия Рымнику-Вылча 34 14 6 14 42  49 −7 34
10 Политехника Тимишоара 34 15 3 16 47  50 −3 33 Первый раунд Кубка кубков 1980/81
11 Жиул Петрошани 34 12 9 13 26  39 −13 33
12 Университатя Клуж 34 14 4 16 44  43 +1 32
13 Олт Скорничешти 34 14 4 16 46  55 −9 32
14 Галац 34 12 8 14 50  61 −11 32
15 АСА Тыргу-Муреш 34 13 5 16 45  46 −1 31
16 Тырговиште 34 12 7 15 48  53 −5 31 Вылет в Дивизион B 1980/81
17 Олимпия Сату-Маре 34 11 8 15 35  50 −15 30
18 Глория Бузэу 34 4 7 23 22  61 −39 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Университатя Крайова 1:2 4:2 5:2 1:0 0:0 3:0 2:0 6:0 4:0 5:0 2:0 1:1 3:1 1:0 5:0 4:0 4:0
2. Стяуа 4:0 2:2 3:1 1:1 0:3 4:4 3:1 6:1 7:1 4:0 2:0 4:1 2:2 2:1 6:0 1:1 2:0
3. Арджеш 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 5:0 3:1 1:1 2:0 0:1 0:0 4:2 1:0 2:1 2:0 1:1 6:2
4. Бая-Маре 3:3 4:2 1:1 0:1 4:0 3:1 1:0 1:0 3:2 1:0 2:0 3:1 7:1 2:0 3:2 2:1 2:0
5. Динамо Бухарест 2:2 1:1 3:2 4:0 0:0 1:0 4:1 2:0 1:1 2:2 1:2 3:0 1:1 5:1 1:2 2:0 2:1
6. Спортул Студенцеск 3:0 1:2 0:1 3:1 2:1 1:0 2:0 1:0 0:0 1:2 0:1 3:2 3:1 4:0 1:0 3:1 4:0
7. Бакэу 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 5:2 2:2 0:0 1:0 3:1 3:1 2:2 1:0 0:0 1:0 1:1
8. Политехника Яссы 2:0 1:2 1:0 3:1 1:0 2:0 1:1 2:0 3:2 4:0 1:0 2:0 2:0 1:0 5:3 5:1 2:1
9. Кимия Рымнику-Вылча 1:1 2:1 1:2 2:2 3:1 2:1 2:0 2:0 3:0 2:0 3:1 4:1 1:0 1:3 1:0 2:0 1:0
10. Политехника Тимишоара 0:2 1:3 0:1 2:0 1:0 2:1 6:1 1:0 1:0 2:0 2:0 4:0 3:0 1:0 2:0 1:0 4:0
11. Жиул Петрошани 0:0 1:1 2:0 0:1 3:1 0:1 0:2 1:0 0:0 2:0 1:0 0:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:0
12. Университатя Клуж 0:0 1:2 1:2 3:1 0:1 0:1 3:0 1:0 1:2 3:2 4:0 1:0 5:3 1:0 3:0 2:0 3:1
13. Олт Скорничешти 0:2 1:0 1:0 2:0 2:3 2:0 1:0 2:0 5:0 3:1 1:0 3:2 1:0 1:0 2:2 6:0 2:1
14. Галац 1:2 1:1 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 3:2 3:2 1:3 0:0 2:2 1:0 2:0 2:0 3:0 4:0
15. АСА Тыргу-Муреш 2:1 2:0 2:2 1:0 0:0 4:2 2:1 1:0 0:0 2:1 2:0 2:3 7:0 5:2 2:1 2:2 2:0
16. Тырговиште 1:1 4:0 3:0 0:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:1 5:1 2:2 2:0 2:1 3:1 4:0 1:3 1:0
17. Олимпия Сату-Маре 2:0 1:2 2:0 0:1 0:3 1:0 2:2 2:0 2:0 2:0 0:1 2:0 1:1 2:2 1:0 2:0 1:1
18. Глория Бузэу 0:0 2:2 2:1 2:3 0:1 0:1 1:2 0:1 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:3 1:1 0:2 0:1

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 4 января 2021 в 13:02.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).