Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1995

Из Википедии — свободной энциклопедии

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1995
Подробности чемпионата
Место проведения
Флаг Италии
Базельга-ди-Пине, Италия
Сроки турнира 11 - 12 февраля 1995 года
Число участников 35
Призовые места среди мужчин
Чемпион
Флаг Нидерландов
Ринтье Ритсма
Второе место
Флаг Японии (1870—1999)
Кэйдзи Сирахата
Третье место
Флаг Италии
Роберто Сигель

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1995 года прошёл 11-12 февраля в Базельга-ди-Пинее (Италия). В нём приняли участие 35 спортсменов из 19 стран. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Ринтье Ритсма.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/1
    Просмотров:
    4 063
  • Финал Кубка России по шорт-треку - 2 день (Вечер)

Субтитры

Результаты

место спортсмен страна очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Ринтье Ритсма  Нидерланды 160.992 38,42 (3) 7.03,08 (5) 1.53,31 (1) 14.09,89 (1)
2 Кэйдзи Сирахата  Япония 161.864 39,12 (13) 7.02,40 (4) 1.53,39 (2) 14.14,16 (2}
3 Роберто Сигель  Италия 162.851 38,56 (6) 7.05,14 (10) 1.55,48 (8) 14.25,69 (5)
4 Такахиро Нозаки  Япония 163.110 39,11 (12) 7.01,84 (3) 1.56,18 (11) 14.21,80 (3)
5 Дейв Тамбуррино  США 163.603 38,82 (9) 7.06,88 (14) 1.54,90 (7) 14.35,91 (7)
6 Андрей Ануфриенко  Россия 163.614 38,55 (4) 7.05,57 (11) 1.55,85 (9) 14.37,82 (9)
7 Хироюке Ноаке  Япония 163.897 37,91 (1) 7.17,87 (24) 1.54,13 (5) 14.43,14 (11)
8 Нил Маршалл  Канада 164.132 38,74 (8) 7.13,89 (20) 1.53,86 (3) 14.41,01 (10}
9 Рене Таубенраух  Германия 164.337 39,81 (21) 6.59,19 (2) 1.57,15 (15) 14.31,16 (6)
10 Франк Диттрих  Германия 164.462 40,09 (25) 6.56,66 (1) 1.58,39 (21) 14.24,86 (4e)
11 Сергей Цыбенко  Казахстан 164.990 39,06 (11) 7.04,67 (9) 1.55,92 (10) 14.56,46 (12)
12 Кристиан Эмингер  Австрия 167.804 41,35 (32) 7.03,95 (6) 2.00,76 (29) 14.36,13 (8)
NC13 Ерун Стратхоф  Нидерланды 120.301 39,34 (16) 7.07,95 (16) 1.54,50 (6)
NC14 Вадим Саютин  Россия 120.951 39,23 (15) 7.09,71 (18) 1.56,25 (12)
NC15 Одне Сёндрол  Норвегия 121.308 38,86 (10) 7.24,85 (31) 1.53,89 (4)
NC16 KC Boutiette  США 121.428 39,68 (20) 7.05,92 (12) 1.57,47 (17)
NC17 Kjell Storelid  Норвегия 121.665 40,35 (28) 7.04,35 (7) 1.56,64 (14)
NC18 Стейнар Йохансен  Норвегия 121.850 39,92 (24) 7.10,54 (19) 1.56,63 (13)
NC19 Кевин Маршалл  Канада 122.029 39,13 (13) 7.16,16 (22) 1.57,85 (19)
NC20 Ли Гю Хёк  Республика Корея 122.604 38,55 (4) 7.26,24 (32) 1.58,29 (20)
NC21 Давиде Карта  Италия 122.686 37,94 (2) 7.34,90 (34) 1.57,77 (18)
NC22 Евгений Санаров  Казахстан 122.689 39,87 (22) 7.04,49 (8) 2.01,11 (32)
NC23 Уве Тонат  Германия 123.020 39,63 (19) 7.23,37 (29) 1.57,16 (16)
NC24 Борис Уваров  Украина 123.243 39,54 (18) 7.21,13 (26) 1.58,77 (22)
NC25 Павел Зигмунт  Польша 123.365 39,51 (17) 7.22,32 (28) 1.58,87 (23)
NC26 Фалько Зандстра  Нидерланды 123.445 38,66 (7) 7.06,95 (15) 2.06,27 *(35)
NC27 Андрей Гутовский  Украина 123.800 40,54 (30) 7.08,97 (17) 2.01,09 (30)
NC28 Эндрю Николсон  Новая Зеландия 123.897 40,30 (26) 7.16,04 (21) 1.59,98 (26)
NC29 Яромир Радке  Польша 123.911 41,63 (34) 7.06,15 (13) 7.06,15 (24)
NC30 Jonas Schön  Швеция 123.975 39,89 (23) 7.24,15 (30) 1.59,01 (25)
NC31 Виталий Новиченко  Белоруссия 125.062 40,52 (29) 7.21,76 (27) 2.01,10 (31)
NC32 Микко Ниеминен  Финляндия 125.519 41,45 (33) 7.18,53 (25) 2.00,65 (28)
NC33 Ласло Анталь  Румыния 125.898 40,30 (26) 7.34,22 (33) 2.00,53 (27)
NC34 Бернхард Лаймгрубер  Австрия 126.492 40,56 (31) 7.34,92 (35) 2.01,32 (33)
NC35 Мартин Файгенвинтер  Швейцария 127.351 42,67 (35) 7.16,35 (23) 2.03,14 (34)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS# = не вышел на старт на дистанции#
DQ =дисквалифицирован

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 13 апреля 2024 в 07:07.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).