Houston Astros vs. Baltimore Orioles, at Minute Maid Park, June 22, 2024 Matchups, Preview

Personalize your MLB.TV watching experience with the Baseball-Reference Stream Finder

Baltimore Orioles

Team Summary
Team Page 2024 Baltimore Orioles
Record 49-26
Manager Brandon Hyde
Game # 75
On This Date 56-64
Standing 2nd (0.5 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 6-4
Last 20 13-7
Last 30 20-10
Home 25-14
Away 24-12
Extra Innings 4-4
vs. RHP 35-19
vs. LHP 14-7
1-Run Games 7-10
vs. East 19-7
vs. Central 11-2
vs. West 7-6
Inter-League 12-11

BAL Last 10 Games

Corbin Burnes (#39, 29, RHP, 8-2, 2.14)

Houston Astros

Team Summary
Team Page 2024 Houston Astros
Record 36-40
Manager Joe Espada
Game # 76
On This Date 30-26
Standing 2nd (7.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 6-4
Last 20 12-8
Last 30 16-14
Home 20-19
Away 16-21
Extra Innings 3-6
vs. RHP 27-26
vs. LHP 9-14
1-Run Games 5-14
vs. East 4-7
vs. Central 9-9
vs. West 15-12
Inter-League 8-12

HOU Last 10 Games

Ronel Blanco (#56, 30, RHP, 7-2, 2.43)

Season Series

All times ET
DateWinnerLoser
Fri, Jun 21, 2024@HOU14 BAL11
DateAwayHomeTime
Sun, Jun 23, 2024BAL@HOU2:10pm
Thu, Aug 22, 2024HOU@BAL7:15pm
Fri, Aug 23, 2024HOU@BAL7:05pm
Sat, Aug 24, 2024HOU@BAL4:05pm
Sun, Aug 25, 2024HOU@BAL1:35pm

Last 10 games head-to-head

Orioles Batters (5.35 RS/G) vs. Astros Pitchers (4.37 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Orioles Batters (5.35 RS/G) vs. Astros Pitchers (4.37 RA/G) Table
Batters\Pitchers 56. Blanco 52. Abreu 66. Dubin 71. Hader* 72. Hernandez 61. Martinez 47. Montero 55. Pressly 50. Scott
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
17. Cowser* G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
21. Hays G  ·   S  ·   vP ··· 2/1.000 ··· 3/.333 ··· 2/1.000 4/.500 3/.666 1/3.000
2. Henderson* G  ·   S  ·   vP ··· 2/.000 1/.000 1/2.000 2/5.000 ··· 2/1.000 2/.500 ···
3. Mateo G  ·   S  ·   vP ··· 2/2.500 1/.000 1/.000 1/5.000 1/2.000 ··· 1/.000 ···
63. Maton* G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· ··· ··· 1/.000 1/.000 ···
27. McCann G  ·   S  ·   vP ··· ··· 1/.000 2/.000 1/ ··· ··· 3/2.667 ···
6. Mountcastle G  ·   S  ·   vP ··· 3/.667 1/ 1/.000 1/.000 1/.000 6/1.667 1/2.000 1/.000
31. Mullins* G  ·   S  ·   vP ··· 4/.000 1/.000 1/3.000 1/2.000 ··· 2/2.500 1/5.000 1/.000
32. O'Hearn* G  ·   S  ·   vP ··· 2/.000 1/2.000 ··· 1/.000 ··· 2/1.000 3/.666 1/.000
35. Rutschman# G  ·   S  ·   vP ··· 2/.000 1/2.000 ··· 1/2.000 ··· 5/1.200 2/.000 ···
25. Santander# G  ·   S  ·   vP ··· 4/.500 1/2.000 1/.000 1/.000 ··· 5/2.600 4/.500 1/.000
29. Urías G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· 1/.000 ··· 2/.000 ··· ··· 1/.000
11. Westburg G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 1/.000 1/.000 1/.000 ··· 1/.000 1/.000 1/.000

BAL Batters

BAL Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Rd OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
17. Cowser* G ·  S ·  vP 237 .228 .321 .427 .748 180 .788 57 .621 .745 81 .619 5 1 9 1
21. Hays G ·  S ·  vP 125 .246 .304 .386 .690 79 .567 46 .891 .808 52 1.029 0 1 3 1
2. Henderson* G ·  S ·  vP 341 .284 .381 .610 .991 235 1.004 106 .956 1.060 120 1.031 13 0 24 9
3. Mateo G ·  S ·  vP 155 .236 .281 .443 .724 90 .633 65 .849 .740 52 .654 12 1 5 4
63. Maton* G ·  S ·  vP 0 0 0 0 0 0
27. McCann G ·  S ·  vP 112 .194 .214 .296 .511 59 .582 53 .434 .462 36 .472 1 0 2 4
6. Mountcastle G ·  S ·  vP 297 .277 .323 .478 .801 213 .792 84 .826 .813 112 .839 2 0 11 3
31. Mullins* G ·  S ·  vP 235 .202 .248 .344 .592 176 .659 59 .398 .546 73 .623 16 2 7 0
32. O'Hearn* G ·  S ·  vP 221 .287 .344 .470 .814 208 .848 13 .308 .902 85 .810 3 0 9 1
35. Rutschman# G ·  S ·  vP 321 .305 .352 .485 .837 221 .696 100 1.141 .883 114 .877 1 0 14 1
25. Santander# G ·  S ·  vP 301 .237 .309 .515 .824 221 .792 80 .912 .888 108 1.052 0 0 20 1
29. Urías G ·  S ·  vP 120 .250 .300 .411 .711 85 .793 35 .507 .755 58 .945 0 0 4 2
11. Westburg G ·  S ·  vP 287 .278 .332 .498 .830 216 .914 71 .577 .708 94 .853 6 3 11 4
TOTAL .255 .315 .460 .775 .775 .775 .788 .843 59 10 123 37

HOU Pitchers

HOU Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Rd OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
56. Blanco G ·  S ·  vP ······X····X·· 77.2 2.43 8.7 306 .164 .544 153 .522 153 .566 .523 116 .538 9 0 0
52. Abreu G ·  S ·  vP ·Xoo····o··o·X 38.1 2.58 12.4 162 .204 .663 76 .442 86 .871 .758 50 .423 5 5 1
41. Arrighetti G ·  S ·  vP ··X····X····X· 58.0 6.36 10.1 273 .284 .837 123 .793 150 .874 .846 119 .797 8 8 2
58. Brown G ·  S ·  vP ···X····X····· 74.1 4.72 9.9 321 .263 .769 148 .776 173 .763 .716 119 .556 12 11 4
66. Dubin G ·  S ·  vP ·X·····X··X··· 21.1 5.48 9.7 97 .298 .752 43 .805 54 .711 .789 35 .726 0 1 0
71. Hader* G ·  S ·  vP ··oo··X·o···oo 33.2 3.74 13.9 135 .202 .590 110 .645 25 .342 .523 44 .645 4 3 0
72. Hernandez G ·  S ·  vP ·X·····X······ 6.0 9.00 10.5 27 .308 1.103 12 1.152 15 1.067 1.103 27 1.103 4 0 0
61. Martinez G ·  S ·  vP ·······X··X·oo 37.1 2.17 5.1 147 .197 .612 84 .514 63 .744 .643 36 .516 4 4 0
47. Montero G ·  S ·  vP ·X··o··X····oo 29.1 4.60 5.8 127 .259 .820 59 .672 68 .943 .964 41 1.010 6 6 2
55. Pressly G ·  S ·  vP ··Xo··o····o·X 29.0 4.66 11.5 131 .291 .786 65 .901 66 .679 .759 43 .728 2 2 1
50. Scott G ·  S ·  vP ·oX·o··X···XX· 37.2 1.67 8.8 154 .160 .482 76 .515 78 .447 .498 50 .504 2 6 0
59. Valdez* G ·  S ·  vP ····X·····X··· 73.2 3.91 6.8 298 .246 .671 260 .630 38 .950 .742 127 .547 6 3 1
TOTAL 4.21 8.6 .241 .714 .723 .661 87 64 16

Astros Batters (4.50 RS/G) vs. Orioles Pitchers (3.72 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Astros Batters (4.50 RS/G) vs. Orioles Pitchers (3.72 RA/G) Table
Batters\Pitchers 39. Burnes 45. Akin* 43. Baker 78. Cano 46. Kimbrel 58. Pérez* 55. Tate 79. Vespi* 71. Webb
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
27. Altuve G  ·   S  ·   vP ··· 4/.750 1/.000 2/.000 4/.000 ··· 4/.250 ··· 3/2.000
44. Alvarez* G  ·   S  ·   vP 3/2.667 3/2.333 ··· 1/.000 ··· 7/.572 3/.667 ··· 1/
2. Bregman G  ·   S  ·   vP 4/.000 1/ ··· 2/.500 2/.000 4/1.167 1/.000 1/.000 5/1.600
38. Cabbage* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· 1/.000 1/.000 ··· 2/2.000
21. Diaz G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· 1/.000 ··· 1/.000 1/.000 1/.000 2/.500
14. Dubón G  ·   S  ·   vP 3/1.666 ··· 3/.666 1/2.000 1/.000 1/.000 1/3.000 1/.000 4/.833
13. Hummel# G  ·   S  ·   vP 5/1.200 ··· ··· ··· 3/.333 ··· ··· 1/.000 ···
10. Loperfido* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· 1/3.000 ··· ···
20. McCormick G  ·   S  ·   vP ··· 3/.666 2/.500 1/.000 ··· ··· 2/.000 ··· 4/1.250
6. Meyers G  ·   S  ·   vP 2/.000 ··· ··· 1/.000 ··· ··· 1/.000 1/.000 2/2.500
3. Peña G  ·   S  ·   vP 3/.000 ··· ··· 4/1.000 ··· ··· ··· ··· 1/
18. Salazar* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
28. Singleton* G  ·   S  ·   vP ··· ··· 1/.000 ··· ··· 1/.000 1/2.000 1/.000 ···

HOU Batters

HOU Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Hm OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
27. Altuve G ·  S ·  vP 333 .301 .351 .460 .811 244 .805 89 .826 .913 107 .772 10 3 11 0
44. Alvarez* G ·  S ·  vP 316 .293 .364 .518 .882 205 .865 111 .913 .779 97 1.046 3 0 15 1
2. Bregman G ·  S ·  vP 312 .250 .311 .405 .716 213 .773 99 .597 .800 105 .938 2 0 9 7
38. Cabbage* G ·  S ·  vP 44 .279 .295 .419 .714 39 .755 5 .400 .673 30 .816 1 1 1 0
21. Diaz G ·  S ·  vP 259 .254 .286 .398 .683 184 .679 75 .692 .728 70 .697 1 0 7 4
14. Dubón G ·  S ·  vP 193 .301 .326 .421 .747 134 .730 59 .786 .754 81 .711 2 2 3 4
13. Hummel# G ·  S ·  vP 7 .000 .000 .000 .000 2 .000 5 .000 .000 7 .000 1 0 0 0
10. Loperfido* G ·  S ·  vP 47 .372 .413 .512 .925 41 .926 6 .900 .940 4 2.000 1 0 1 0
20. McCormick G ·  S ·  vP 130 .205 .269 .291 .560 91 .571 39 .534 .632 40 .517 3 1 1 0
6. Meyers G ·  S ·  vP 216 .254 .316 .426 .743 149 .731 67 .769 .773 93 .523 6 2 7 1
3. Peña G ·  S ·  vP 306 .274 .311 .368 .680 220 .644 86 .769 .813 96 .392 10 4 5 7
18. Salazar* G ·  S ·  vP 5 .750 .750 1.000 1.750 2 3.000 3 1.333 1.500 5 1.750 0 0 0 0
28. Singleton* G ·  S ·  vP 193 .222 .321 .329 .651 150 .684 43 .538 .683 57 .496 0 0 5 3
TOTAL .261 .320 .418 .738 .744 .725 .797 .699 50 13 90 34

BAL Pitchers

BAL Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Hm OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
39. Burnes G ·  S ·  vP ······X·····X· 92.2 2.14 8.6 368 .209 .569 213 .673 155 .423 .539 107 .503 8 20 3
45. Akin* G ·  S ·  vP ··X·X···X·X··X 39.2 3.63 9.3 159 .191 .602 89 .558 70 .656 .633 72 .683 4 0 0
43. Baker G ·  S ·  vP ··Xo···o·X···· 5.0 .00 3.6 17 .188 .423 11 .364 6 .533 .661 17 .423 0 0 0
78. Cano G ·  S ·  vP ···o··o·X··oX· 32.1 2.51 8.9 133 .222 .692 89 .689 44 .695 .690 36 .511 5 3 2
19. Irvin* G ·  S ·  vP ··X······X···· 73.0 3.45 6.5 306 .264 .714 240 .793 66 .431 .741 123 .816 8 1 1
46. Kimbrel G ·  S ·  vP ···X···Xo·o·X· 27.1 2.63 12.8 108 .170 .534 59 .530 49 .536 .521 32 .419 2 3 1
58. Pérez* G ·  S ·  vP ···X··X·oX·o·o 20.1 4.87 8.4 89 .253 .717 51 .782 38 .632 .586 45 .670 0 2 0
37. Povich* G ·  S ·  vP ···X······X··· 16.0 3.94 5.1 69 .190 .563 51 .499 18 .752 .619 69 .563 1 1 0
30. Rodriguez G ·  S ·  vP ·X·····X·····X 75.1 3.82 10.2 320 .247 .710 168 .800 152 .609 .782 128 .723 8 3 2
49. Suárez G ·  S ·  vP ····X······X·· 48.1 2.05 7.4 203 .220 .615 122 .559 81 .702 .584 103 .669 1 0 0
55. Tate G ·  S ·  vP ·X·Xo·····oX·X 25.1 3.20 6.0 107 .242 .634 76 .564 31 .816 .655 58 .703 1 2 2
79. Vespi* G ·  S ·  vP ·Xo·o·o······· 7.0 .00 3.9 25 .125 .327 18 .278 7 .452 .200 21 .293 0 0 0
71. Webb G ·  S ·  vP ·o·X··X·oo·X·· 34.0 2.91 8.5 143 .183 .550 93 .676 50 .314 .658 54 .486 1 2 2
TOTAL 3.28 8.6 .220 .638 .612 .621 63 43 14

Explanation and Key