Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, at Dodger Stadium, July 7, 2024 Matchups, Preview

Personalize your MLB.TV watching experience with the Baseball-Reference Stream Finder

Milwaukee Brewers

Team Summary
Team Page 2024 Milwaukee Brewers
Record 52-38
Manager Pat Murphy
Game # 90
On This Date 24-25
Standing 1st (0.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 5-5
Last 20 11-9
Last 30 16-14
Home 27-13
Away 25-25
Extra Innings 4-4
vs. RHP 41-27
vs. LHP 11-11
1-Run Games 15-14
vs. East 4-5
vs. Central 20-10
vs. West 4-9
Inter-League 24-14

MIL Last 10 Games

Dallas Keuchel (#60, 36, LHP, 0-0, 6.75)

Los Angeles Dodgers

Team Summary
Team Page 2024 Los Angeles Dodgers
Record 55-35
Manager Dave Roberts
Game # 90
On This Date 69-56
Standing 1st (0.0 GB)
Links Schedule / Lineups / Orders
Splits Bat / Pitch
Gamelogs Bat / Pitch
Split Records
Last 10 6-4
Last 20 13-7
Last 30 18-12
Home 28-18
Away 27-17
Extra Innings 6-4
vs. RHP 31-27
vs. LHP 24-8
1-Run Games 10-9
vs. East 14-4
vs. Central 10-9
vs. West 18-15
Inter-League 13-7

LAD Last 10 Games

Justin Wrobleski (23, LHP, MLB Debut)

Season Series

All times ET
DateWinnerLoser
Fri, Jul 05, 2024@LAD8 MIL5
Sat, Jul 06, 2024@LAD5 MIL3
DateAwayHomeTime
Mon, Aug 12, 2024LAD@MIL8:10pm
Tue, Aug 13, 2024LAD@MIL8:10pm
Wed, Aug 14, 2024LAD@MIL8:10pm
Thu, Aug 15, 2024LAD@MIL2:10pm

Last 10 games head-to-head

Brewers Batters (4.78 RS/G) vs. Dodgers Pitchers (3.83 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Brewers Batters (4.78 RS/G) vs. Dodgers Pitchers (3.83 RA/G) Table
Batters\Pitchers 43. Banda* 41. Hudson 17. Ohtani 59. Phillips 46. Ramírez 49. Treinen 58. Varland 51. Vesia* 56. Yarbrough*
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
27. Adames G  ·   S  ·   vP ··· 3/1.167 2/.000 9/.000 5/.650 2/2.000 ··· 2/.000 3/1.334
9. Bauers* G  ·   S  ·   vP ··· ··· 5/1.400 1/ 2/.000 1/.000 ··· 1/.000 3/.000
18. Capra G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
11. Chourio G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· 2/.000 2/1.000 ··· ··· ···
24. Contreras G  ·   S  ·   vP ··· 2/.000 ··· 3/.000 3/3.000 ··· 1/.000 ··· 1/.000
10. Frelick* G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· 2/.500 2/.000 1/.000 ··· ··· 1/.000
13. Haase G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 5/.000 ··· 1/2.000 ··· 1/.000 1/.000 3/.000
12. Hoskins G  ·   S  ·   vP ··· 12/.917 ··· 3/.333 3/.000 2/.000 ··· 1/.000 6/.533
5. Mitchell* G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· 1/.000 2/.500 ··· ··· ··· ···
14. Monasterio G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· ··· 2/.000 ··· 1/.000 1/.000
16. Perkins# G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· 1/.000 ··· ··· 1/.000 ···
2. Turang* G  ·   S  ·   vP ··· 1/.000 ··· ··· 2/2.500 1/.000 ··· ··· ···
22. Yelich* G  ·   S  ·   vP 2/.000 4/.000 ··· 4/2.417 5/.400 6/.533 1/.000 1/.000 3/.000

MIL Batters

MIL Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Rd OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
27. Adames G ·  S ·  vP 390 .234 .321 .401 .721 295 .746 95 .641 .627 109 .680 11 2 13 6
9. Bauers* G ·  S ·  vP 204 .218 .314 .397 .710 178 .702 26 .766 .664 45 .766 7 1 7 4
18. Capra G ·  S ·  vP 1 .000 .000 .000 .000 1 .000 .000 1 .000 0 0 0 0
11. Chourio G ·  S ·  vP 272 .251 .299 .394 .693 194 .753 78 .539 .622 84 .900 9 3 9 0
24. Contreras G ·  S ·  vP 392 .297 .360 .446 .806 298 .781 94 .886 .781 102 .682 5 1 10 7
10. Frelick* G ·  S ·  vP 304 .262 .338 .328 .666 264 .676 40 .599 .599 83 .644 12 2 2 2
13. Haase G ·  S ·  vP 7 .429 .429 .429 .857 5 .800 2 1.000 .857 7 .857 0 0 0 1
12. Hoskins G ·  S ·  vP 275 .219 .314 .414 .727 217 .743 58 .668 .715 91 .598 2 0 13 3
5. Mitchell* G ·  S ·  vP 17 .154 .353 .154 .507 14 .629 3 .000 .507 17 .507 0 0 0 0
14. Monasterio G ·  S ·  vP 79 .183 .266 .254 .519 40 .578 39 .459 .501 44 .541 3 1 1 4
16. Perkins# G ·  S ·  vP 265 .244 .317 .353 .670 192 .695 73 .604 .813 59 .493 13 2 5 1
2. Turang* G ·  S ·  vP 348 .288 .348 .409 .757 285 .777 63 .667 .884 116 .700 28 5 6 2
22. Yelich* G ·  S ·  vP 276 .322 .400 .512 .912 189 .958 87 .817 .875 111 .882 19 1 10 1
TOTAL .255 .331 .397 .728 .744 .677 .705 .692 121 22 91 46

LAD Pitchers

LAD Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Rd OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
43. Banda* G ·  S ·  vP ···Xo···Xo··o· 20.2 1.31 8.3 85 .186 .518 54 .547 31 .464 .497 48 .554 0 5 1
31. Glasnow G ·  S ·  vP ··X·····X····· 109.0 3.47 11.8 425 .183 .572 224 .532 201 .617 .565 115 .647 12 11 4
41. Hudson G ·  S ·  vP ·oo··X··XX··oo 36.2 1.72 9.8 139 .180 .532 72 .608 67 .452 .473 45 .468 5 2 1
96. Knack G ·  S ·  vP ···X·····X···· 34.2 2.86 8.0 139 .197 .676 66 .782 73 .578 .655 56 .741 7 4 0
28. Miller G ·  S ·  vP ·····X······X· 25.0 6.12 9.0 109 .266 .846 61 .795 48 .912 .463 59 .930 5 0 0
17. Ohtani G ·  S ·  vP ·············· .0 .00 .0
65. Paxton* G ·  S ·  vP ·X·····X·····X 80.2 4.24 6.2 346 .245 .724 293 .766 53 .509 .675 114 .676 10 1 3
59. Phillips G ·  S ·  vP ·Xo··o·XX···oo 27.2 2.28 10.1 109 .198 .584 61 .353 48 .889 .463 44 .602 3 2 0
46. Ramírez G ·  S ·  vP ····X··oX···oo 36.2 4.91 8.3 161 .252 .723 104 .836 57 .521 .670 58 .826 3 2 0
35. Stone G ·  S ·  vP ····X······X·· 92.0 3.03 7.1 378 .237 .633 208 .638 170 .624 .716 98 .590 7 4 1
49. Treinen G ·  S ·  vP ·oo··X··oo··X· 20.2 2.61 11.3 84 .195 .574 49 .451 35 .728 .573 43 .750 2 2 0
58. Varland G ·  S ·  vP ·············· 6.0 3.00 4.5 30 .280 .880 19 .835 11 .955 .533 1 0 1
51. Vesia* G ·  S ·  vP ·X·X·X··X····o 39.2 1.36 11.3 153 .138 .501 97 .459 56 .572 .391 40 .615 4 3 3
56. Yarbrough* G ·  S ·  vP ····X···oX···· 55.0 3.27 4.4 224 .195 .589 148 .699 76 .379 .660 49 .604 6 4 3
TOTAL 3.55 8.6 .221 .658 .647 .710 99 56 22

Dodgers Batters (5.07 RS/G) vs. Brewers Pitchers (3.98 RA/G)

  • OPS ranges: bad - ≤.650; avg: .750; good: ≥.850
Dodgers Batters (5.07 RS/G) vs. Brewers Pitchers (3.98 RA/G) Table
Batters\Pitchers 60. Keuchel* 52. Hudson* 35. Junis 29. Megill 55. Milner* 31. Payamps 59. Peguero 46. Wilson
Entries are PA/OPSLinks G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB G  ·   S  ·   vB
15. Barnes G  ·   S  ·   vP ··· ··· ··· ··· 2/1.000 1/5.000 1/.000 1/.000
6. Biggio* G  ·   S  ·   vP ··· ··· 6/.733 ··· 2/.500 1/.000 1/ 3/.000
5. Freeman* G  ·   S  ·   vP ··· 1/ 6/.666 2/1.000 16/.837 2/.000 2/2.500 5/.600
8. Hernández G  ·   S  ·   vP 10/1.511 ··· ··· 1/.000 3/2.500 5/.000 2/.000 2/.000
37. Hernández G  ·   S  ·   vP 8/.393 1/2.000 4/1.250 1/.000 2/1.500 3/2.000 ··· 7/1.000
9. Lux* G  ·   S  ·   vP ··· ··· 4/2.500 ··· 4/1.250 2/.000 1/.000 2/1.000
17. Ohtani* G  ·   S  ·   vP 11/.482 3/2.333 4/1.250 2/2.000 ··· 2/.500 2/1.000 1/4.000
33. Outman* G  ·   S  ·   vP ··· ··· 3/.333 ··· 1/2.000 1/3.000 ··· 4/1.000
44. Pages G  ·   S  ·   vP ··· 1/ ··· ··· 1/.000 ··· ··· 2/.000
11. Rojas G  ·   S  ·   vP 4/1.000 1/.000 4/.833 2/.000 4/1.250 3/1.000 3/.333 10/.000
16. Smith G  ·   S  ·   vP ··· 1/5.000 5/.200 2/1.000 ··· 2/1.000 3/1.167 3/.000
3. Taylor G  ·   S  ·   vP 3/.000 2/.000 3/1.000 ··· 4/.000 3/1.000 2/.500 2/.000
27. Vargas G  ·   S  ·   vP ··· 1/5.000 1/ ··· ··· 2/.000 2/1.000 1/5.000

LAD Batters

LAD Batters Table
BatterLinksPABAOBPSLGOPSPA vRHOPS vRH PA vLHOPS vLH Hm OPSPA Last 28dOPS Last 28dSBCSHRE
15. Barnes G ·  S ·  vP 85 .213 .289 .240 .529 56 .432 29 .726 .482 24 .458 1 0 0 1
6. Biggio* G ·  S ·  vP 169 .196 .311 .266 .577 147 .579 22 .568 .623 38 .452 2 0 2 5
5. Freeman* G ·  S ·  vP 395 .301 .405 .508 .913 260 1.013 135 .723 .932 104 .986 3 2 13 3
8. Hernández G ·  S ·  vP 196 .201 .265 .302 .567 117 .521 79 .635 .414 46 .495 0 0 4 3
37. Hernández G ·  S ·  vP 373 .258 .317 .484 .801 282 .754 91 .939 .787 94 .715 4 2 19 2
9. Lux* G ·  S ·  vP 258 .208 .264 .283 .547 236 .559 22 .418 .560 79 .566 3 0 2 3
17. Ohtani* G ·  S ·  vP 398 .316 .402 .643 1.045 268 1.135 130 .871 1.120 111 1.312 18 2 28
33. Outman* G ·  S ·  vP 128 .159 .258 .274 .532 114 .542 14 .452 .469 4 1.000 2 1 3 1
44. Pages G ·  S ·  vP 287 .256 .310 .405 .715 222 .660 65 .901 .724 101 .719 1 2 8 2
11. Rojas G ·  S ·  vP 176 .282 .326 .423 .749 106 .752 70 .745 .639 69 .715 3 0 3 1
16. Smith G ·  S ·  vP 320 .275 .347 .507 .854 229 .758 91 1.104 .823 82 .840 0 1 15 4
3. Taylor G ·  S ·  vP 146 .151 .255 .230 .485 89 .452 57 .539 .436 45 .878 3 1 2 1
27. Vargas G ·  S ·  vP 49 .349 .408 .651 1.059 29 .750 20 1.494 1.014 27 1.221 1 0 3 1
TOTAL .256 .335 .441 .776 .761 .816 .771 .794 51 12 123 43

MIL Pitchers

MIL Pitchers Table
PitcherLinksUsageIPERAK/9BFBAOPSBF vRHOPS vRH BF vLHOPS vLH Hm OPSBF Last 28dOPS Last 28dHRSBCS
60. Keuchel* G ·  S ·  vP ·····X·····X·· 9.1 6.75 8.7 42 .316 .989 32 1.085 10 .700 .786 42 .989 3 0 0
32. Civale G ·  S ·  vP ··X·····X····· 92.0 5.18 9.0 401 .268 .798 223 .771 178 .833 .831 110 .845 19 3 1
52. Hudson* G ·  S ·  vP ·oX··X··X··o·· 46.2 1.54 10.0 176 .150 .523 117 .535 59 .499 .635 46 .668 6 1 2
35. Junis G ·  S ·  vP ····X··X···X·· 13.0 2.08 8.3 52 .217 .593 24 .851 28 .374 .907 36 .649 1 1 0
29. Megill G ·  S ·  vP ·····Xo··o·o·X 28.1 1.59 10.2 113 .202 .497 67 .443 46 .576 .392 45 .444 1 4 1
55. Milner* G ·  S ·  vP ··o··oX·····X· 40.0 4.72 8.8 168 .270 .719 95 .699 73 .745 .777 43 1.061 4 2 0
36. Myers G ·  S ·  vP ···X····X····· 64.0 3.52 7.9 261 .241 .706 133 .661 128 .754 .629 117 .666 10 2 3
31. Payamps G ·  S ·  vP ··oo··o·X··o·o 31.2 3.98 7.7 135 .231 .695 67 .549 68 .831 .663 41 .920 4 2 1
59. Peguero G ·  S ·  vP ··X···o··X··oo 35.0 3.60 7.7 154 .284 .780 99 .882 55 .605 .795 40 .871 3 3 0
51. Peralta G ·  S ·  vP ·X·····X·····X 98.0 3.95 11.4 409 .213 .649 204 .667 205 .632 .651 118 .677 13 9 3
48. Rea G ·  S ·  vP ····X····X···· 94.1 3.34 6.3 394 .236 .708 177 .624 217 .777 .771 116 .660 13 7 0
46. Wilson G ·  S ·  vP ·X····X·····X· 81.0 4.11 7.0 343 .242 .725 186 .574 157 .908 .777 120 .765 14 5 2
58. Zastryzny* G ·  S ·  vP ·o·X·oo······· 3.1 .00 8.1 12 .000 .182 5 .000 7 .286 .182 12 .182 0 0 1
TOTAL 3.78 8.1 .240 .701 .722 .733 107 55 16

Explanation and Key