Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Συνεχης ενημερωση

    ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Από 13-Μαϊ-2024 έως 24-Μαϊ-2024

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΞΥΛΠ 0,0000 51,69 % 0,1840
    ΜΠΤΚ 0,0000 18,09 % 0,0850
    ΜΟΝΤΑ 0,0000 13,97 % 0,4400
    ΛΕΒΚ 0,0000 10,32 % 0,0320
    ΛΑΒΙ 0,0000 10,00 % 0,0890
    ΒΙΟ 0,0000 9,68 % 0,5800
    ΚΡΙ 0,0000 8,65 % 0,9000
    ΒΙΟΤ 0,0000 8,59 % 0,0220
    CENER 0,0000 6,66 % 0,5500
    ΛΑΜΨΑ 0,0000 6,51 % 2,2000
    ΑΑΑΠ 0,0000 6,08 % 0,0900
    ΙΝΤΕΡΚΟ 0,0000 6,05 % 0,2600

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 0,24 % 133,65εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 5,46 % 96,89εκ.
    ΠΕΙΡ 0,0000 -2,07 % 108,63εκ.
    ΕΤΕ 0,0000 2,80 % 194,09εκ.
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 -6,71 % 1,44εκ.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 -4,00 % 388,44εκ.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 1,23 % 7,21εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -2,20 % 70,28εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 -5,07 % 12,06εκ.
    ΛΑΒΙ 0,0000 10,00 % 3,65εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 0,52 % 44,54εκ.
    ΟΡΙΛΙΝΑ 0,0000 0,43 % 3,15εκ.

    ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΑΘΗΝΑ 0,0000 -8,53 % 8,64 %
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 -3,38 % 8,07 %
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 -4,00 % 7,52 %
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 -0,33 % 5,09 %
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 -0,79 % 3,12 %
    CNLCAP 0,0000 -1,24 % 3,11 %
    ΞΥΛΚ 0,0000 0,37 % 2,63 %
    ΠΡΟΦ 0,0000 1,17 % 2,61 %
    OPTIMA 0,0000 1,22 % 2,59 %
    ΕΤΕ 0,0000 2,80 % 2,53 %
    ΑΛΦΑ 0,0000 5,46 % 2,44 %
    ΟΡΙΛΙΝΑ 0,0000 0,43 % 2,42 %

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΣΑΤΟΚ 0,0000 -27,66 % -0,0130
    ΛΕΒΠ 0,0000 -19,80 % -0,0780
    ΑΑΑΚ 0,0000 -14,29 % -1,0000
    ΜΙΝ 0,0000 -11,67 % -0,0700
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 -11,17 % -0,1000
    ΑΒΕ 0,0000 -9,65 % -0,0470
    ΠΑΙΡ 0,0000 -9,62 % -0,1150
    ΣΠΥΡ 0,0000 -9,47 % -0,0180
    ΚΟΥΕΣ 0,0000 -8,79 % -0,5300
    ΑΘΗΝΑ 0,0000 -8,53 % -0,0430
    DIMAND 0,0000 -8,21 % -0,7800
    ΕΠΙΛΚ 0,0000 -7,89 % -0,0120

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 -4,00 % 388,44εκ.
    ΕΤΕ 0,0000 2,80 % 194,09εκ.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 0,24 % 133,65εκ.
    ΠΕΙΡ 0,0000 -2,07 % 108,63εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 5,46 % 96,89εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -2,20 % 70,28εκ.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 0,44 % 52,19εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 0,52 % 44,54εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 -2,41 % 42,82εκ.
    ΜΟΗ 0,0000 1,82 % 42,27εκ.
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 -0,33 % 33,11εκ.
    TITC 0,0000 1,76 % 25,16εκ.

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,0000 51,69 % 53,33 %
    ΣΑΤΟΚ 0,0000 -27,66 % 47,06 %
    ΑΘΗΝΑ 0,0000 -8,53 % 41,21 %
    ΛΕΒΠ 0,0000 -19,80 % 33,54 %
    ΑΤΕΚ 0,0000 -7,28 % 28,27 %
    ΜΠΤΚ 0,0000 18,09 % 26,13 %
    ΜΑΘΙΟ 0,0000 -3,14 % 24,80 %
    ΣΠΥΡ 0,0000 -9,47 % 21,51 %
    ΧΑΙΔΕ 0,0000 4,58 % 21,17 %
    ΒΙΣ 0,0000 -5,56 % 18,30 %
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 -11,17 % 18,24 %
    ΛΕΒΚ 0,0000 10,32 % 16,96 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΠΤΚ 0,5550 9,90 % 0,0500 2.020
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,3600 9,68 % 0,1200 6.069
    ΦΡΙΓΟ 0,2540 4,10 % 0,0100 21.139
    ΜΑΘΙΟ 0,9880 4,00 % 0,0380 607
    ΚΥΡΙΟ 1,3800 3,76 % 0,0500 2.050
    ΙΝΤΕΤ 1,2450 2,89 % 0,0350 259
    ΦΛΕΞΟ 8,2000 2,50 % 0,2000 1.828
    ΟΤΟΕΛ 12,3000 2,50 % 0,3000 22.672
    ΚΑΡΕΛ 340,0000 2,41 % 8,0000 131
    ΕΛΠΕ 8,5800 2,39 % 0,2000 253.140
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΒΟΣΥΣ 2,4600 -6,82 % -0,1800 440
    ΜΙΝ 0,5300 -5,36 % -0,0300 3.530
    ΠΡΔ 0,2800 -4,11 % -0,0120 4.400
    ΑΚΡΙΤ 0,7950 -3,64 % -0,0300 1.230
    ΝΑΥΠ 0,9660 -3,40 % -0,0340 12.728
    ΠΑΙΡ 1,0800 -2,70 % -0,0300 1.095
    ΑΒΕ 0,4400 -2,44 % -0,0110 26.400
    ΕΣΥΜΒ 1,2850 -2,28 % -0,0300 31.064
    ΦΡΛΚ 4,0800 -2,16 % -0,0900 76.093
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,5600 -2,15 % -0,1000 1.305
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΜΥΤΙΛ 36,9400 -0,32 % -0,1200 15.703.640
    ΕΤΕ 8,2960 -0,17 % -0,0140 11.690.043
    ΠΕΙΡ 3,7900 0,85 % 0,0320 9.275.207
    ΕΥΡΩΒ 2,0810 -0,53 % -0,0110 7.265.645
    ΑΛΦΑ 1,7000 -0,67 % -0,0115 7.040.826
    ΟΠΑΠ 15,0800 0,87 % 0,1300 4.841.119
    ΜΟΗ 28,0000 -1,96 % -0,5600 4.187.857
    ΟΤΕ 13,7500 -0,22 % -0,0300 3.283.248
    ΔΕΗ 11,6000 -0,17 % -0,0200 2.965.212
    ΕΛΠΕ 8,5800 2,39 % 0,2000 2.143.611
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 1,7000 -0,67 % 4.159.463 7,04εκ.
    ΕΥΡΩΒ 2,0810 -0,53 % 3.515.806 7,27εκ.
    ΠΕΙΡ 3,7900 0,85 % 2.468.320 9,28εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0862 -0,69 % 1.858.180 160,8χιλ.
    ΕΤΕ 8,2960 -0,17 % 1.411.483 11,69εκ.
    ΜΥΤΙΛ 36,9400 -0,32 % 426.650 15,70εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1540 -0,17 % 325.469 376,5χιλ.
    ΟΠΑΠ 15,0800 0,87 % 320.301 4,84εκ.
    ΒΙΟ 6,5700 -0,15 % 260.753 1,70εκ.
    ΔΕΗ 11,6000 -0,17 % 255.537 2,97εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΜΥΤΙΛ 36,9400 -0,32 % 426.650 0,30 %
    ACAG 6,0200 0,50 % 90.037 0,25 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2850 -2,28 % 31.064 0,21 %
    ΕΚΤΕΡ 4,0800 0,25 % 23.139 0,21 %
    ΠΕΙΡ 3,7900 0,85 % 2.468.320 0,20 %
    ΑΛΦΑ 1,7000 -0,67 % 4.159.463 0,18 %
    ΕΤΕ 8,2960 -0,17 % 1.411.483 0,15 %
    ΣΠΙ 0,7000 -0,28 % 16.230 0,15 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0862 -0,69 % 1.858.180 0,15 %
    ΦΡΛΚ 4,0800 -2,16 % 76.093 0,15 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΜΟΝΤΑ 3,5900 1,41 % 1.801 11,02 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,3600 9,68 % 6.069 9,68 %
    ΝΑΥΠ 0,9660 -3,40 % 12.728 9,30 %
    ΜΑΘΙΟ 0,9880 4,00 % 607 8,21 %
    ΠΡΔ 0,2800 -4,11 % 4.400 6,85 %
    ΕΒΡΟΦ 1,6400 1,55 % 9.130 6,19 %
    ΑΚΡΙΤ 0,7950 -3,64 % 1.230 6,06 %
    ΑΣΚΟ 2,8000 1,08 % 7.148 5,05 %
    ΠΑΙΡ 1,0800 -2,70 % 1.095 4,50 %
    ΜΙΝ 0,5300 -5,36 % 3.530 4,46 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%