Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Συνεχης ενημερωση

    ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Τελ. Ενημέρωση 16:46:58)

    Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

    ΩΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ € % ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.
    16:05 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,06 € 181.447 373,8χιλ. 0,005 2,06 -0,10 %
    14:58 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 5,94 € 80.000 475,2χιλ. 0,031 5,93 0,17 %
    14:29 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,04 € 380.158 775,9χιλ. 0,010 2,06 -1,02 %
    14:17 JUMBO 24,72 € 41.259 1,02εκ. 0,030 24,74 -0,08 %
    14:07 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8,06 € 239.287 1,93εκ. 0,026 8,04 0,27 %
    11:09 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 19,23 € 300.000 5,77εκ. 0,254 19,26 -0,16 %
    10:56 ΟΠΑΠ 15,92 € 333.136 5,30εκ. 0,090 15,96 -0,25 %

    Σύνολική αξία πακέτων: 15,65εκ. 26,77 % του συνολικού τζίρου

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΟΤΟ 2,6900 26,89 % 0,5700 37.938
    ΣΠΥΡ 0,1590 9,66 % 0,0140 100
    ΜΟΝΤΑ 3,7000 5,11 % 0,1800 30
    ΑΣΤΑΚ 7,4000 3,93 % 0,2800 64
    ΚΛΜ 1,5000 2,39 % 0,0350 7.544
    ΛΟΥΛΗ 2,7000 2,27 % 0,0600 3.150
    ΠΕΡΦ 7,1000 2,01 % 0,1400 15.407
    ΠΛΑΚΡ 15,3000 2,00 % 0,3000 691
    ΑΤΤ 9,4800 1,94 % 0,1800 727
    ΕΛΧΑ 1,8820 1,84 % 0,0340 80.495
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΠΤΚ 0,5250 -9,48 % -0,0550 298
    ΜΕΡΚΟ 40,8000 -9,33 % -4,2000 1
    ΠΡΔ 0,2120 -7,83 % -0,0180 442
    ΞΥΛΠ 0,3980 -6,13 % -0,0260 625
    ΦΡΙΓΟ 0,2080 -5,45 % -0,0120 287
    ΠΡΟΝΤΕΑ 6,8000 -4,90 % -0,3500 100
    ΚΟΡΔΕ 0,4810 -4,18 % -0,0210 4.451
    ΚΕΚΡ 1,4650 -3,62 % -0,0550 3.750
    ΣΠΙ 0,6500 -2,99 % -0,0200 1.213
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,7400 -2,63 % -0,0200 1.264
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΟΠΑΠ 15,9600 -0,50 % -0,0800 7.005.337
    ΟΤΕ 15,1800 1,27 % 0,1900 6.866.345
    ΤΕΝΕΡΓ 19,2600 -0,05 % -0,0100 6.649.187
    ΕΤΕ 8,0360 -0,74 % -0,0600 5.618.082
    ΕΥΡΩΒ 2,0620 0,59 % 0,0120 4.914.536
    ΜΠΕΛΑ 24,7400 -1,28 % -0,3200 3.652.752
    ΠΕΙΡ 3,7810 0,08 % 0,0030 3.572.067
    ΜΥΤΙΛ 36,3600 -2,10 % -0,7800 2.990.541
    ΜΟΗ 23,4200 -0,76 % -0,1800 1.465.907
    ΑΛΦΑ 1,6695 0,21 % 0,0035 1.271.196
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0620 0,59 % 2.398.163 4,91εκ.
    ΠΕΙΡ 3,7810 0,08 % 944.298 3,57εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6695 0,21 % 763.214 1,27εκ.
    ΕΤΕ 8,0360 -0,74 % 697.713 5,62εκ.
    ΟΤΕ 15,1800 1,27 % 456.898 6,87εκ.
    ΟΠΑΠ 15,9600 -0,50 % 439.062 7,01εκ.
    ΤΕΝΕΡΓ 19,2600 -0,05 % 345.718 6,65εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,9780 -2,56 % 209.132 416,4χιλ.
    ΒΙΟ 5,9300 -0,34 % 150.135 890,3χιλ.
    ΜΠΕΛΑ 24,7400 -1,28 % 147.565 3,65εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΒΙΟΣΚ 1,4750 1,72 % 84.029 0,49 %
    ΤΕΝΕΡΓ 19,2600 -0,05 % 345.718 0,29 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2950 1,17 % 42.946 0,28 %
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 90.017 0,17 %
    ΕΚΤΕΡ 2,1000 -0,47 % 28.499 0,13 %
    ΜΟΤΟ 2,6900 26,89 % 37.938 0,13 %
    ΟΠΑΠ 15,9600 -0,50 % 439.062 0,12 %
    ΟΤΕ 15,1800 1,27 % 456.898 0,11 %
    ΠΕΡΦ 7,1000 2,01 % 15.407 0,11 %
    ΜΠΕΛΑ 24,7400 -1,28 % 147.565 0,11 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,3980 -6,13 % 625 23,58 %
    ΑΚΡΙΤ 0,9500 0,53 % 2.656 8,47 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,7400 -2,63 % 1.264 7,24 %
    ΔΟΜΙΚ 3,7400 1,08 % 4.759 7,16 %
    ΕΛΒΕ 5,5000 -0,90 % 233 6,31 %
    ΣΠΙ 0,6500 -2,99 % 1.213 5,97 %
    ΕΒΡΟΦ 1,5900 -1,85 % 2.157 4,63 %
    ΜΟΤΟ 2,6900 26,89 % 37.938 4,48 %
    ΚΕΚΡ 1,4650 -3,62 % 3.750 3,95 %
    ΙΑΤΡ 1,6850 -0,30 % 460 3,85 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%