Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Συνεχης ενημερωση

    ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Από 16-Σεπ-2024 έως 24-Σεπ-2024

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΝ 0,0000 12,04 % 0,0650
    ΑΒΑΞ 0,0000 9,79 % 0,1320
    ΧΑΙΔΕ 0,0000 9,37 % 0,0600
    ΔΕΗ 0,0000 8,24 % 0,9300
    ΜΕΡΚΟ 0,0000 8,00 % 3,2000
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 7,48 % 2,5000
    ΜΟΥΖΚ 0,0000 7,25 % 0,0500
    ΓΕΒΚΑ 0,0000 7,09 % 0,0950
    ΠΡΟΦ 0,0000 6,80 % 0,3400
    ΙΝΤΕΤ 0,0000 6,33 % 0,0750
    ΞΥΛΠ 0,0000 6,32 % 0,0220
    ΛΑΜΨΑ 0,0000 6,08 % 2,2000

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 4,55 % 102,26εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 4,58 % 57,87εκ.
    ΠΕΙΡ 0,0000 1,56 % 103,88εκ.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 0,52 % 31,38εκ.
    ΕΤΕ 0,0000 4,28 % 149,55εκ.
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 -0,47 % 309,1χιλ.
    ΟΤΕ 0,0000 3,39 % 51,22εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 8,24 % 29,54εκ.
    ΑΔΜΗΕ 0,0000 1,55 % 5,60εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -0,13 % 31,54εκ.
    ΜΟΗ 0,0000 -3,33 % 40,16εκ.
    ΔΑΑ 0,0000 0,26 % 13,87εκ.

    ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 0,52 % 4,41 %
    ΠΡΟΦ 0,0000 6,80 % 3,29 %
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 2,78 % 2,94 %
    ΜΕΝΤΙ 0,0000 0,00 % 2,29 %
    ΕΤΕ 0,0000 4,28 % 2,21 %
    ΠΕΙΡ 0,0000 1,56 % 2,16 %
    ΜΟΗ 0,0000 -3,33 % 1,71 %
    ΑΛΦΑ 0,0000 4,58 % 1,56 %
    ΤΕΝΕΡΓ 0,0000 0,88 % 1,46 %
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 4,55 % 1,39 %
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 4,45 % 1,21 %
    ΑΔΜΗΕ 0,0000 1,55 % 1,07 %

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΤΤ 0,0000 -22,09 % -1,3300
    ΚΕΠΕΝ 0,0000 -10,63 % -0,1700
    ΝΑΥΠ 0,0000 -8,55 % -0,0780
    ΛΕΒΚ 0,0000 -7,91 % -0,0220
    ΑΘΗΝΑ 0,0000 -4,89 % -0,0170
    ΔΟΜΙΚ 0,0000 -4,52 % -0,1500
    ΒΙΟΣΚ 0,0000 -4,24 % -0,0750
    ΕΕΕ 0,0000 -4,20 % -1,4200
    ΣΠΥΡ 0,0000 -3,79 % -0,0050
    ΚΟΡΔΕ 0,0000 -3,52 % -0,0160
    ΑΣΤΑΚ 0,0000 -3,34 % -0,2400
    ΜΟΗ 0,0000 -3,33 % -0,7200

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 0,0000 4,28 % 149,55εκ.
    ΠΕΙΡ 0,0000 1,56 % 103,88εκ.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 4,55 % 102,26εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 4,58 % 57,87εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 3,39 % 51,22εκ.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 7,48 % 45,30εκ.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 4,45 % 40,67εκ.
    ΜΟΗ 0,0000 -3,33 % 40,16εκ.
    ΤΕΝΕΡΓ 0,0000 0,88 % 33,57εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -0,13 % 31,54εκ.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 0,52 % 31,38εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 8,24 % 29,54εκ.

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΤΤ 0,0000 -22,09 % 49,04 %
    ΛΕΒΚ 0,0000 -7,91 % 29,69 %
    ΚΕΠΕΝ 0,0000 -10,63 % 23,08 %
    ΜΙΝ 0,0000 12,04 % 18,18 %
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 5,10 % 16,50 %
    ΝΑΥΠ 0,0000 -8,55 % 16,07 %
    ΧΑΙΔΕ 0,0000 9,37 % 15,71 %
    ΣΠΥΡ 0,0000 -3,79 % 14,96 %
    ΝΑΚΑΣ 0,0000 0,00 % 13,79 %
    ΜΟΥΖΚ 0,0000 7,25 % 12,84 %
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 -1,32 % 12,67 %
    ΒΙΣ 0,0000 0,00 % 11,27 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΙΝ 0,6050 17,48 % 0,0900 50
    ΧΑΙΔΕ 0,7000 9,38 % 0,0600 16.977
    ΦΡΙΓΟ 0,2060 8,99 % 0,0170 28.705
    ΚΟΥΑΛ 1,2400 4,73 % 0,0560 143.872
    ΜΕΝΤΙ 2,3900 3,46 % 0,0800 76.443
    ΛΑΝΑΚ 0,9100 3,41 % 0,0300 20
    ΚΥΡΙΟ 1,0600 3,41 % 0,0350 3.251
    ΙΚΤΙΝ 0,3785 2,85 % 0,0105 21.563
    REALCONS 3,7600 2,73 % 0,1000 6.517
    ΕΤΕ 7,7000 2,67 % 0,2000 4.202.431
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΚΕΠΕΝ 1,4300 -4,67 % -0,0700 804
    ΜΟΝΤΑ 3,8800 -2,27 % -0,0900 1.992
    ΝΑΥΠ 0,8340 -1,88 % -0,0160 1.678
    ΕΥΑΠΣ 3,1500 -1,56 % -0,0500 4.066
    ΛΑΒΙ 0,7920 -1,49 % -0,0120 51.077
    ΠΡΟΦ 5,3400 -1,48 % -0,0800 80.773
    ΕΚΤΕΡ 1,8920 -1,46 % -0,0280 13.427
    DIMAND 9,5300 -1,45 % -0,1400 11.287
    ΚΟΡΔΕ 0,4390 -1,35 % -0,0060 12.084
    ΒΙΟΣΚ 1,6950 -1,17 % -0,0200 17.765
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,7000 2,67 % 0,2000 32.194.631
    ΠΕΙΡ 3,9100 1,01 % 0,0390 27.602.200
    ΕΥΡΩΒ 2,0700 1,22 % 0,0250 18.746.535
    ΜΠΕΛΑ 25,3600 1,28 % 0,3200 7.282.534
    ΜΥΤΙΛ 35,9400 2,57 % 0,9000 7.174.337
    ΔΕΗ 12,2100 1,50 % 0,1800 6.673.630
    ΑΛΦΑ 1,6200 1,25 % 0,0200 6.438.530
    ΜΟΗ 20,9000 -0,10 % -0,0200 6.395.353
    ΟΤΕ 15,5500 -0,32 % -0,0500 5.543.389
    ΟΠΑΠ 15,9300 0,38 % 0,0600 4.646.191
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0700 1,22 % 9.085.837 18,75εκ.
    ΠΕΙΡ 3,9100 1,01 % 7.059.536 27,60εκ.
    ΕΤΕ 7,7000 2,67 % 4.202.431 32,19εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6200 1,25 % 3.986.240 6,44εκ.
    ΔΕΗ 12,2100 1,50 % 550.282 6,67εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1500 -0,52 % 537.913 621,9χιλ.
    ΑΔΜΗΕ 2,2900 0,44 % 481.143 1,10εκ.
    ΑΒΑΞ 1,4800 1,51 % 384.480 564,8χιλ.
    ΟΤΕ 15,5500 -0,32 % 355.847 5,54εκ.
    ΜΟΗ 20,9000 -0,10 % 306.034 6,40εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΜΕΝΤΙ 2,3900 3,46 % 76.443 1,73 %
    ΠΕΙΡ 3,9100 1,01 % 7.059.536 0,56 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2400 4,73 % 143.872 0,53 %
    ΕΤΕ 7,7000 2,67 % 4.202.431 0,46 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2950 1,57 % 66.534 0,44 %
    ΠΡΟΦ 5,3400 -1,48 % 80.773 0,33 %
    ΜΟΗ 20,9000 -0,10 % 306.034 0,28 %
    ACAG 5,9700 -0,17 % 94.401 0,26 %
    ΑΒΑΞ 1,4800 1,51 % 384.480 0,26 %
    ΕΥΡΩΒ 2,0700 1,22 % 9.085.837 0,25 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΜΙΝ 0,6050 17,48 % 50 18,45 %
    ΧΑΙΔΕ 0,7000 9,38 % 16.977 12,50 %
    ΚΕΠΕΝ 1,4300 -4,67 % 804 11,33 %
    ΝΑΥΠ 0,8340 -1,88 % 1.678 9,18 %
    ΛΟΓΟΣ 1,3600 0,74 % 4.508 7,41 %
    ΕΛΒΕ 5,5000 0,00 % 134 7,27 %
    ΑΚΡΙΤ 0,7500 0,00 % 481 6,67 %
    ΚΥΡΙΟ 1,0600 3,41 % 3.251 6,34 %
    ΜΟΝΤΑ 3,8800 -2,27 % 1.992 5,54 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2400 4,73 % 143.872 5,41 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%