Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Συνεχης ενημερωση

    ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Από 21-Ιουν-2022 έως 21-Ιουν-2024

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΤΤ 0,0000 12935,71 % 10,8660
    ΔΟΜΙΚ 0,0000 649,06 % 3,4400
    ΜΙΓ 0,0000 388,19 % 2,9580
    ΜΟΝΤΑ 0,0000 367,70 % 2,6180
    ΕΚΤΕΡ 0,0000 341,86 % 3,2340
    ΠΕΙΡ 0,0000 241,52 % 2,4490
    CENER 0,0000 239,46 % 6,6450
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 200,74 % 0,8130
    TITC 0,0000 171,76 % 19,3400
    ΙΝΚΑΤ 0,0000 168,00 % 3,1970
    ΚΛΜ 0,0000 165,41 % 0,9660
    ΚΡΕΚΑ 0,0000 150,00 % 0,1680

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 0,0000 68,71 % 4,716δις.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 131,28 % 3,998δις.
    ΠΕΙΡ 0,0000 241,52 % 6,807δις.
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 53,65 % 88,04εκ.
    ΕΤΕ 0,0000 148,76 % 6,664δις.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 118,80 % 275,96εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 101,98 % 2,383δις.
    ΟΤΕ 0,0000 -17,21 % 3,446δις.
    ΟΠΑΠ 0,0000 11,17 % 3,175δις.
    ΑΔΜΗΕ 0,0000 5,60 % 321,46εκ.
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 147,42 % 15,27εκ.
    ΙΝΚΑΤ 0,0000 168,00 % 470,09εκ.

    ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΑΤΤ 0,0000 12935,71 % 230,76 %
    ΕΚΤΕΡ 0,0000 341,86 % 194,14 %
    ΠΕΙΡ 0,0000 241,52 % 189,02 %
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 147,42 % 175,21 %
    ΑΛΦΑ 0,0000 68,71 % 152,45 %
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 200,74 % 147,76 %
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 137,96 % 145,57 %
    ΕΤΕ 0,0000 148,76 % 131,39 %
    ΕΧΑΕ 0,0000 42,73 % 124,97 %
    ΣΠΙ 0,0000 -3,45 % 117,25 %
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 53,65 % 114,38 %
    ΜΙΓ 0,0000 388,19 % 109,11 %

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΒΙΣ 0,0000 -83,10 % -0,6980
    ΥΑΛΚΟ 0,0000 -44,14 % -0,1280
    ΑΙΟΛΚ 0,0000 -36,84 % -1,2600
    ΤΖΚΑ 0,0000 -36,05 % -0,7750
    ΛΙΒΑΝ 0,0000 -32,43 % -0,0600
    ΦΙΕΡ 0,0000 -31,23 % -0,1630
    ΑΑΑΚ 0,0000 -29,76 % -2,5000
    ΙΚΤΙΝ 0,0000 -29,65 % -0,1515
    ΒΙΟΤ 0,0000 -29,27 % -0,0960
    ΕΥΑΠΣ 0,0000 -28,60 % -1,2300
    ΙΝΤΕΡΚΟ 0,0000 -28,06 % -1,8800
    ΕΥΔΑΠ 0,0000 -27,21 % -2,0600

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 0,0000 241,52 % 6,807δις.
    ΕΤΕ 0,0000 148,76 % 6,664δις.
    ΑΛΦΑ 0,0000 68,71 % 4,716δις.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 131,28 % 3,998δις.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 138,42 % 3,727δις.
    ΟΤΕ 0,0000 -17,21 % 3,446δις.
    ΟΠΑΠ 0,0000 11,17 % 3,175δις.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 88,55 % 2,547δις.
    ΔΕΗ 0,0000 101,98 % 2,383δις.
    ΤΕΝΕΡΓ 0,0000 10,70 % 1,838δις.
    ΜΟΗ 0,0000 36,13 % 1,833δις.
    ΕΛΠΕ 0,0000 20,85 % 986,99εκ.

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΒΙΣ 0,0000 -83,10 % 988,73 %
    ΜΙΓ 0,0000 388,19 % 208,87 %
    ΑΑΑΚ 0,0000 -29,76 % 195,76 %
    ΑΤΤ 0,0000 12935,71 % 169,47 %
    ΣΑΤΟΚ 0,0000 61,90 % 164,71 %
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 147,42 % 162,50 %
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 60,00 % 153,50 %
    ΠΡΔ 0,0000 -8,00 % 152,90 %
    ΛΑΒΙ 0,0000 -21,91 % 127,36 %
    ΜΑΘΙΟ 0,0000 21,40 % 122,12 %
    ΚΡΕΚΑ 0,0000 150,00 % 121,43 %
    ΜΙΝ 0,0000 1,00 % 116,83 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΞΥΛΠ 0,4620 8,96 % 0,0380 418
    ΛΕΒΚ 0,3000 7,14 % 0,0200 20
    ΚΟΥΑΛ 1,2180 7,03 % 0,0800 143.707
    ΧΑΙΔΕ 0,6250 5,04 % 0,0300 2.196
    ΟΛΠ 26,0000 3,79 % 0,9500 39.546
    DIMAND 8,6000 3,61 % 0,3000 9.157
    ΦΡΛΚ 3,9350 3,55 % 0,1350 99.702
    ΙΝΤΚΑ 3,3000 3,45 % 0,1100 96.195
    TITC 30,6000 3,20 % 0,9500 123.187
    ΜΑΘΙΟ 0,8680 2,60 % 0,0220 302
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8100 -10,00 % -0,0900 5.000
    ΒΟΣΥΣ 2,4400 -5,43 % -0,1400 30
    ΑΒΕ 0,4330 -5,25 % -0,0240 2.701
    ΣΠΙ 0,6160 -3,75 % -0,0240 16.280
    ΕΧΑΕ 4,8600 -3,19 % -0,1600 265.541
    ΕΥΔΑΠ 5,5100 -2,99 % -0,1700 128.404
    ΚΕΚΡ 1,2850 -2,65 % -0,0350 1.200
    ΠΡΟΝΤΕΑ 7,6000 -2,56 % -0,2000 1.087
    ΑΒΑΞ 1,4060 -2,36 % -0,0340 132.296
    ΣΑΡ 10,9200 -2,33 % -0,2600 122.473
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    OPTIMA 12,6000 1,45 % 0,1800 37.263.126
    ΕΤΕ 8,0200 -0,77 % -0,0620 33.381.323
    ΕΥΡΩΒ 2,1000 0,86 % 0,0180 25.037.994
    ΤΕΝΕΡΓ 19,3500 0,00 % 0,0000 21.424.614
    ΠΕΙΡ 3,4630 -1,03 % -0,0360 17.311.518
    ΜΥΤΙΛ 36,2400 1,46 % 0,5200 15.052.685
    ΑΛΦΑ 1,5015 -1,22 % -0,0185 14.248.184
    ΟΠΑΠ 14,5600 -0,27 % -0,0400 10.841.570
    ΜΟΗ 24,3000 -1,70 % -0,4200 9.941.313
    ΟΤΕ 13,6600 1,19 % 0,1600 8.642.174
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1000 0,86 % 11.912.086 25,04εκ.
    ΑΛΦΑ 1,5015 -1,22 % 9.483.424 14,25εκ.
    ΠΕΙΡ 3,4630 -1,03 % 4.997.364 17,31εκ.
    ΕΤΕ 8,0200 -0,77 % 4.154.803 33,38εκ.
    OPTIMA 12,6000 1,45 % 2.959.238 37,26εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0799 -1,84 % 1.232.471 98.883
    ΤΕΝΕΡΓ 19,3500 0,00 % 1.107.218 21,42εκ.
    ΟΠΑΠ 14,5600 -0,27 % 744.008 10,84εκ.
    ΟΤΕ 13,6600 1,19 % 633.941 8,64εκ.
    ΔΕΗ 11,2200 0,45 % 620.247 6,97εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    OPTIMA 12,6000 1,45 % 2.959.238 4,01 %
    ΤΕΝΕΡΓ 19,3500 0,00 % 1.107.218 0,94 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2180 7,03 % 143.707 0,53 %
    ΕΤΕ 8,0200 -0,77 % 4.154.803 0,45 %
    ΕΧΑΕ 4,8600 -3,19 % 265.541 0,44 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,9800 0,59 % 431.302 0,42 %
    ΑΛΦΑ 1,5015 -1,22 % 9.483.424 0,40 %
    ΠΕΙΡ 3,4630 -1,03 % 4.997.364 0,40 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2850 0,39 % 57.823 0,38 %
    ΜΟΗ 24,3000 -1,70 % 406.710 0,37 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,8000 0,00 % 2.520 48,13 %
    ΞΥΛΠ 0,4620 8,96 % 418 11,32 %
    ΙΝΤΕΤ 1,1750 -0,42 % 7.706 8,47 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2180 7,03 % 143.707 7,03 %
    ΙΑΤΡ 1,5250 0,33 % 588 6,58 %
    ΣΕΝΤΡ 0,3290 2,17 % 154.238 5,90 %
    DIMAND 8,6000 3,61 % 9.157 5,42 %
    ΝΑΥΠ 0,9440 1,07 % 200 5,35 %
    ΣΙΔΜΑ 1,6500 -0,90 % 550 5,11 %
    ΜΟΝΤΑ 3,3300 -0,60 % 2.065 5,07 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%