Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Συνεχης ενημερωση

    ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Από 29-Ιουλ-2022 έως 29-Ιουλ-2024

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΤΤ 0,0000 12816,67 % 9,2280
    ΜΟΝΤΑ 0,0000 471,43 % 2,9040
    ΔΟΜΙΚ 0,0000 460,61 % 3,0400
    ΠΕΙΡ 0,0000 326,51 % 2,8922
    ΜΙΓ 0,0000 314,16 % 2,8180
    CENER 0,0000 233,33 % 6,7200
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 199,23 % 0,7750
    TITC 0,0000 188,84 % 21,1500
    ΑΤΤΙΚΑ 0,0000 176,84 % 1,6800
    ΕΤΕ 0,0000 165,62 % 5,0480
    ΙΝΚΑΤ 0,0000 164,28 % 3,0770
    ΚΛΜ 0,0000 152,59 % 0,8850

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 0,0000 92,60 % 4,769δις.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 129,36 % 4,132δις.
    ΠΕΙΡ 0,0000 326,51 % 7,051δις.
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 45,64 % 81,08εκ.
    ΕΤΕ 0,0000 165,62 % 6,885δις.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 84,59 % 308,51εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 103,47 % 2,388δις.
    ΟΤΕ 0,0000 -10,88 % 3,439δις.
    ΟΠΑΠ 0,0000 18,46 % 3,166δις.
    ΑΔΜΗΕ 0,0000 22,01 % 321,83εκ.
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 91,30 % 14,96εκ.
    ΙΝΚΑΤ 0,0000 164,28 % 482,94εκ.

    ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΑΤΤ 0,0000 12816,67 % 228,27 %
    ΠΕΙΡ 0,0000 326,51 % 189,15 %
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 91,30 % 170,95 %
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 199,23 % 152,23 %
    ΑΛΦΑ 0,0000 92,60 % 150,02 %
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 93,94 % 145,86 %
    ΕΤΕ 0,0000 165,62 % 131,49 %
    ΕΧΑΕ 0,0000 45,74 % 125,06 %
    ΣΠΙ 0,0000 4,04 % 117,95 %
    ΜΙΓ 0,0000 314,16 % 107,23 %
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 45,64 % 103,99 %
    ΕΚΤΕΡ 0,0000 77,31 % 96,96 %

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΒΙΣ 0,0000 -82,68 % -0,6780
    ΙΝΤΕΡΚΟ 0,0000 -62,77 % -4,0800
    ΑΙΟΛΚ 0,0000 -45,45 % -1,8000
    ΥΑΛΚΟ 0,0000 -44,14 % -0,1280
    DIMAND 0,0000 -39,53 % -5,9300
    ΑΑΑΚ 0,0000 -33,33 % -2,8000
    ΛΙΒΑΝ 0,0000 -32,43 % -0,0600
    ΤΖΚΑ 0,0000 -31,22 % -0,6650
    ΚΕΠΕΝ 0,0000 -31,10 % -0,7900
    ΦΙΕΡ 0,0000 -29,88 % -0,1530
    ΕΥΔΑΠ 0,0000 -27,75 % -2,2200
    ΕΥΑΠΣ 0,0000 -23,97 % -1,0500

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 0,0000 326,51 % 7,051δις.
    ΕΤΕ 0,0000 165,62 % 6,885δις.
    ΑΛΦΑ 0,0000 92,60 % 4,769δις.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 129,36 % 4,132δις.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 146,78 % 3,772δις.
    ΟΤΕ 0,0000 -10,88 % 3,439δις.
    ΟΠΑΠ 0,0000 18,46 % 3,166δις.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 65,41 % 2,598δις.
    ΔΕΗ 0,0000 103,47 % 2,388δις.
    ΤΕΝΕΡΓ 0,0000 10,11 % 1,877δις.
    ΜΟΗ 0,0000 39,64 % 1,861δις.
    ΕΛΠΕ 0,0000 16,06 % 1,044δις.

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΒΙΣ 0,0000 -82,68 % 988,73 %
    ΑΑΑΚ 0,0000 -33,33 % 210,71 %
    ΜΙΓ 0,0000 314,16 % 204,71 %
    ΣΑΤΟΚ 0,0000 27,27 % 200,00 %
    ΑΤΤ 0,0000 12816,67 % 199,54 %
    ΙΝΤΕΡΚΟ 0,0000 -62,77 % 190,91 %
    ΠΡΔ 0,0000 -23,33 % 186,96 %
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 91,30 % 177,27 %
    ΕΚΤΕΡ 0,0000 77,31 % 171,56 %
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 67,26 % 129,95 %
    ΜΑΘΙΟ 0,0000 8,97 % 124,71 %
    ΛΑΒΙ 0,0000 -23,79 % 123,76 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΟΤΟ 2,6950 27,12 % 0,5750 37.238
    ΣΠΥΡ 0,1590 9,66 % 0,0140 100
    ΜΟΝΤΑ 3,7000 5,11 % 0,1800 30
    ΑΣΤΑΚ 7,4000 3,93 % 0,2800 64
    ΠΕΡΦ 7,1300 2,44 % 0,1700 14.751
    ΒΙΟΣΚ 1,4850 2,41 % 0,0350 73.365
    ΚΛΜ 1,5000 2,39 % 0,0350 7.544
    ΛΟΥΛΗ 2,7000 2,27 % 0,0600 3.150
    ΠΛΑΚΡ 15,3000 2,00 % 0,3000 691
    ΑΤΤ 9,4800 1,94 % 0,1800 727
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΜΠΤΚ 0,5250 -9,48 % -0,0550 298
    ΜΕΡΚΟ 40,8000 -9,33 % -4,2000 1
    ΠΡΔ 0,2120 -7,83 % -0,0180 442
    ΞΥΛΠ 0,4000 -5,66 % -0,0240 505
    ΦΡΙΓΟ 0,2080 -5,45 % -0,0120 287
    ΦΟΥΝΤΛ 0,4280 -4,89 % -0,0220 16.025
    ΙΝΤΕΤ 1,2450 -3,11 % -0,0400 2.209
    ΣΠΙ 0,6500 -2,99 % -0,0200 1.063
    ΓΕΒΚΑ 1,5600 -2,80 % -0,0450 5
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,7400 -2,63 % -0,0200 1.264
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΟΠΑΠ 16,0000 -0,25 % -0,0400 6.780.999
    ΤΕΝΕΡΓ 19,2600 -0,05 % -0,0100 6.629.744
    ΕΤΕ 8,0280 -0,84 % -0,0680 5.377.767
    ΟΤΕ 15,0500 0,40 % 0,0600 4.957.799
    ΕΥΡΩΒ 2,0590 0,44 % 0,0090 3.830.330
    ΜΠΕΛΑ 24,7000 -1,44 % -0,3600 3.209.157
    ΠΕΙΡ 3,7880 0,26 % 0,0100 2.825.687
    ΜΥΤΙΛ 36,4200 -1,94 % -0,7200 2.369.602
    ΜΟΗ 23,4000 -0,85 % -0,2000 1.293.369
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 0,0000 1.073.286
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0590 0,44 % 1.872.215 3,83εκ.
    ΠΕΙΡ 3,7880 0,26 % 747.008 2,83εκ.
    ΕΤΕ 8,0280 -0,84 % 667.832 5,38εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6690 0,18 % 623.996 1,04εκ.
    ΟΠΑΠ 16,0000 -0,25 % 425.020 6,78εκ.
    ΤΕΝΕΡΓ 19,2600 -0,05 % 344.708 6,63εκ.
    ΟΤΕ 15,0500 0,40 % 330.766 4,96εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,9800 -2,46 % 191.374 381,3χιλ.
    ΒΙΟ 5,9400 -0,17 % 136.996 812,5χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4300 -1,60 % 131.109 57.050
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΒΙΟΣΚ 1,4850 2,41 % 73.365 0,43 %
    ΤΕΝΕΡΓ 19,2600 -0,05 % 344.708 0,29 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2950 1,17 % 42.946 0,28 %
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 89.440 0,17 %
    ΜΟΤΟ 2,6950 27,12 % 37.238 0,12 %
    ΕΚΤΕΡ 2,1150 0,24 % 26.349 0,12 %
    ΟΠΑΠ 16,0000 -0,25 % 425.020 0,11 %
    ΠΕΡΦ 7,1300 2,44 % 14.751 0,11 %
    ΜΠΕΛΑ 24,7000 -1,44 % 129.625 0,10 %
    ACAG 5,8800 1,91 % 29.745 0,08 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,4000 -5,66 % 505 23,58 %
    ΑΚΡΙΤ 0,9500 0,53 % 2.656 8,47 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,7400 -2,63 % 1.264 7,24 %
    ΔΟΜΙΚ 3,7250 0,68 % 2.561 7,16 %
    ΕΛΒΕ 5,6000 0,90 % 187 6,31 %
    ΣΠΙ 0,6500 -2,99 % 1.063 5,97 %
    ΕΒΡΟΦ 1,5900 -1,85 % 1.807 4,63 %
    ΜΟΤΟ 2,6950 27,12 % 37.238 4,48 %
    ΙΑΤΡ 1,6850 -0,30 % 380 3,85 %
    ΦΟΥΝΤΛ 0,4280 -4,89 % 16.025 3,56 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%