Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Συνεχης ενημερωση

    ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Από 21-Μαρ-2024 έως 21-Ιουν-2024

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    OPTIMA 0,0000 62,16 % 4,8300
    CENER 0,0000 32,49 % 2,3100
    ΑΕΓΕΚ 0,0000 29,13 % 1,5700
    ΞΥΛΠ 0,0000 28,33 % 0,1020
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 24,75 % 2,4400
    ΛΑΜΨΑ 0,0000 17,31 % 5,4000
    TITC 0,0000 17,24 % 4,5000
    ΑΘΗΝΑ 0,0000 17,02 % 0,0640
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 16,73 % 0,3010
    ΑΤΕΚ 0,0000 10,58 % 0,0400
    ΑΣΚΟ 0,0000 10,23 % 0,2700
    ΑΑΑΠ 0,0000 9,79 % 0,1400

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 16,73 % 785,50εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 -14,59 % 594,84εκ.
    ΠΕΙΡ 0,0000 -12,77 % 1,102δις.
    ΕΤΕ 0,0000 8,76 % 1,088δις.
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 -1,48 % 8,19εκ.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 -6,97 % 48,16εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -11,65 % 395,36εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 -5,71 % 283,92εκ.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 -1,20 % 891,37εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 -1,37 % 302,65εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 0,20 % 51,44εκ.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 2,20 % 462,23εκ.

    ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 5,91 % 53,24 %
    ΣΠΙ 0,0000 -6,67 % 48,03 %
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 8,90 % 37,59 %
    ACAG 0,0000 -10,33 % 24,08 %
    ΠΕΙΡ 0,0000 -12,77 % 23,23 %
    OPTIMA 0,0000 62,16 % 18,65 %
    ΕΚΤΕΡ 0,0000 4,76 % 18,15 %
    ΚΥΡΙΟ 0,0000 -26,97 % 17,88 %
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 24,75 % 17,76 %
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 -1,20 % 17,15 %
    ΑΛΦΑ 0,0000 -14,59 % 15,67 %
    ΕΤΕ 0,0000 8,76 % 15,25 %

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΣΤΑΚ 0,0000 -42,83 % -4,8400
    ΒΙΣ 0,0000 -40,34 % -0,0960
    ΒΙΟΤ 0,0000 -37,63 % -0,1400
    ΙΚΤΙΝ 0,0000 -29,51 % -0,1505
    ΙΝΤΕΡΚΟ 0,0000 -29,12 % -1,9800
    ΣΑΤΟΚ 0,0000 -27,66 % -0,0130
    ΑΑΑΚ 0,0000 -27,16 % -2,2000
    ΚΥΡΙΟ 0,0000 -26,97 % -0,4100
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 -24,05 % -0,0760
    ΜΑΘΙΟ 0,0000 -23,86 % -0,2720
    ΣΕΝΤΡ 0,0000 -23,84 % -0,1030
    ΞΥΛΚ 0,0000 -23,48 % -0,0810

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 0,0000 -12,77 % 1,102δις.
    ΕΤΕ 0,0000 8,76 % 1,088δις.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 -1,20 % 891,37εκ.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 16,73 % 785,50εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 -14,59 % 594,84εκ.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 2,20 % 462,23εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -11,65 % 395,36εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 -1,37 % 302,65εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 -5,71 % 283,92εκ.
    ΤΕΝΕΡΓ 0,0000 7,68 % 248,19εκ.
    ΜΟΗ 0,0000 -10,92 % 231,73εκ.
    OPTIMA 0,0000 62,16 % 156,95εκ.

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΣΤΑΚ 0,0000 -42,83 % 78,64 %
    ΞΥΛΠ 0,0000 28,33 % 74,24 %
    ΒΙΣ 0,0000 -40,34 % 73,24 %
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 -16,23 % 67,50 %
    ΛΕΒΚ 0,0000 -14,29 % 63,33 %
    ΒΙΟΤ 0,0000 -37,63 % 62,07 %
    ΣΠΙ 0,0000 -6,67 % 60,71 %
    ΑΑΑΚ 0,0000 -27,16 % 60,17 %
    ΙΝΤΕΡΚΟ 0,0000 -29,12 % 56,43 %
    ΝΑΥΠ 0,0000 -17,91 % 56,14 %
    ΙΚΤΙΝ 0,0000 -29,51 % 52,85 %
    ΚΕΚΡ 0,0000 -18,93 % 52,53 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΞΥΛΠ 0,4620 8,96 % 0,0380 418
    ΛΕΒΚ 0,3000 7,14 % 0,0200 20
    ΚΟΥΑΛ 1,2180 7,03 % 0,0800 143.707
    ΧΑΙΔΕ 0,6250 5,04 % 0,0300 2.196
    ΟΛΠ 26,0000 3,79 % 0,9500 39.546
    DIMAND 8,6000 3,61 % 0,3000 9.157
    ΦΡΛΚ 3,9350 3,55 % 0,1350 99.702
    ΙΝΤΚΑ 3,3000 3,45 % 0,1100 96.195
    TITC 30,6000 3,20 % 0,9500 123.187
    ΜΑΘΙΟ 0,8680 2,60 % 0,0220 302
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8100 -10,00 % -0,0900 5.000
    ΒΟΣΥΣ 2,4400 -5,43 % -0,1400 30
    ΑΒΕ 0,4330 -5,25 % -0,0240 2.701
    ΣΠΙ 0,6160 -3,75 % -0,0240 16.280
    ΕΧΑΕ 4,8600 -3,19 % -0,1600 265.541
    ΕΥΔΑΠ 5,5100 -2,99 % -0,1700 128.404
    ΚΕΚΡ 1,2850 -2,65 % -0,0350 1.200
    ΠΡΟΝΤΕΑ 7,6000 -2,56 % -0,2000 1.087
    ΑΒΑΞ 1,4060 -2,36 % -0,0340 132.296
    ΣΑΡ 10,9200 -2,33 % -0,2600 122.473
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    OPTIMA 12,6000 1,45 % 0,1800 37.263.126
    ΕΤΕ 8,0200 -0,77 % -0,0620 33.381.323
    ΕΥΡΩΒ 2,1000 0,86 % 0,0180 25.037.994
    ΤΕΝΕΡΓ 19,3500 0,00 % 0,0000 21.424.614
    ΠΕΙΡ 3,4630 -1,03 % -0,0360 17.311.518
    ΜΥΤΙΛ 36,2400 1,46 % 0,5200 15.052.685
    ΑΛΦΑ 1,5015 -1,22 % -0,0185 14.248.184
    ΟΠΑΠ 14,5600 -0,27 % -0,0400 10.841.570
    ΜΟΗ 24,3000 -1,70 % -0,4200 9.941.313
    ΟΤΕ 13,6600 1,19 % 0,1600 8.642.174
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1000 0,86 % 11.912.086 25,04εκ.
    ΑΛΦΑ 1,5015 -1,22 % 9.483.424 14,25εκ.
    ΠΕΙΡ 3,4630 -1,03 % 4.997.364 17,31εκ.
    ΕΤΕ 8,0200 -0,77 % 4.154.803 33,38εκ.
    OPTIMA 12,6000 1,45 % 2.959.238 37,26εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0799 -1,84 % 1.232.471 98.883
    ΤΕΝΕΡΓ 19,3500 0,00 % 1.107.218 21,42εκ.
    ΟΠΑΠ 14,5600 -0,27 % 744.008 10,84εκ.
    ΟΤΕ 13,6600 1,19 % 633.941 8,64εκ.
    ΔΕΗ 11,2200 0,45 % 620.247 6,97εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    OPTIMA 12,6000 1,45 % 2.959.238 4,01 %
    ΤΕΝΕΡΓ 19,3500 0,00 % 1.107.218 0,94 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2180 7,03 % 143.707 0,53 %
    ΕΤΕ 8,0200 -0,77 % 4.154.803 0,45 %
    ΕΧΑΕ 4,8600 -3,19 % 265.541 0,44 %
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,9800 0,59 % 431.302 0,42 %
    ΑΛΦΑ 1,5015 -1,22 % 9.483.424 0,40 %
    ΠΕΙΡ 3,4630 -1,03 % 4.997.364 0,40 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2850 0,39 % 57.823 0,38 %
    ΜΟΗ 24,3000 -1,70 % 406.710 0,37 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,8000 0,00 % 2.520 48,13 %
    ΞΥΛΠ 0,4620 8,96 % 418 11,32 %
    ΙΝΤΕΤ 1,1750 -0,42 % 7.706 8,47 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2180 7,03 % 143.707 7,03 %
    ΙΑΤΡ 1,5250 0,33 % 588 6,58 %
    ΣΕΝΤΡ 0,3290 2,17 % 154.238 5,90 %
    DIMAND 8,6000 3,61 % 9.157 5,42 %
    ΝΑΥΠ 0,9440 1,07 % 200 5,35 %
    ΣΙΔΜΑ 1,6500 -0,90 % 550 5,11 %
    ΜΟΝΤΑ 3,3300 -0,60 % 2.065 5,07 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%