Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

Италия. Серия А 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 633 322 311 000 9 - 09 - 26 - 0 1277 Дженоа Лечче Дженоа    3 : 0    3 : 0    3 : 0 Кальяри Фиорентина Кальяри    06.10.24 | 13:30    06.10.24 | 21:45    06.10.24 | 13:30
2 633 322 211 100 14 - 77 - 46 - 4 1177 Лечче Фиорентина Верона    3 : 0    1 : 2    3 : 2 Фиорентина Торино Лацио    06.10.24 | 21:45    29.09.24 | 13:30    29.09.24 | 13:30
3 523 322 201 000 8 - 55 - 15 - 2 1167 Верона Ювентус Кальяри    3 : 2    0 : 0    2 : 0 Лацио Монца Фиорентина    29.09.24 | 13:30    29.09.24 | 21:45    29.09.24 | 19:00
4 633 321 202 110 13 - 75 - 46 - 5 1165 Удинезе Интер Удинезе    3 : 2    2 : 3    3 : 2 Торино Лечче Торино    05.10.24 | 21:45    05.10.24 | 16:00    05.10.24 | 21:45
5 534 321 101 112 9 - 47 - 26 - 7 1064 Ювентус Удинезе Болонья    0 : 0    3 : 2    1 : 1 Монца Торино Дженоа    29.09.24 | 21:45    05.10.24 | 21:45    05.10.24 | 19:00
6 633 311 121 201 9 - 103 - 05 - 5 1054 Интер Дженоа Лечче    2 : 3    3 : 0    3 : 0 Лечче Кальяри Фиорентина    05.10.24 | 16:00    06.10.24 | 13:30    06.10.24 | 21:45
7 534 211 321 002 5 - 24 - 34 - 7 954 Кальяри Лацио Аталанта    2 : 0    2 : 1    3 : 2 Фиорентина Эмполи Верона    29.09.24 | 19:00    29.09.24 | 19:00    29.09.24 | 16:00
8 623 211 111 301 11 - 122 - 14 - 6 744 Болонья Верона Аталанта    1 : 1    3 : 2    1 : 1 Дженоа Лацио Парма    05.10.24 | 19:00    29.09.24 | 13:30    06.10.24 | 16:00
9 633 111 411 111 7 - 95 - 54 - 6 744 Аталанта Лечче Интер    1 : 1    2 : 2    2 : 3 Парма Кальяри Лечче    06.10.24 | 16:00    30.09.24 | 21:45    05.10.24 | 16:00
10 533 211 111 211 9 - 83 - 64 - 3 744 Фиорентина Милан Ювентус    1 : 2    0 : 3    0 : 0 Торино Удинезе Монца    29.09.24 | 13:30    05.10.24 | 16:00    29.09.24 | 21:45
11 522 111 300 111 5 - 32 - 13 - 2 633 Удинезе Дженоа Торино    3 : 0    2 : 0    2 : 3 Венеция Рома Комо    29.09.24 | 16:00    29.09.24 | 16:00    29.09.24 | 16:00
12 523 210 003 310 8 - 84 - 21 - 1 633 Торино Удинезе Удинезе    2 : 3    3 : 0    3 : 0 Комо Венеция Венеция    29.09.24 | 16:00    29.09.24 | 16:00    29.09.24 | 16:00
13 532 111 300 121 7 - 75 - 61 - 2 633 Лацио Торино Ювентус    2 : 1    2 : 3    0 : 3 Эмполи Комо Аталанта    29.09.24 | 19:00    29.09.24 | 16:00    05.10.24 | 19:00
14 522 110 202 210 8 - 95 - 52 - 2 532 Лечче Болонья Болонья    2 : 2    1 : 1    1 : 2 Кальяри Дженоа Наполи    30.09.24 | 21:45    05.10.24 | 19:00    29.09.24 | 21:45
15 633 100 231 302 3 - 113 - 30 - 5 531 Милан Аталанта Милан    0 : 3    1 : 1    0 : 3 Удинезе Парма Удинезе    05.10.24 | 16:00    06.10.24 | 16:00    05.10.24 | 16:00
16 522 100 221 201 6 - 90 - 03 - 4 521 Аталанта Кальяри Лацио    3 : 2    2 : 0    2 : 1 Верона Фиорентина Эмполи    29.09.24 | 16:00    29.09.24 | 19:00    29.09.24 | 19:00
17 643 100 221 322 4 - 103 - 81 - 7 521 Ювентус Ювентус Дженоа    0 : 3    0 : 3    2 : 0 Аталанта Аталанта Рома    05.10.24 | 19:00    05.10.24 | 19:00    29.09.24 | 16:00
18 542 100 121 321 3 - 81 - 73 - 4 421 Дженоа Эмполи Лечче    2 : 0    0 : 2    2 : 2 Рома Парма Кальяри    29.09.24 | 16:00    30.09.24 | 21:45    30.09.24 | 21:45
19 512 000 310 202 4 - 62 - 22 - 4 310 Болонья Аталанта Фиорентина    1 : 2    3 : 2    1 : 2 Наполи Верона Торино    29.09.24 | 21:45    29.09.24 | 16:00    29.09.24 | 13:30
20 531 000 210 321 1 - 82 - 40 - 1 210 Эмполи Болонья Эмполи    0 : 2    1 : 2    0 : 2 Парма Наполи Парма    30.09.24 | 21:45    29.09.24 | 21:45    30.09.24 | 21:45
-  Лига чемпионов (общий этап)
-  Лига Европы (общий этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета