Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook

General election 2024 poll tracker: How do the parties compare?

  • Published
BBC general election poll tracker image shows a hand with a ballot paper putting it in a ballot box with a chart of poll results behind

Use our interactive poll tracker to check the latest trends measuring how people say they intend to vote.

22 April 2024

Tap party name to highlight its polls in the chart

  1. Average Range
  2. LAB 43%
    (38-48)%
  3. CON 24%
    (19-29)%
  4. REF 12%
    (9-15)%
  5. LD 10%
    (7-13)%
  6. GRN 6%
    (3-9)%
  7. SNP 3%
    (2-4)%
  8. PC 1%
    (<1-2)%
Trend line showing average voting intention, based on individual polls

You need a modern browser with javascript enabled to view the interactive content in this page.

A scatter plot showing an average percentage of people who said they would vote for each party (excluding those who didn't know or wouldn't vote) in each poll taken since January 2020. The chart shows the Conservative party started off leading but Labour took the lead in late 2021 with the gap widest in autumn 2022. The chart also shows that Reform UK are currently in third place and the Lib Dems are in fourth. The Green Party is in fifth place. The SNP and Plaid Cymru are also shown in sixth and seventh place on Great Britain vote share but these parties only stand in Scotland and Wales.

*Because the SNP and Plaid Cymru only campaign in Scotland and Wales respectively, the margin of error for their support across Great Britain is likely to be within +/- 1%

What do the latest polls tell us?

Labour retain a commanding lead, almost 20 points ahead of the Conservatives on average, writes senior political analyst Peter Barnes.

Reform UK are in third place, a bit ahead of the Lib Dems. Their average level of support is 12% and hasn't changed since last week.

Remember, the poll tracker is based on polls covering Great Britain overall and it's hard to tell from the national numbers how the SNP and Plaid Cymru are performing because they only contest seats in Scotland and Wales respectively.

And it doesn't cover Northern Ireland, where there are different political parties and very few polls are conducted.

How big are the gaps between parties?

All polls are based on a sample of people interviewed, typically more than 1,000, which is then weighted to be representative of the country.

There is always a margin of error, meaning the real percentage could be higher or lower than any one poll suggests.

We estimate that the true support for each party lies within the ranges shown here.

Latest UK general election voting intention: 22 April 2024

Percentage range of party support, excluding 'don't know' and 'won't vote'.

Party Average poll Poll range
Labour 43% 38-48%
Conservatives 24% 19-29%
Reform UK 12% 9-15%
Lib Dems 10% 7-13%
Green 6% 3-9%
SNP 3% 2-4%
Plaid Cymru 1% Less than 1% to 2%

*Because the SNP and Plaid Cymru only campaign in Scotland and Wales respectively, the margin of error for their support across Great Britain is likely to be within +/- 1%

Individual poll data is published online by the different companies.

Where a party has polled less than 0.5%, it is shown in the table below as 0 due to rounding down the numbers.

Full polling data

Date, Pollster. Sample and Client Conservatives
Labour
Lib Dems
Green
Reform UK
SNP
Plaid Cymru
19 - 22 Apr 24, Deltapoll. Sample size: 1525 27 43 9 5 12 3 1
21 Apr 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 20 43 12 6 14 3 0
19 - 21 Apr 24, Savanta. Sample size: 2332, funded by Telegraph 27 43 9 4 10 2 1
18 - 19 Apr 24, WeThink. Sample size: 1266 26 43 9 7 11 2 0
17 - 19 Apr 24, Opinium. Sample size: 1943, funded by Observer 25 41 10 7 13 2 1
17 - 18 Apr 24, Survation. Sample size: 1010 26 44 11 4 8 3 1
17 - 18 Apr 24, Techne*. Sample size: 1640 22 45 9 5 13 3 No data available
16 - 17 Apr 24, YouGov. Sample size: 2048, funded by Times 21 44 8 8 14 3 1
15 Apr 24, More in Common. Sample size: 2051 26 43 10 6 11 3 1
12 - 15 Apr 24, Deltapoll. Sample size: 1944 25 45 9 5 10 3 2
3 - 15 Apr 24, Ipsos*. Sample size: 1072 19 44 9 9 13 3 1
14 Apr 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 22 44 9 6 15 3 0
12 - 14 Apr 24, Savanta. Sample size: 2221, funded by Telegraph 25 43 10 4 9 3 0
11 - 12 Apr 24, WeThink. Sample size: 1271 24 44 9 6 11 2 1
10 - 11 Apr 24, Techne*. Sample size: 1630 23 44 10 5 12 3 No data available
10 - 11 Apr 24, YouGov. Sample size: 2044, funded by Times 19 45 8 7 15 3 0
5 - 9 Apr 24, More in Common. Sample size: 2142 26 43 10 5 12 3 0
7 Apr 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 21 44 10 6 15 2 0
5 - 7 Apr 24, Savanta. Sample size: 2210, funded by Telegraph 27 42 10 4 10 3 0
4 - 7 Apr 24, JL Partners. Sample size: 2011, funded by Rest is Politics 24 42 10 5 13 4 1
4 - 5 Apr 24, WeThink. Sample size: 1280 24 45 10 5 13 2 0
3 - 5 Apr 24, Opinium. Sample size: 1968, funded by Observer 25 41 10 8 11 3 1
4 Apr 24, PeoplePolling. Sample size: 1809, funded by GB News 19 45 9 8 14 4 0
3 - 4 Apr 24, Techne*. Sample size: 1638 22 45 9 5 13 3 No data available
2 - 3 Apr 24, BMG. Sample size: 1530, funded by The i 25 43 8 8 14 3 0
2 - 3 Apr 24, YouGov. Sample size: 2004, funded by Times 20 43 8 8 16 2 0
31 Mar 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 22 46 10 5 14 3 1
27 - 28 Mar 24, Techne*. Sample size: 1641 23 44 10 5 12 3 No data available
27 - 28 Mar 24, WeThink. Sample size: 1285 25 44 10 5 10 3 1
26 - 27 Mar 24, YouGov. Sample size: 2061, funded by Times 21 40 10 8 16 3 1
25 - 27 Mar 24, Savanta. Sample size: 3302, funded by Sun 24 45 10 3 12 3 1
7 - 27 Mar 24, YouGov. Sample size: 18761, funded by Times 24 41 12 7 12 No data available No data available
22 - 25 Mar 24, Deltapoll. Sample size: 1589 26 44 9 6 11 3 1
24 Mar 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 22 42 12 6 14 2 0
23 - 24 Mar 24, More in Common. Sample size: 1966 27 42 10 5 11 3 1
22 - 24 Mar 24, Savanta. Sample size: 2216, funded by Telegraph 24 44 10 4 11 3 0
20 - 22 Mar 24, Opinium. Sample size: 1874, funded by Observer 25 41 10 8 11 3 0
8 - 22 Mar 24, Survation. Sample size: 15029, funded by Best for Britain 26 45 10 4 9 3 1
21 - 22 Mar 24, WeThink. Sample size: 1270 24 47 10 6 11 2 0
20 - 21 Mar 24, Techne*. Sample size: 1632 22 43 10 6 13 3 No data available
19 - 20 Mar 24, More in Common. Sample size: 2027 25 43 11 5 11 3 1
19 - 20 Mar 24, YouGov. Sample size: 2037, funded by Times 19 44 9 8 15 3 1
15 - 18 Mar 24, Deltapoll. Sample size: 2072 23 46 9 5 12 2 1
17 Mar 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 21 47 8 6 14 3 0
15 - 17 Mar 24, Savanta. Sample size: 2133, funded by Telegraph 26 44 9 4 11 3 0
14 - 15 Mar 24, WeThink. Sample size: 1270 25 43 10 6 12 2 1
13 - 14 Mar 24, Techne*. Sample size: 1637 22 44 11 5 12 3 No data available
11 - 14 Mar 24, Survation. Sample size: 1043 26 45 11 3 8 2 0
12 - 13 Mar 24, YouGov. Sample size: 2047, funded by Times 20 44 9 7 14 3 1
8 - 11 Mar 24, More in Common. Sample size: 2027 27 42 10 6 10 3 1
8 - 11 Mar 24, Deltapoll. Sample size: 1502 27 44 10 4 11 2 1
10 Mar 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 24 42 12 5 14 2 0
8 - 10 Mar 24, Savanta. Sample size: 2032 25 43 11 4 9 3 0
7 - 8 Mar 24, WeThink. Sample size: 1216 24 43 9 6 13 3 1
6 - 8 Mar 24, Opinium. Sample size: 2054, funded by Observer 25 41 10 7 11 3 1
7 Mar 24, PeoplePolling. Sample size: 1734, funded by GB News 18 46 10 7 13 4 0
6 - 7 Mar 24, YouGov. Sample size: 2053, funded by Times 20 47 9 7 13 3 1
6 - 7 Mar 24, Techne*. Sample size: 1640 23 44 11 6 11 3 No data available
6 - 7 Mar 24, BMG. Sample size: 1541, funded by The i 25 41 10 6 13 3 0
1 - 4 Mar 24, Deltapoll. Sample size: 1500 27 41 9 6 12 3 0
1 - 3 Mar 24, Savanta. Sample size: 2245 27 44 10 4 8 3 1
3 Mar 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 23 43 10 6 13 3 0
29 Feb - 1 Mar 24, WeThink. Sample size: 1240 23 47 9 5 10 3 0
28 - 29 Feb 24, Techne*. Sample size: 1632 23 44 10 7 10 3 No data available
28 - 29 Feb 24, YouGov. Sample size: 2100, funded by Times 20 46 7 7 14 3 1
21 - 28 Feb 24, Ipsos*. Sample size: 1004, funded by Evening Standard 20 47 9 8 8 4 1
23 - 27 Feb 24, More in Common. Sample size: 2075 28 43 10 5 9 3 0
23 - 26 Feb 24, Deltapoll. Sample size: 1490 23 44 11 5 10 3 1
25 Feb 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 23 43 10 8 12 3 1
23 - 25 Feb 24, Savanta. Sample size: 2097 26 44 10 4 10 3 1
22 - 23 Feb 24, WeThink. Sample size: 1243 25 44 9 6 10 3 0
21 - 23 Feb 24, Opinium. Sample size: 2079, funded by Observer 27 42 10 7 10 3 1
21 - 22 Feb 24, Techne*. Sample size: 1637 24 44 10 6 10 3 No data available
20 - 21 Feb 24, YouGov. Sample size: 2035, funded by Times 20 46 9 8 11 4 0
16 - 19 Feb 24, Deltapoll. Sample size: 1519 27 48 8 6 7 3 0
18 Feb 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 23 46 9 6 11 3 0
16 - 18 Feb 24, Savanta. Sample size: 2118 28 42 10 4 8 3 1
15 - 16 Feb 24, WeThink. Sample size: 1246 26 46 9 6 8 2 0
14 - 16 Feb 24, Opinium. Sample size: 2002, funded by Observer 27 43 10 7 9 3 1
14 - 15 Feb 24, Techne*. Sample size: 1628 23 42 11 7 11 3 No data available
14 - 15 Feb 24, YouGov. Sample size: 2030, funded by Times 24 44 9 8 11 3 0
13 - 15 Feb 24, Survation. Sample size: 1020 29 44 9 3 7 3 1
9 - 12 Feb 24, YouGov. Sample size: 4014, funded by WPI Strategy 22 45 9 7 12 3 1
9 - 12 Feb 24, Deltapoll. Sample size: 1977 27 45 8 4 10 3 0
24 Jan - 12 Feb 24, Find Out Now. Sample size: 18151, funded by Mirror 22 42 11 7 10 4 1
11 Feb 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 21 46 11 5 12 3 1
9 - 11 Feb 24, Savanta. Sample size: 2224 29 41 11 3 8 3 1
7 - 11 Feb 24, More in Common. Sample size: 2050 29 40 11 6 10 3 0
8 - 9 Feb 24, WeThink. Sample size: 1171 26 42 10 6 10 3 0
6 - 9 Feb 24, Opinium. Sample size: 2060, funded by Observer 25 43 11 6 10 2 1
7 - 8 Feb 24, Techne*. Sample size: 1639 24 44 10 6 10 3 No data available
7 - 8 Feb 24, YouGov. Sample size: 2029, funded by Times 21 46 9 7 12 3 0
23 Jan - 7 Feb 24, Whitestone Insight. Sample size: 13534 20 42 10 8 13 3 1
3 - 5 Feb 24, Redfield and Wilton. Sample size: 5000 23 44 11 5 12 3 0
2 - 5 Feb 24, Deltapoll. Sample size: 2004 27 43 10 5 9 3 1
4 Feb 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 24 45 9 4 12 3 0
1 - 2 Feb 24, WeThink. Sample size: 1283 23 45 9 5 11 3 1
31 Jan - 1 Feb 24, Techne*. Sample size: 1634 23 45 10 6 10 3 No data available
30 - 31 Jan 24, Survation. Sample size: 1042 27 44 11 3 7 4 1
30 - 31 Jan 24, YouGov. Sample size: 2008, funded by Times 23 44 9 6 12 3 1
26 - 31 Jan 24, More in Common. Sample size: 3113 29 43 10 6 8 3 1
26 - 29 Jan 24, Deltapoll. Sample size: 2064 29 43 10 6 9 2 0
28 Jan 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 22 45 11 6 12 3 0
26 - 28 Jan 24, Savanta. Sample size: 2279 27 46 10 3 9 2 0
25 - 26 Jan 24, WeThink. Sample size: 1264 23 47 9 6 12 2 0
23 - 26 Jan 24, Opinium. Sample size: 2060, funded by Observer 27 42 10 6 10 3 1
25 Jan 24, PeoplePolling. Sample size: 1648, funded by GB News 20 45 10 9 12 4 0
24 - 25 Jan 24, Techne*. Sample size: 1641 24 44 10 7 9 3 No data available
23 - 24 Jan 24, YouGov. Sample size: 2008, funded by Times 20 47 8 6 13 4 1
17 - 23 Jan 24, Ipsos*. Sample size: 1003, funded by Evening Standard 27 49 7 7 4 4 1
19 - 22 Jan 24, Deltapoll. Sample size: 2176 28 45 9 5 8 3 0
21 Jan 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 22 45 11 6 12 2 1
19 - 21 Jan 24, Savanta. Sample size: 2017 29 43 10 4 8 3 1
18 - 19 Jan 24, WeThink. Sample size: 1163 23 48 9 5 10 3 0
17 - 18 Jan 24, Techne*. Sample size: 1640 25 43 11 6 9 3 No data available
16 - 17 Jan 24, YouGov. Sample size: 2092, funded by Times 20 47 8 7 12 3 1
12 - 15 Jan 24, Deltapoll. Sample size: 2136 28 44 10 6 7 3 0
14 Jan 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 25 44 10 5 11 3 1
12 - 14 Jan 24, Savanta. Sample size: 2148 27 44 11 4 7 3 1
11 - 12 Jan 24, WeThink. Sample size: 1161 23 45 11 5 11 3 0
10 - 12 Jan 24, Opinium. Sample size: 2050, funded by Observer 27 41 11 6 10 4 1
10 - 11 Jan 24, YouGov. Sample size: 2057, funded by Times 22 45 9 8 10 3 1
10 - 11 Jan 24, Techne*. Sample size: 1633 24 44 10 6 10 3 No data available
9 - 11 Jan 24, More in Common. Sample size: 2056 27 42 10 8 9 3 0
7 Jan 24, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 27 43 10 5 11 3 1
5 - 7 Jan 24, Savanta. Sample size: 2268 26 45 10 5 8 3 1
4 - 5 Jan 24, WeThink. Sample size: 1226 25 47 9 5 10 2 0
12 Dec 23 - 4 Jan 24, YouGov. Sample size: 14110, funded by Conservative Britain Alliance 26 40 13 8 9 3 0
2 - 3 Jan 24, YouGov. Sample size: 2016, funded by Times 22 46 10 7 9 3 1
28 - 30 Dec 23, WeThink. Sample size: 1181 26 43 11 6 11 2 1
22 - 29 Dec 23, Deltapoll. Sample size: 1642, funded by Mirror 28 42 12 6 9 2 0
28 Dec 23, PeoplePolling. Sample size: 1987, funded by GB News 23 45 10 6 10 4 1
20 - 22 Dec 23, WeThink. Sample size: 1177 27 41 12 6 9 3 0
20 - 21 Dec 23, Techne*. Sample size: 1646 23 43 11 7 10 3 No data available
19 - 20 Dec 23, YouGov. Sample size: 2052, funded by Times 24 43 10 7 11 3 1
15 - 18 Dec 23, Survation. Sample size: 1044 28 45 10 2 8 2 1
17 Dec 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 24 42 11 6 10 4 0
15 - 17 Dec 23, Savanta. Sample size: 2286 27 43 10 3 9 3 0
14 - 15 Dec 23, WeThink. Sample size: 1065 25 46 10 5 9 3 0
13 - 15 Dec 23, Opinium. Sample size: 2132, funded by Observer 27 40 11 7 9 3 0
13 - 14 Dec 23, Techne*. Sample size: 1637 22 44 12 7 9 3 No data available
12 - 14 Dec 23, More in Common. Sample size: 2041 28 42 11 6 8 4 1
12 - 13 Dec 23, YouGov. Sample size: 2018, funded by Times 22 44 10 7 11 3 1
8 - 11 Dec 23, Deltapoll. Sample size: 1005 29 40 11 7 7 3 1
10 Dec 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 25 43 13 5 11 2 0
8 - 10 Dec 23, Savanta. Sample size: 2079 26 43 10 4 9 3 1
7 - 8 Dec 23, WeThink. Sample size: 1201 25 45 11 5 9 2 0
6 - 7 Dec 23, Techne*. Sample size: 1642 22 45 12 7 8 3 No data available
6 - 7 Dec 23, YouGov. Sample size: 2054, funded by Times 22 45 10 7 11 3 1
1 - 7 Dec 23, Ipsos*. Sample size: 1008, funded by Evening Standard 24 41 13 9 7 3 0
1 - 4 Dec 23, Deltapoll. Sample size: 1000 27 42 13 6 6 3 1
30 Nov - 4 Dec 23, More in Common. Sample size: 2030 29 41 12 6 8 3 1
3 Dec 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 26 42 12 6 10 3 0
1 - 3 Dec 23, Savanta. Sample size: 2086 28 43 11 3 7 3 1
30 Nov - 1 Dec 23, WeThink. Sample size: 1123 28 44 9 6 8 3 0
29 - 30 Nov 23, Techne*. Sample size: 1629 23 45 11 7 8 3 No data available
29 - 30 Nov 23, YouGov. Sample size: 2055, funded by Times 22 45 10 7 9 4 1
27 - 30 Nov 23, BMG. Sample size: 1502, funded by The i 27 43 10 5 11 2 0
24 - 27 Nov 23, More in Common. Sample size: 2022, funded by Times Radio 28 44 10 5 8 3 1
24 - 27 Nov 23, Deltapoll. Sample size: 1996 28 42 11 6 7 3 0
26 Nov 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 25 45 11 6 10 3 0
24 - 26 Nov 23, Savanta. Sample size: 2266 26 44 11 5 7 3 0
23 - 24 Nov 23, WeThink. Sample size: 1119 26 44 12 6 8 3 1
22 - 24 Nov 23, Opinium. Sample size: 2060, funded by Observer 26 42 11 7 8 3 1
23 Nov 23, PeoplePolling. Sample size: 1564, funded by Migration Watch 22 45 10 8 11 2 1
22 - 23 Nov 23, YouGov. Sample size: 2069, funded by Times 25 44 10 7 10 4 1
22 - 23 Nov 23, Techne*. Sample size: 1640 21 46 12 7 8 3 No data available
16 - 20 Nov 23, Deltapoll. Sample size: 1565 27 44 10 6 6 3 1
19 Nov 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 24 43 14 5 7 4 0
17 - 19 Nov 23, Savanta. Sample size: 2263 27 44 11 5 7 3 1
16 - 17 Nov 23, WeThink. Sample size: 1150 25 45 11 5 10 3 0
15 - 17 Nov 23, Opinium. Sample size: 2056, funded by Observer 27 40 12 6 9 3 1
15 - 17 Nov 23, More in Common. Sample size: 2031 29 41 13 5 7 3 1
15 - 16 Nov 23, Techne*. Sample size: 1632 22 46 11 7 8 3 No data available
14 - 15 Nov 23, YouGov. Sample size: 2480, funded by Times 21 44 10 8 10 4 1
13 - 14 Nov 23, Find Out Now. Sample size: 2198, funded by Mirror 19 46 9 8 10 5 1
14 Nov 23, PeoplePolling. Sample size: 1581, funded by GB News 19 49 9 7 11 3 1
10 - 13 Nov 23, Deltapoll. Sample size: 1840 28 44 13 6 4 3 1
12 Nov 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 27 43 12 6 8 3 0
10 - 12 Nov 23, Savanta. Sample size: 2230 28 46 10 4 6 2 0
9 - 10 Nov 23, WeThink. Sample size: 1147 24 48 9 6 8 3 1
8 - 10 Nov 23, Opinium. Sample size: 2050, funded by Observer 26 43 11 6 9 3 1
8 - 9 Nov 23, Techne*. Sample size: 1634 25 46 10 7 7 2 No data available
7 - 8 Nov 23, YouGov. Sample size: 2080, funded by Times 23 47 10 7 8 3 1
3 - 6 Nov 23, Deltapoll. Sample size: 1021 24 45 12 7 6 3 1
5 Nov 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 28 45 11 4 9 2 0
3 - 5 Nov 23, Savanta. Sample size: 2271 29 45 11 3 5 2 1
3 Nov 23, PeoplePolling. Sample size: 1602, funded by GB News 21 45 9 8 10 4 1
2 - 3 Nov 23, WeThink. Sample size: 1155 27 45 10 5 9 3 0
31 Oct - 3 Nov 23, Survation. Sample size: 12188, funded by UK Spirits Alliance 29 46 10 3 5 3 1
1 - 2 Nov 23, Techne*. Sample size: 1635 26 45 11 6 6 2 No data available
28 Oct - 2 Nov 23, More in Common. Sample size: 2042 28 44 10 7 7 3 0
31 Oct - 1 Nov 23, YouGov. Sample size: 2193, funded by Times 23 44 9 9 9 3 1
31 Oct 23, Find Out Now. Sample size: 2461 23 45 10 7 8 4 No data available
27 - 30 Oct 23, Deltapoll. Sample size: 1546 25 46 11 6 7 2 0
29 Oct 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 25 45 13 6 7 3 1
27 - 29 Oct 23, Savanta. Sample size: 2043 29 46 9 3 7 2 1
26 - 27 Oct 23, WeThink. Sample size: 1189 26 46 10 6 7 3 0
25 - 27 Oct 23, Opinium. Sample size: 2050, funded by Observer 27 42 10 7 8 3 1
25 - 26 Oct 23, Techne*. Sample size: 1630 25 46 11 5 7 3 No data available
24 - 25 Oct 23, YouGov. Sample size: 2035, funded by Times 24 48 9 5 8 4 1
23 Oct 23, PeoplePolling. Sample size: 1906, funded by GB News 21 45 9 7 9 4 1
22 Oct 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 26 44 13 4 8 2 0
20 - 22 Oct 23, Savanta. Sample size: 2279 29 46 10 3 5 2 0
19 - 20 Oct 23, Deltapoll. Sample size: 1036 27 47 10 5 6 2 1
19 - 20 Oct 23, WeThink. Sample size: 1185 27 48 10 4 7 2 1
18 - 19 Oct 23, Techne*. Sample size: 1634 26 45 11 6 6 3 No data available
11 - 18 Oct 23, Ipsos*. Sample size: 1003 24 44 13 9 4 4 1
17 - 18 Oct 23, YouGov. Sample size: 2031, funded by Times 25 47 9 7 7 3 1
13 - 16 Oct 23, Deltapoll. Sample size: 1568 27 47 10 6 5 2 1
14 - 16 Oct 23, More in Common. Sample size: 2336 30 42 12 6 7 3 0
15 Oct 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 29 43 14 4 7 1 1
13 - 15 Oct 23, Savanta. Sample size: 2258 29 45 10 2 5 3 1
11 - 13 Oct 23, Opinium. Sample size: 2052, funded by Observer 28 44 10 6 6 3 1
12 - 13 Oct 23, WeThink. Sample size: 1198 28 44 9 6 7 3 0
11 - 12 Oct 23, YouGov. Sample size: 2067, funded by Times 24 47 9 6 8 4 1
11 - 12 Oct 23, Techne*. Sample size: 1631 26 46 10 6 6 3 No data available
11 - 12 Oct 23, BMG. Sample size: 1591, funded by The i 28 40 10 5 7 2 0
8 Oct 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 27 43 13 6 8 1 1
6 - 8 Oct 23, Savanta. Sample size: 2227 30 46 10 3 5 2 0
5 - 6 Oct 23, Deltapoll. Sample size: 1517 28 43 12 6 7 3 0
5 - 6 Oct 23, WeThink. Sample size: 1261 28 44 10 5 6 2 0
4 - 6 Oct 23, Opinium. Sample size: 2049, funded by Observer 29 42 11 6 6 3 0
4 - 5 Oct 23, YouGov. Sample size: 2062, funded by Times 24 45 11 7 8 4 1
4 - 5 Oct 23, Techne*. Sample size: 1635 26 45 11 6 6 3 No data available
4 - 5 Oct 23, BMG. Sample size: 1502, funded by The i 30 44 10 6 7 2 0
29 Sept - 2 Oct 23, Deltapoll. Sample size: 1516 26 44 12 6 5 3 1
29 Sept - 1 Oct 23, Savanta. Sample size: 2129 27 46 11 4 5 3 0
1 Oct 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 29 43 12 4 7 3 0
28 - 29 Sept 23, WeThink. Sample size: 1285 27 47 10 5 7 3 0
27 - 29 Sept 23, Opinium. Sample size: 3016, funded by Observer 29 39 12 7 7 3 1
26 - 27 Sept 23, YouGov. Sample size: 2066, funded by Times 24 45 11 7 8 3 1
26 - 27 Sept 23, Techne*. Sample size: 1633 27 45 10 6 6 3 No data available
22 - 25 Sept 23, Deltapoll. Sample size: 1507 28 44 10 6 5 4 1
11 - 25 Sept 23, Survation. Sample size: 11793, funded by 38 Degrees 29 46 12 3 5 4 1
24 Sept 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 28 43 13 5 8 2 0
22 - 24 Sept 23, Savanta. Sample size: 2093 30 44 11 4 5 2 0
21 - 22 Sept 23, YouGov. Sample size: 2144, funded by Times 27 43 10 7 8 4 1
21 - 22 Sept 23, WeThink. Sample size: 1313 28 45 9 6 6 3 0
20 - 21 Sept 23, Techne*. Sample size: 1636 26 45 11 7 5 3 No data available
18 - 20 Sept 23, More in Common. Sample size: 2019 28 43 12 6 7 3 0
18 Sept 23, PeoplePolling. Sample size: 1948, funded by GB News 20 44 9 8 9 4 1
17 Sept 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 26 44 14 6 6 3 0
15 - 17 Sept 23, Savanta. Sample size: 2255 26 46 12 4 5 3 0
11 - 15 Sept 23, Deltapoll. Sample size: 2039 23 47 10 7 6 4 1
13 - 15 Sept 23, Opinium. Sample size: 2051, funded by Observer 26 41 11 7 8 3 1
14 - 15 Sept 23, WeThink. Sample size: 1268 27 44 11 6 7 3 0
13 - 14 Sept 23, YouGov. Sample size: 2049, funded by Times 24 45 9 9 8 3 1
13 - 14 Sept 23, Techne*. Sample size: 1634 26 46 10 6 6 3 No data available
13 Sept 23, PeoplePolling. Sample size: 1900, funded by GB News 23 41 9 9 10 4 2
6 - 12 Sept 23, Ipsos*. Sample size: 1004 24 44 12 8 4 4 0
10 Sept 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 25 45 12 6 6 4 0
7 - 8 Sept 23, YouGov. Sample size: 2107, funded by Times 24 46 10 7 6 4 1
7 - 8 Sept 23, WeThink. Sample size: 1268 26 46 9 6 6 3 0
6 - 7 Sept 23, Techne*. Sample size: 1627 25 46 10 6 7 3 No data available
31 Aug - 4 Sept 23, Kantar Public. Sample size: 1146 27 43 13 5 4 5 0
1 - 4 Sept 23, Deltapoll. Sample size: 2009 28 46 10 5 7 3 1
3 Sept 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 28 44 14 4 6 3 0
1 - 3 Sept 23, Savanta. Sample size: 2223 29 45 10 3 6 3 1
31 Aug - 1 Sept 23, WeThink. Sample size: 1294 25 46 11 5 7 3 0
31 Aug - 1 Sept 23, Opinium. Sample size: 2055, funded by Observer 28 42 9 8 8 3 0
18 Aug - 1 Sept 23, Survation. Sample size: 20205 29 46 11 3 4 3 1
30 - 31 Aug 23, Techne*. Sample size: 1633 24 45 11 6 8 3 No data available
30 - 31 Aug 23, YouGov. Sample size: 2103, funded by Times 26 44 10 7 7 4 1
27 Aug 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 28 44 12 4 7 3 1
25 - 27 Aug 23, Savanta. Sample size: 2159 29 46 10 4 5 3 1
24 - 25 Aug 23, Deltapoll. Sample size: 1061 30 46 12 3 5 3 0
22 - 23 Aug 23, YouGov. Sample size: 2106, funded by Times 24 44 9 8 9 3 1
22 - 23 Aug 23, Omnisis. Sample size: 1356 26 47 11 5 6 3 1
22 - 23 Aug 23, BMG. Sample size: 1562, funded by The i 29 44 10 4 8 3 0
17 - 21 Aug 23, Deltapoll. Sample size: 1520 25 50 9 7 4 3 1
20 Aug 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 27 42 13 6 7 3 1
16 - 18 Aug 23, Opinium. Sample size: 2000, funded by Observer 26 41 11 7 9 3 1
17 - 18 Aug 23, YouGov. Sample size: 2122, funded by Times 26 45 10 8 7 3 1
17 - 18 Aug 23, Omnisis. Sample size: 1315 28 44 10 5 7 3 1
14 - 16 Aug 23, More in Common. Sample size: 2052 29 44 11 6 6 4 0
13 Aug 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 28 48 10 4 5 4 0
10 - 11 Aug 23, Omnisis. Sample size: 1345 24 48 10 6 6 3 1
9 - 11 Aug 23, Deltapoll. Sample size: 1504, funded by Mail on Sunday 29 46 12 5 4 2 1
4 - 7 Aug 23, Deltapoll. Sample size: 1023 26 47 12 4 4 3 1
6 Aug 23, Redfield and Wilton. Sample size: 2000 27 45 10 6 8 3 0
31 Jul - 4 Aug 23, Find Out Now. Sample size: 11142 24 44 12 8 6 4 1
3 - 4 Aug 23, Omnisis. Sample size: 1420 25 47 11 5 7 3 0
2 - 4 Aug 23, Opinium. Sample size: 2063, funded by Observer 26 40 10 7 10 3 0
2 - 3 Aug 23, YouGov. Sample size: 2313, funded by Times 25 47 10 6 7 3 1
2 - 3 Aug 23, Techne*. Sample size: 1631 26 46 10 5 7 3 No data available
28 - 31 Jul 23, Deltapoll. Sample size: 1556 25 48 11 5 6 3 1
