Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
Skip to content
Markets

Futures

Before it's here, it's on the Bloomberg Terminal.
Learn More

Americas

Name Time (EDT) Future Date Last Net Change Open High Low
4/26/2024 Jun 2024 38,441.00 +153.00 38,343.00 38,535.00 38,242.00
4/26/2024 Jun 2024 5,131.50 +49.25 5,132.00 5,146.50 5,104.50
4/26/2024 Jun 2024 17,845.75 +278.25 17,808.25 17,901.50 17,668.25
4/26/2024 Jun 2024 58,533.00 +1,040.00 57,475.00 58,650.00 57,475.00
4/26/2024 Jun 2024 22,040.00 +90.00 -- -- --
4/26/2024 Jun 2024 1,321.00 +4.80 1,317.30 1,325.50 1,316.70
4/26/2024 Jun 2024 127,870.00 +1,814.00 126,220.00 128,250.00 126,220.00
4/26/2024 Jun 2024 21,456.00 +304.00 21,325.00 21,463.00 21,325.00

Europe, Middle East & Africa

Name Time (EDT) Future Date Last Net Change Open High Low
4/26/2024 Jun 2024 4,980.00 +76.00 4,925.00 4,993.00 4,924.00
4/26/2024 Jun 2024 8,160.50 +70.00 8,106.00 8,180.50 8,094.00
4/26/2024 Jun 2024 18,349.00 +239.00 18,167.00 18,383.00 18,150.00
4/26/2024 May 2024 8,045.00 +77.50 8,021.50 8,072.50 7,980.50
4/26/2024 May 2024 3,540.50 +42.00 3,505.50 3,545.00 3,505.50
4/26/2024 Jun 2024 34,021.00 +319.00 33,940.00 34,125.00 33,815.00
4/26/2024 May 2024 879.03 +12.90 873.90 882.20 872.60
4/26/2024 May 2024 2,554.00 +38.00 2,532.00 2,559.25 2,526.00
4/26/2024 Jun 2024 11,334.00 +96.00 11,301.00 11,337.00 11,271.00
4/26/2024 May 2024 1,910.25 +41.50 1,887.00 1,910.25 1,887.00
4/26/2024 Jun 2024 3,454.50 -7.50 -- -- --
4/26/2024 Jun 2024 6,473.00 +70.00 -- -- --
4/26/2024 May 2024 11,123.90 +192.80 11,002.00 11,129.00 10,996.00
4/26/2024 Jun 2024 2,490.00 +33.00 2,475.00 2,495.00 2,470.00
3:59 PM Jun 2024 345,475.00 -100.00 345,700.00 345,925.00 344,875.00
3:59 PM Jun 2024 116,430.00 -120.00 116,440.00 116,700.00 116,260.00
4/26/2024 Apr 2024 10,778.25 +252.50 10,784.00 10,818.75 10,768.50
4/26/2024 Jun 2024 70,104.00 +1,049.00 69,350.00 70,222.00 69,350.00

Asia Pacific

Name Time (EDT) Future Date Last Net Change Open High Low
4:59 PM Jun 2024 7,620.00 +24.00 7,591.00 7,627.00 7,578.00
4/26/2024 Jun 2024 3,575.20 +61.00 3,527.40 3,582.40 3,527.40
5:20 PM May 2024 12,493.00 -9.00 12,495.00 12,504.00 12,469.00
2:59 PM Apr 2024 17,621.00 -59.00 17,679.00 17,711.00 17,570.00
2:59 PM May 2024 6,269.00 -24.00 6,294.00 6,305.00 6,250.00
4/26/2024 May 2024 22,556.00 -97.95 22,684.00 22,705.00 22,530.00
4/26/2024 May 2024 74,010.00 +10.00 74,010.00 74,010.00 74,010.00
5:00 PM Jun 2024 38,350.00 +450.00 38,000.00 38,400.00 37,700.00
5:00 PM Jun 2024 2,726.50 +37.00 2,695.50 2,730.50 2,682.50
4/26/2024 Apr 2024 1,575.50 +10.00 1,563.00 1,580.00 1,560.50
4/26/2024 Apr 2024 3,276.00 -10.00 -- -- --
4/26/2024 Jun 2024 361.90 +3.30 362.00 363.55 359.90
12:00 AM May 2024 20,252.00 +76.00 20,201.00 20,266.00 20,120.00
4/26/2024 Jun 2024 831.90 -1.60 836.00 836.10 829.60